| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | SAGAZIO TONYA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 2 | D'ADDARIO CHIARA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 3 | STARINIERI ANGELICA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 4 | CIPOLLONE ELENA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 5 | CIPOLLONE VICTORIA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 6 | DE NISI FABIOLA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 7 | TECCARELLI AURORA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 8 | PROFETA SOFIA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| 9 | AIELLI ANNA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
| La Segreteria CASALE GIOVANNA |
Il Presidente di Giuria |