| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | 1 SISTI ELETTRA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
| 2 | 2 IACOBONI GIULIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
| 3 | 3 TEMPESTA PENELOPE | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | |
| 4 | 4 RINALDI ALESSIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
| 5 | 5 OTTAVIANI LUCREZIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
| 6 | 6 TROTTA LUDOVICA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | |
| 7 | 7 BRUGNOZZI SOFIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | |
| La Segreteria CASALE GIOVANNA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |