| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| DIVISIONE A Coppie danza - Danza Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORTORA DANIELE |
TORTORA GAIA |
2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 4 |
| DIVISIONE A Div.Nazionale - Solo dance | ||||
| 1 | CASCIANI | MARIA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 2 |
| NAZIONALE ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | BALDUCCI | VIOLA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 4 |
| 2 | MARIANI | GIULIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 3 |
| 3 | MAZZI | LILI | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 2.5 |
| 4 | TORTORA | GAIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 2 |
| 5 | CANTORO | ROMINA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 1.5 |
| 6 | GALDIERO | DILETTA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1 |
| 7 | GIACANI | BEATRICE | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1 |
| 8 | PALOCCI | AURORA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 1 |
| 9 | CAPPADONA | VITTORIA MARIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
| 10 | BIAGI | SARA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 1 |
| 11 | TORREGIANI | LINDA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
| 12 | COSIMI | GIULIA | 3771 SKATING LIDO (RM) | 1 |
| 13 | NULLI | EMMA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
| 14 | PIZZO | SARA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1 |
| 15 | PETRIGLIERI | EMMA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
| 16 | CAPRADOSSI | EMMA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
| 17 | ZEPPONI | ILARIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
| NAZIONALE ALLIEVI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | PANIMOLLE | CHRISTIAN | 3774 SKYFALL (RM) | 2 |
| 2 | RIVAROLI | ALEXANDROS | 4089 PATTINAGGIOROMA (RM) | 1.5 |
| DIVISIONE B Div.Nazionale - Solo dance | ||||
| 1 | MOSCETTI | JAELE | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 2.5 |
| 2 | FIORDIGIGLI | VALENTINA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 2 |
| 3 | TONTINI | LISA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
| 4 | SIMONE | SARA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1 |
| DIVISIONE C Div.Nazionale - Solo dance | ||||
| 1 | MUTTI | VALENTINA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 3 |
| 2 | MORELLI | GIADA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 2.5 |
| 3 | TARTAGLIA | VALENTINA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 2 |
| 4 | CERICA | VANESSA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1.5 |
| 5 | ABBRUZZESE | SARA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1 |
| NAZIONALE CADETTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | DE FALCO | ANNA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 4 |
| 2 | DI VINCENZO | GIULIA | 3774 SKYFALL (RM) | 3 |
| 3 | MASCIA | ANNA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 2.5 |
| 4 | LAUDAZI | RACHELE | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | 2 |
| 5 | CESARI | ZOE | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1.5 |
| 6 | NOCILLA | REBECCA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1 |
| 7 | CORDELLA | JASMINE | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
| 8 | CAMERANO SPELTA RAPI | GIORGIA | 3774 SKYFALL (RM) | 1 |
| 9 | MOLINARI | EMMA MARIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 1 |
| 10 | ALESSANDRINI | GAIA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1 |
| 11 | DURI | GIULIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
| 12 | LENTINI | ALICE | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1 |
| 13 | SALVATI | RITA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | 1 |
| 14 | RAZZANO | LIVIA | 3774 SKYFALL (RM) | 1 |
| 15 | DI SEBASTIANO | EMMA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 1 |
| 16 | GRIPPA | GINEVRA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
| NAZIONALE CADETTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | TORTORA | DANIELE | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 2 |
| DIVISIONE D Div.Nazionale - Solo dance | ||||
| 1 | ARCANGELI | AURORA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 2 |
| 2 | CHIARA | ELENA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 1.5 |
| 3 | SPITI | FEDERICA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
| NAZIONALE ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | POMPILI | VIOLA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 4 |
| 2 | PEPE | SYRIA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 3 |
| 3 | PAVONE | GAIA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 2.5 |
| 4 | MARIANI | AURORA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 2 |
| 5 | ROSATI | SOFIA | 3774 SKYFALL (RM) | 1.5 |
| 6 | CENNI | GIULIA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | 1 |
| 7 | BONDì | SARA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | 1 |
| 8 | ZELORI | ELISA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1 |
| 9 | POLESE | GIULIA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 1 |
| 10 | PETRULLO | GRETA | 3692 SPORT ACADEMY (RM) | 1 |
| 11 | BENEDETTI | GAIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
| 12 | CARLINI | GIULIA | 3771 SKATING LIDO (RM) | 1 |
| 13 | BENIGNI | AURORA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
| 14 | MAMMETTI | LUDOVICA | 3774 SKYFALL (RM) | 1 |
| 15 | DI PIETRO | ELETTRA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
| 16 | BARBERI | CAMILLA | 3771 SKATING LIDO (RM) | 1 |
| 17 | MADDALUNO | GIORGIA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
| NAZIONALE ESORDIENTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | ROBERTI | GABRIELE | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 2 |
| NAZIONALE JEUNESSE Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | ROMANI | SOFIA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | 2 |
| NAZIONALE JEUNESSE Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | CANTORO | FLAVIO | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 2 |
| NAZIONALE JUNIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | MANDOLESI | SONIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 4 |
| 2 | MINELLI | EMMA | 3774 SKYFALL (RM) | 3 |
| 3 | TOMI | VIRGINIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2.5 |
| 4 | MAZZOLI | IRENE | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 2 |
| 5 | COCUZZA | LUDOVICA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
| 6 | ULLUCCI | ELISA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1 |
| 7 | FRATEIACCI | EVA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1 |
| 8 | MEREU | GIULIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1 |
| NAZIONALE SENIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | DE PILLO | LUCREZIA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
| 2 | APPOLLONI | MARISTELLA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 2.5 |
| 3 | ALFONSI | GIULIA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 2 |
| 4 | POLIZIANI | MARTINA | 3774 SKYFALL (RM) | 1.5 |
| 5 | CARDELLA | ANNALISA | 2444 LIB.PILASTRO '92 (VT) | 1 |
| NAZIONALE SENIORES Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | BARTOLINI | GABRIEL | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 2 |
| ALLIEVI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
| 1 | RINALDI | ALESSIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 4 |
| 2 | TROTTA | LUDOVICA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 3 |
| 3 | SISTI | ELETTRA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2.5 |
| 4 | IACOBONI | GIULIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2 |
| 5 | OTTAVIANI | LUCREZIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1.5 |
| 6 | BRUGNOZZI | SOFIA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 1 |
| 7 | TEMPESTA | PENELOPE | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 1 |
| ESORDIENTI Coppie danza - Danza Finale | ||||
| 1 | CASACCIA LORENZO |
PACCHIAROTTI CAMILLA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 8 |
| 2 | CRISCUOLO RAFFAELE |
MAGLIETTA MATILDE |
3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 6 |
| ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | D'ANNIBALE | VIRGINIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 8 |
| 2 | PACCHIAROTTI | CAMILLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 6 |
| 3 | IENNE | GIORGIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 5 |
| 4 | FITRZYK | MALGORZATA ELZBIETA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 4 |
| 5 | CRISCUOLO | SANDRA | 3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 3 |
| 6 | ARGENTINO | AURORA | 3889 ASD PAR (RM) | 2 |
| 7 | CORDELLA | ANGELICA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 2 |
| 8 | MAGLIETTA | MATILDE | 3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 2 |
| 9 | ROSSI | AURORA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 2 |
| 10 | BAGNATI | SVEVA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2 |
| 11 | DE LORENZO MEO | MARIKA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2 |
| 12 | DI SEBASTIANO | ELISA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 2 |
| ESORDIENTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | CRISCUOLO | RAFFAELE | 3474 APS POL.VA PIAN DUE TORRI (RM) | 4 |
| 2 | CASACCIA | LORENZO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
| GIOVANISSIMI Coppie danza - Danza Finale | ||||
| 1 | VALENTE ANDREA |
DELLA MARTA EVA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 8 |
| GIOVANISSIMI Femminile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | MASONE AMBRA | LUDOVICA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 8 |
| 2 | ADDAZIO | STELLA | 4503 VILLA YORK SPORTING CLUB S.S.D. SRL (RM) | 6 |
| 3 | DELLA MARTA | EVA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 5 |
| 4 | TOPPI | ARIANNA | 3889 ASD PAR (RM) | 4 |
| 5 | DI STEFANO | REBECCA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
| 6 | DI RAUSO | VIOLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
| 7 | LANZI | ELEONORA | 3889 ASD PAR (RM) | 2 |
| 8 | BIANCHI | GIORGIA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 2 |
| 9 | CANTARINI | ASIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
| 10 | SANTERCOLE | EVA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
| 11 | DORANDINI | AZZURRA | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2 |
| 12 | ARDUINI | ALISYA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
| 13 | FIORI | NOEMI | 4482 POLISPORTIVA ARDITA RIETI A.S.D. (RI) | 2 |
| GIOVANISSIMI Maschile - Solo dance - libero | ||||
| 1 | VALENTE | ANDREA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 4 |