| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | BORGE MARTINA | 2217 SKATING SETTIMO (TO) | |||||||
| 2 | CALAROTA ELEONORA MARIA | 1333 MURIALDO RIVOLI (TO) | |||||||
| 3 | MO AGATA | 3775 A.S.D.SKATER (AT) | |||||||
| 4 | LOMBARDO STELLA | 975 NEW ASTI SKATING (AT) | |||||||
| 5 | CRITELLI KRISTAL LUNA | 975 NEW ASTI SKATING (AT) | |||||||
| 6 | TREVISAN NINA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | |||||||
| 7 | ILARDI ELISABETH | 3926 G.S.R.SAN GIACOMO (NO) | |||||||
| 8 | VIANA IRIS | 3926 G.S.R.SAN GIACOMO (NO) | |||||||
| 9 | ZARINO CECILIA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | |||||||
| 10 | KITANOVSKI LUSSI | 4094 ASD AUXILIUM (CN) | |||||||
| 11 | GUERRA GINEVRA | 3775 A.S.D.SKATER (AT) | |||||||
| La Segreteria FIGUS LARA |
Il Presidente di Giuria |