| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | BENUCCI ALESSIA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
| 2 | LOPEZ DRAGONETTI SOPHIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
| 3 | SIMONCINI ADELE | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 4 | CIRIELLO CLOE' | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
| 5 | BIANCOTTI GAIA | 3966 SIENA ROLLER TEAM (SI) | |
| 6 | FORMISANO CAMILLA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| 7 | PRIORI NADIA | 3966 SIENA ROLLER TEAM (SI) | |
| 8 | LARI DAISY | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
| 9 | MORANDUZZO TERESA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
| La Segreteria LANTERNA FABIO |
Il Presidente di Giuria |