| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | STANTA ANNA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 2 | ROMANO ATHENA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 3 | TREVISAN ALICE | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 4 | ULIAN EMILY | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 5 | CLICECH GINEVRA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 6 | FIORIN SOFIA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 7 | ZAMARO AIRIS | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 8 | ENA LISA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| La Segreteria |
Il Presidente di Giuria |