| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | PAHOR ASTRID | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
| 2 | MORENO DIAZ ALISIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 3 | NAPOLITANO ALYSON | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 4 | FABBRO FIAMMA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
| 5 | GIORDANO FRANCESCA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 6 | QUATTROCCHI SOLE | 3803 SILVER SKATE (UD) | |
| 7 | ZANUTTIGH MORITA CORA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 8 | BIANCO VITTORIA | 3755 A.PATT.ART. MUZZANA (UD) | |
| La Segreteria |
Il Presidente di Giuria |