| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | MANDATO ILENIA | 3976 C.R.DON BOSCO (FM) | |
| 2 | DI BIASE ASIA | 3627 ROLLER CENTO (AP) | |
| 3 | MONTICELLI BEATRICE | 4172 JANUS ROLLER FABRIANO ASD (AN) | |
| 4 | FACONDINI GRETA | 444 C.E.M. PESARO (PU) | |
| 5 | GENTILI MICHELA | 3627 ROLLER CENTO (AP) | |
| 6 | DI FABIO DIANA | 3587 LAMA SKATING (AP) | |
| 7 | CEGLIA ELENA | 3097 ADRIATICA PESARO (PU) | |
| 8 | DI CAMILLO SOFIA | 3587 LAMA SKATING (AP) | |
| 9 | DE ANGELIS MARTA | 444 C.E.M. PESARO (PU) | |
| 10 | BRUNI YOUMA | 3587 LAMA SKATING (AP) | |
| 11 | GRANADIGLIA MICHELA | 3500 PRO CORINALDO SK. (AN) | |
| 12 | CATENA AZZURRA | 3783 ANGELS' SKATING (AP) | |
| 13 | TONTINI FRANCESCA | 3588 FERMIGNANO ROLLER (PU) | |
| 14 | ARCANGELI ASIA | 3588 FERMIGNANO ROLLER (PU) | |
| 15 | MONTANINI AURORA | 3627 ROLLER CENTO (AP) | |
| 16 | BRUNORI GIADA | 314 ACLI PATT.JESI (AN) | |
| La Segreteria GIANTOMASSI FRANCESCO Calcolatore GIANTOMASSI FRANCESCO |
Il Presidente di Giuria TRAINI BEATRICE |