2025 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR A/J/S - PESCARA - 22-23 FEBBRAIO 2025 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono a.c. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 80 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 90 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE-RECUPERO R12,R,A,J,S,M - POLLENZA (MC) - 19/04/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - FABRIANO (AN) - 30/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
2' TROFEO CITTA' DI PESCARA - PESCARA - 23-24 Novembre 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
SE | F | 200 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 18 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 18 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 14 | ||
2024 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR CAT. A/J/S - PESCARA - 17-18/02/2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contr. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 80 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 14 | 26 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA A/J/S - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 5-7 LUGLIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 75 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 22 | 3 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 65 | ||
CAMPIONATO ITALIANO STRADA cat. A/J/S/M - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 23-25/05/2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 70 | ||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 70 | ||
Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE - CIVITANOVA MARCHE - 28/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 5 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - TUTTE LE CATEGORIE - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 14/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 11 | 1 | ||
2' TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 03-05/05/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 18 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 14 | ||
2023 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR J/S - PESCARA - 25-26 FEBBRAIO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 90 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10 | 45 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA J/S - POLLENZA (MC) - 9-11 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 90 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 7 | 60 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 90 | ||
CAMPIONATO ITALIANO STRADA J/S/M - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 13-14 MAGGIO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 70 | ||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 80 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE T.C. - POLLENZA (MC) - 02/04/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 2 | ||
INTERNATIONAL CUP 2023 XII MEMORIAL D.PIOLI - TERNI (TR) - 23/04/23 - 26/04/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 25 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
37^ MEMORIAL NAZIONALE ARTURO PONZETTI - ROVIGO - 30 APRILE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 25 | ||
SE | F | 8000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 13 | 2 | ||
INTERNAZIONALI D'ITALIA OPEN -XII MEMORIAL A.ONORATO -IV MEMORIAL RM. CACCIANI - L'AQUILA - 23 - 25 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 16 | ||
2022 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR A-J-S - SPINEA (VE) - 5-6 MARZO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 80 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 65 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA R/A/J/S - BELLUSCO (MB) - 20 - 23 LUGLIO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 90 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 65 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 90 | ||
CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA CAT. R/A/J/S/M - CASSANO D'ADDA (MI) - 08/06/22 - 12/06/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 90 | ||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 65 | ||
SE | F | 15000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 47 | 3 | ||
Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE - POLLENZA (MC) - 08/05/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 3 | ||
Campionato regionale Strada Marche - FABRIANO (AN) - 03/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 3 | ||
Campionato regionale Strada Marche - FABRIANO (AN) - 03/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 3 | ||
International Cup IX Memorial D Pioli - COPPA ITALIA - Terrni - 09/10/2021-10/10/2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10 | 4 | ||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 12 | 2 | ||
SE | F | 10000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 15 | 2 | ||
Trofeo citta di San Miniato- 4 Memorial Moreno Guerri - San Miniato - 23/04/22 - 25/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 200 m Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
I TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 14 | ||
SE | F | 200 m Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 18 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 16 | ||
Internaz.li d'Italia Open- G/E-FB - IV Mem. R.M. Cacciani-XI Mem. A. Onorato-Camp.Naz CSEN. - L'Aquila - 01 - 03/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 100 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
44mo trofeo dell'amicizia e VII Memorial Donatella Boero - Fabriano - 10/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 300 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 25 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 25 | ||
36^ MEMORIAL INTERNAZIONALE ARTURO PONZETTI - ROVIGO - 30 SETTEMBRE-02 OTTOBRE 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 18 | ||
SE | F | 200 m Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
2021 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR A/J/S - PESCARA - 13-14 MARZO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10 | 45 | ||
SE | F | Crono a.c. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 80 | ||
IRG CAMPIONATI ITALIANI PISTA R/A/J/S - Senigallia (AN) - 19 - 22 GIUGNO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 75 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10 | 45 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 80 | ||
IRG CAMPIONATI ITALIANI STRADA R/A/J/S/M - Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 100 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 9 | 50 | ||
SE | F | 15000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 22 | 3 | ||
SE | F | 400 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 80 | ||
Campionato regionale Pista Marche tutte le categorie Pollenza - Pollenza - 09/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
Campionato regionale Strada Marche tutte le categorie San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto - 16/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 3 | ||
Campionato regionale Strada Marche tutte le categorie San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto - 16/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 3 | ||
1?TROFEO LEONARDO GHILARDI NAZIONALE RANKING - CASSANO D'ADDA - 24-25 APRILE 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 12 | ||
Trofeo Ranking - Internazionali d'Italia Open-Coppa Italia G/E Fase A- II Mem Cacciani-VIII Mem Onor - L'AQUILA - 21/05/21 - 23/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 9 | 6 | ||
SE | F | 10000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 25 | 2 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 16 | 2 | ||
SE | F | 5000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 13 | 2 | ||
DOMENICO BOSICA ROLLER RACE - COPPA ITALIA - MARTINSICURO (TE) - 31 LUGLIO 1 AGOSTO | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 7 | 10 | ||
SE | F | 10000 m Punti/eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 11 | 2 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 16 | ||
2020 |
||||||||
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR CAT. R/A/J/S - PESCARA - 31/01/2020 - 02/02/2020 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 75 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 8 | 55 | ||
2019 |
||||||||
Campionati Italiani Indoor R/A/J/S - Pescara - 1-3 FEBBRAIO 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giro atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 65 | ||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 12 | 35 | ||
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S PISTA (corr) - NOALE (VE) - 16-18 MAGGIO 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 65 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 75 | ||
CAMPIONATO ITALIANO STRADA R/A/J/S - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 5-7 SETTEMBRE 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 65 | ||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10 | 45 | ||
SE | F | 15000 giri Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 22 | 3 | ||
Campionato Interprovinciale pista AN/MC/AP/PU/FM - SANTA MARIA NUOVA - 17/03/2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 3000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 2 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE SU PISTA 23 e 24 Marzo 2019 SENIGALLIA - SENIGALLIA - 23/03/19 - 24/03/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE SU STRADA SBT - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 28/07/2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 2 | ||
38^ Trofeo BONONIA FINI SPORT - BOLOGNA - 06/04/19 - 07/04/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 18 | 2 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 25 | ||
34^ MEMORIAL A.PONZETTI - 2^ TAPPA ITALIAN INLINE TOUR - TROFEO ASM SET - ROVIGO - 28 APRILE 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 10000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 9 | 6 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 18 | ||
XIII Trofeo Citta' di Siena (tappa CCI) - 3^ Memorial Fabio Belotti (Tappa Italian Inline Tour) - Siena - 01/06/19 - 02/06/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 16 | 2 | ||
SE | F | 10000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 15 | 2 | ||
SE | F | 10000 m Punti/eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 15 | 2 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 16 | ||
43o TROFEO DELL'AMICIZIA TAPPA CCI 7o MEMORIAL DONATELLA BOERO - FABRIANO (AN) - 07 Luglio 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 300 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 25 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 21 | ||
6 GIORNI ROTELLISTICA 2019 - TAPPA EUROPEAN CUP - Santa Maria Nuova - 06/08/19 - 11/08/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 12 | ||
SE | F | 10000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 9 | 6 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 8 | 8 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 9 | 6 | ||
2018 |
||||||||
CAMPIONATI ITALIANI PISTA R/A/J/S - BELLUSCO (MB) - 07/06/18 - 09/06/18 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m F.M. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 19 | 6 | ||
SE | F | 15000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 22 | 3 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 10 | 45 | ||
CAMPIONATO ITALIANO STRADA R/A/J/S - CASSANO D'ADDA (MI) - 19 - 21 LUGLIO 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 giri Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 13 | 30 | ||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 8 | 55 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE - CIVITANOVA MARCHE (MC) - 14/15 Aprile 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - FABRIANO (AN) - 13 Maggio 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 6 | 1 | ||
2017 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S - PESARO (PU) - 10/02/17 - 12/02/17 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m F.M. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 30 | 3 | ||
SE | F | 3 giri Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 11 | 40 | ||
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S PISTA - ALTE CECCATO - 13 - 15 LUGLIO 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m F.M. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 32 | 3 | ||
SE | F | 300 m Cronometro | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 9 | 50 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 9 | 50 | ||
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA - ASIAGO (VI) - 8 - 10 GIUGNO 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 100 m Sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 7 | 60 | ||
SE | F | 20000 m Eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 31 | 3 | ||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 15 | 22 | ||
Campionato Interprovinciale pista AN/AP/MC/PU - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 19 marzo 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 2 g Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 1 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 0.5 | ||
Campionato Interprovinciale strada AN/AP/MC/PS - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 26/03/2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 3 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 1 | ||
Campionato Regionale Pista Marche - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 7 maggio 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 300 m Cronometro | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 5 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 5 | 2 | ||
Campionato Regionale Strada Marche - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 2 aprile 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 500 m Sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 5 | ||
SE | F | 5000 m punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 7 | 1 | ||
2016 |
||||||||
Campionati Italiani Indoor - cat. R/A/J/S - Pesaro (PU) - 18/03/16 - 20/03/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÂ | F | 1000 f.m. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 27 | 2 | ||
JÂ | F | 3 giri sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 60 | ||
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S/M PISTA - SCALTENIGO (VE) - 07/07/16 - 10/07/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÂ | F | 1000 f.m. | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 72 | ||
JÂ | F | 300 cronometro | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 80 | ||
JÂ | F | 500 sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 64 | ||
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA - TERNI - 9 - 11 GIUGNO 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÂ | F | 100 sprint in corsia | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 2 | 72 | ||
JÂ | F | 20000 eliminazione | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 37 | 2 | ||
JÂ | F | 500 sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 64 | ||
Campionato Interprovinciale pista AP/AN/MC/PU - PIANELLO VALLESINA (AN) - 03 Aprile 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÂ | F | 2 g sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 2 | ||
JÂ | F | 5000 punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE MARCHE PISTA - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 14/15 Maggio 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÂ | F | 300 cronometro | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 1 | 6 | ||
JÂ | F | 5000 punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 4 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA - JESI (AN) - 09/10 aprile 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÂ | F | 500 sprint | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
JÂ | F | 5000 punti | 1179 | A.P.D.JUVENILIA | 3 | 4 | ||
2015 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO MARATONA CAT. J/S/M - M/F - SENIGALLIA (AN) - 07 giugno 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÃ | F | 42125 m in linea | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 11 | 32 | ||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S - NOVARA - 27 FEBBRAIO - 01 MARZO 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÃ | F | 1000 f.m. | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 17 | 8 | ||
JÃ | F | 3 giri sprint | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 12 | 28 | ||
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S PISTA - SCALTENIGO (VE) - 3 - 5 SETTEMBRE 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÃ | F | 1000 f.m. | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 24 | 2 | ||
JÃ | F | 300 cronometro | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 5 | 56 | ||
JÃ | F | 500 sprint | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 5 | 56 | ||
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA - TERNI - 2 - 4 LUGLIO 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
