2015 |
||||||||
| Campionato regionale pista - Ladispoli - 17/05/15 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| E1 | M | 1000 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | 2 | ||
| E1 | M | Percorso di destrezza | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 3 | 1 | ||
| Campionato Regionale Strada - Aprilia - 29/03/15 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| E1 | M | 1200 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | 5 | ||
| E1 | M | 200 sprint | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | 5 | ||
2014 |
||||||||
| CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA - LATINA - 09/03/14 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G2 | M | 800 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 2 | ||
| G2 | M | Percorso di destrezza | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 2 | ||
| G2 | M | sprint ability | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | 1 | ||
| CAMPIONATO INTER-REGIONALE PISTA LAZIO UMBRIA - RIETI PATTINODROMO PROVINCIALE - 06/04/14 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G2 | M | 800 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 5 | ||
| G2 | M | Percorso di destrezza | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 5 | ||
| G2 | M | sprint ability | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 5 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE STRADA GIOV./ESORD. - ROMA IMPIANTO TRE FONTANE - 04/05/14 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G2 | M | 100 sprint | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | 4 | ||
| G2 | M | 1000 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | 4 | ||
| 39° TROFEO DELL'AMICIZIA 3° MEMORIAL DONATELLA - FABRIANO (AN) - 25 MAGGIO 2014 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G2 | M | 100 f.m. | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | |||
| G2 | M | 1000 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 14 | |||
2013 |
||||||||
| CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA (LT-RM) - LATINA - 17/03/2013 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G1 | M | 1 giro crono atl.contr. | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 2 | ||
| G1 | M | 2 giri destrezza | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 2 | ||
| CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA (LT-RM) - APRILIA - 24/03/2013 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G1 | M | 100 sprint | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 2 | ||
| G1 | M | 600 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 2 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE PISTA - LADISPOLI - 21/04/2013 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G1 | M | 1 giro crono atl.contr. | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 4 | ||
| G1 | M | 2 giri destrezza | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 2 | 3 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE STRADA - APRILIA - 07/04/2013 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| G1 | M | 100 sprint | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 4 | ||
| G1 | M | 600 in linea | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | 1 | 4 | ||