2025 |
||||||||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE-RECUPERO R12,R,A,J,S,M - POLLENZA (MC) - 19/04/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - FABRIANO (AN) - 30/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 4 | 3 | ||
2' TROFEO CITTA' DI PESCARA - PESCARA - 23-24 Novembre 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 2 | ||
AL | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
AL | M | 500 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
2024 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR CAT. A/J/S - PESCARA - 17-18/02/2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 63 | 1 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 28 | 1 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA A/J/S - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 5-7 LUGLIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 5 | ||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 32 | 1 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 33 | 1 | ||
Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE - CIVITANOVA MARCHE - 28/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - TUTTE LE CATEGORIE - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 14/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
2' TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 03-05/05/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 23 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 2 | ||
X MEMORIAL GILDA LEOPERDI - POLLENZA - 13/07/24 - 14/07/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 12 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 18 | ||
XXXI DOMENICO BOSICA ROLLER RACE - MARTINSICURO - 03-04/08/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
AL | M | 500 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
AL | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
2023 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR Cat R/A - PESCARA - 18-19/02/2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1.5 giri Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 43 | 1 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 22 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE T.C. - POLLENZA (MC) - 02/04/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE TUTTE LE CATEGORIE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 26/03/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 1 | ||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 2-6 AGOSTO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono a.c. | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 18 | 2 | ||
RA | M | 1000 m sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
RA | M | 3000 TRAGUARDI VOLANTI | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
RA | M | 500 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 2 | ||
2022 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA R/A/J/S - BELLUSCO (MB) - 20 - 23 LUGLIO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 giri Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 27 | 0.5 | ||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 42 | 0.5 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 31 | 0.5 | ||
CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA CAT. R/A/J/S/M - CASSANO D'ADDA (MI) - 08/06/22 - 12/06/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 28 | 0.5 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 33 | 0.5 | ||
Internaz.li d'Italia Open- G/E-FB - IV Mem. R.M. Cacciani-XI Mem. A. Onorato-Camp.Naz CSEN. - L'Aquila - 01 - 03/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1500 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
RA | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
44mo trofeo dell'amicizia e VII Memorial Donatella Boero - Fabriano - 10/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 18 | ||
RA | M | 3000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 4 | 16 | ||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 4 - 7 AGOSTO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 4 | ||
RA | M | 1000 m sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
RA | M | 3000 m In linea traguardi volanti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 4 | ||
RA | M | 500 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
2021 |
||||||||
Trofeo Skate Italia Indoor cat. R12 - Pescara - 06/03/2021 - 07/03/2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 13.5 | ||
R1 | M | Crono a.c. | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 15 | 4 | ||
IRG TROFEO SKATE ITALIA PISTA - Senigallia (AN) - 19 - 22 GIUGNO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1 giri Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 20 | 1 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 23 | 0.5 | ||
IRG TROFEO SKATE ITALIA STRADA - Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 100 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 36 | 0.5 | ||
R1 | M | 3000 m Elim. | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 41 | 0.5 | ||
Campionato regionale Pista Marche tutte le categorie Pollenza - Pollenza - 09/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 1 | 5 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 2 | 4 | ||
TROFEO INTERREGIONALE MARCHE ABRUZZO STRADA CAT. G/E/R12/R - MONTESILVANO - 25/10/20 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 1 | |||
ES | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | |||
Campionato regionale Strada Marche tutte le categorie San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto - 16/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 2 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 2 | ||
Campionato regionale Strada Marche tutte le categorie San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto - 16/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 2 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 2 | ||
1?TROFEO LEONARDO GHILARDI NAZIONALE RANKING - CASSANO D'ADDA - 24-25 APRILE 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
Trofeo Ranking - Internazionali d'Italia Open-Coppa Italia G/E Fase A- II Mem Cacciani-VIII Mem Onor - L'AQUILA - 21/05/21 - 23/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 4 | ||
R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
R1 | M | 3000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
TROFEO SANTA MARIA NUOVA - COPPA ITALIA - 3 GIORNI CON LA LUNA - SANTA MARIA NUOVA (AN) - 6 - 7- 8 AGOSTO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 14 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 12 | ||
R1 | M | 3000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 14 | ||
DOMENICO BOSICA ROLLER RACE - COPPA ITALIA - MARTINSICURO (TE) - 31 LUGLIO 1 AGOSTO | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1000 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 2 | ||
2020 |
||||||||
TROFEO INTERREGIONALE MARCHE - ABRUZZO - Martinsicuro (TE) - 12/09/2020 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 giri Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | |||
ES | M | 8 giri In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | |||
TROFEO NAZIONALE CITTA' DI FORLI' - FORLI' - 16/02/20 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 giri Destrezza 2 | 315 | S.MARIA NUOVA | 2 | 21 | ||
ES | M | 2 giri Doppia Sprint | 315 | S.MARIA NUOVA | 4 | 16 | ||
2019 |
||||||||
Campionato Interprovinciale strada AN/AP/FM/MC/PU - FABRIANO - 28 Aprile 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 2 | 2 | ||
ES | M | 200 m Sprint (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 4 | 0.5 | ||
ES | M | 50 m Sprint in corsia | 3626 | ROAD RUNNERS | 3 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE SU STRADA SBT recupero G ed E - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 31/08/2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 5 | 2 | ||
ES | M | 200 m Sprint (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 7 | 1 | ||
ES | M | 50 m Sprint in corsia | 3626 | ROAD RUNNERS | 7 | 1 | ||
Giochi Nazionali per Societa' B.Tiezzi - Fanano (MO) - 13/16 Giugno 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1 giri Destrezza 1 | 3626 | ROAD RUNNERS | 54 | 1 | ||
ES | M | 2 giri Sprint | 3626 | ROAD RUNNERS | 53 | 1 | ||
43o TROFEO DELL'AMICIZIA TAPPA CCI 7o MEMORIAL DONATELLA BOERO - FABRIANO (AN) - 07 Luglio 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 23 | 2 | ||
ES | M | 200 m Sprint | 3626 | ROAD RUNNERS | 21 | 2 | ||
XXV TROFEO NAZIONALE PIANELLO VALLESINA - TAPPA CCI - PIANELLO VALLESINA - 14/07/2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1 giro in Linea (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 11 | 2 | ||
ES | M | 800 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 11 | 2 | ||
34o Meeting citta di San Benedetto del Tronto - Tappa CCI - San Benedetto del Tronto - 21/07/2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 3 giri In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 13 | 2 | ||
ES | M | 6 giri In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 19 | 2 | ||
6 GIORNI ROTELLISTICA 2019 - TAPPA EUROPEAN CUP - Santa Maria Nuova - 06/08/19 - 11/08/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 5 | 14 | ||
ES | M | 1200 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 9 | 6 | ||
ES | M | 2 giri Sprint | 3626 | ROAD RUNNERS | 7 | 10 | ||
ES | M | 3 giri In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 5 | 14 | ||
ES | M | 800 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 10 | 4 | ||
2018 |
||||||||
Campionato Interprovinciale pista PU/AN/MC/AP/FM - SANTA MARIA NUOVA - 16/09/2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | M | 2 g Sprint (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 3 | ||
GI | M | 5 g In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 3 | ||
GI | M | Destrezza 1 | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 3 | ||
Campionato Interprovinciale Strada AN/AP/FM/MC/PU - FABRIANO (AN) - 23 Settembre 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | M | 100 m Sprint (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 3 | ||
GI | M | 50 m Sprint in corsia | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 3 | ||
GI | M | 600 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE - CIVITANOVA MARCHE (MC) - 14/15 Aprile 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | M | 2 g Sprint (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 6 | ||
GI | M | 5 g In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 4 | 3 | ||
GI | M | Destrezza 2 | 3626 | ROAD RUNNERS | 4 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - FABRIANO (AN) - 13 Maggio 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | M | 100 m Sprint (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 6 | ||
GI | M | 50 m Sprint in corsia | 3626 | ROAD RUNNERS | 4 | 3 | ||
GI | M | 600 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 6 | ||
Giochi Nazionali per Societa' B.Tiezzi - Fanano (MO) - 14/16 giugno 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | M | 2 giri Sprint (GE) | 3626 | ROAD RUNNERS | 27 | 1 | ||
GI | M | 2 m Destrezza 2 | 3626 | ROAD RUNNERS | 30 | 1 | ||
2017 |
||||||||
Campionato Interprovinciale pista AN/AP/MC/PU - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 19 marzo 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 600 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 2 | 2 | ||
G1 | M | Destrezza | 3626 | ROAD RUNNERS | 3 | 1 | ||
Campionato Interprovinciale strada AN/AP/MC/PS - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 26/03/2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 100 m Sprint | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 3 | ||
G1 | M | 800 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 2 | 2 | ||
Campionato Regionale Pista Marche - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 7 maggio 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 600 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 3 | 4 | ||
G1 | M | Destrezza | 3626 | ROAD RUNNERS | 4 | 3 | ||
Campionato Regionale Strada Marche - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 2 aprile 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 100 m Sprint | 3626 | ROAD RUNNERS | 1 | 6 | ||
G1 | M | 800 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 2 | 5 | ||
Giochi Nazionali per Societa' B.Tiezzi - Fanano (MO) - 16-17 giugno 2017 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 600 m In linea | 3626 | ROAD RUNNERS | 31 | 1 | ||
G1 | M | Destrezza | 3626 | ROAD RUNNERS | 15 | 6 |