2025 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR A/J/S - PESCARA - 22-23 FEBBRAIO 2025 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | M | 1000 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 33 | 2 | ||
JU | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 20 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE PISTA R/R12/A/J/S/M - TORINO - 30/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4021 | BI ROLLER | 2 | 1 | ||
JU | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 2 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA PIEMONTE - TORINO - 23/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 2 | 1 | ||
JU | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA PIEMONTE - TORINO - 23/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 2 | 1 | ||
JU | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 2 | ||
X Trofeo citta di Savona - I Memorial Giorgio Pasquini - Savona - 06/10/24 - 07/10/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
AL | M | 8000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 1 | 25 | ||
2024 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO MARATONA J/S/M - CAMPIONATO ITALIANO MEZZA MARATONA ALLIEVI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 26/05/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 21.000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 15 | 11 | ||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR CAT. A/J/S - PESCARA - 17-18/02/2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 17 | 5 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 28 | 1 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA A/J/S - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 5-7 LUGLIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 46 | 1 | ||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 23 | 1 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 25 | 1 | ||
CAMPIONATO ITALIANO STRADA cat. A/J/S/M - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 23-25/05/2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 giri Sprint | 4021 | BI ROLLER | 34 | 1 | ||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 19 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 31 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA R R12 A J S M - TORINO - 14/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4021 | BI ROLLER | 2 | 1 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA PIEMONTE TUTTE LE CATEGORIE - TORINO - 28/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 1 | 2 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 2 | ||
10? Trofeo Memorial Annalisa Masazza e Guido Sanvito - Costa Masnaga (LC) - 01/10/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 6000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 3 | 18 | ||
AL | M | 80 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
XVII TROFEO PRIMAVERA - PADERNO D'ADDA - 01/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 5 | 14 | ||
AL | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 7 | 10 | ||
1^ Maggio Ferrara Inline - Trofeo del Lavoro - Ferrara - 01/05/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 14 | 2 | ||
AL | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 8 | 8 | ||
38^ MEMORIAL A.PONZETTI - COPPA R.PASSAROTTO - TAPPA GPG e IRC - ROVIGO - 11-12 MAGGIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 13 | 2 | ||
AL | M | 7000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 6 | 12 | ||
6? MEMORIAL SAMUELE GIACCAGLIA - TORINO - 1-2 GIUGNO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 3 | 18 | ||
AL | M | 13 g punti | 4021 | BI ROLLER | 8 | 8 | ||
XXV TROFEO LA TORR - MERATE - 09/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 2 | 21 | ||
2' TROFEO ALPI BIELLESI OASI ZEGNA - BIELMONTE - 15 GIUGNO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 2100 m Cronometro | 4021 | BI ROLLER | 2 | 21 | ||
AL | M | 60 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 5 | 14 | ||
23 TROFEO LORENZO BRIONI - BELLUSCO - 22/06/24 - 23/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 13 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
46 TROFEO CITTA' DI CANTU' - BCC - CANTU' - 13/07/24 - 14/07/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 6 | 12 | ||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 11 | 2 | ||
14 GRAN PRIX CASSANO D'ADDA - 7^ TAPPA CNO - 4^ TAPPA IRC - CASSANO D'ADDA - 20/07/24 - 21/07/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 7 | 10 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 5 | 14 | ||
3 Trofeo citta' di Cologno Monzese - Cologno Monzese - 22/09/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 7 | 10 | ||
2023 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR Cat R/A - PESCARA - 18-19/02/2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 13 | 17 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 15 | 11 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA R/A - MARTINSICURO (TE) - 28-30 LUGLIO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 39 | 1 | ||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 31 | 1 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 15 | 11 | ||
CAMPIONATO ITALIANO STRADA CAT. R/A - TERNI - 27-28 MAGGIO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 100 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 29 | 1 | ||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 37 | 1 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 11 | 23 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA PIEMONTE R12-R-A-J-S-M - TORINO - 06/05/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4021 | BI ROLLER | 2 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA PIEMONTE TUTTE LE CATEGORIE - TORINO - 19 MARZO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 3 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 4 | ||
XVI TROFEO PRIMAVERA - PADERNO D'ADDA - 10/04/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
AL | M | 5000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
XXIV TROFEO LA TORR - MERATE - 21/05/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
22 TROFEO BRIONI GER12RAJS - BELLUSCO - 03/06/23 - 04/06/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 17 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
45 TROFEO CITTA' DI CANTU' BCC - CANTU' - 25/06/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 10000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 5 | 14 | ||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
2 TROFEO CITTA' DI COLOGNO MONZESE - COLOGNO MONZESE - 01/07/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
GRAN PRIX CASSANO D'ADDA 7 TROFEO DINO GALLIAZZO TAPPA CNO - CNO PLUS - CASSANO D'ADDA - 15/07/23 - 16/07/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 16 | 2 | ||
AL | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 2-6 AGOSTO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Crono a.c. | 4021 | BI ROLLER | 16 | 2 | ||
AL | M | 1000 m sprint | 4021 | BI ROLLER | 14 | 2 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
AL | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 13 | 2 | ||
AL | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
AL | M | 5000 TRAGUARDI VOLANTI | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
Trofeo citt? di Cardano al Campo - 7? Memorial Antonio Rocchetta - Cardano al Campo - 09/09/23 - 10/09/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 15 | 2 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
20^ TROFEO ZANEEN DE LA BALA - 4^ MEMORIAL STEFANO PEVERI - CREMONA - 17/09/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 15 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 14 | 2 | ||
PRIMO TROFEO DELLE ALPI BIELLESI - OASI ZEGNA - PIATTO - BIELMONTE - 23 - 24 SETTEMBRE | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 60m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 2 | 21 | ||
2022 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR RAGAZZI - SPINEA (VE) - 12-13 MARZO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1,5 giri Sprint | 4021 | BI ROLLER | 33 | 0.5 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 25 | 0.5 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA R/A/J/S - BELLUSCO (MB) - 20 - 23 LUGLIO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 9 | 12 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 22 | 0.5 | ||
CAMPIONATO ITALIANO SU STRADA CAT. R/A/J/S/M - CASSANO D'ADDA (MI) - 08/06/22 - 12/06/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 5 | 18 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 8 | 13.5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA PIEMONTE R R12 A J S - TORINO - 27/03/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 4 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 4 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA PIEMONTE TUTTE LE CATEGORIE - TORINO PARCO COLLETTA - 27/03/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 1 | 4 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 1 | 4 | ||
International Cup IX Memorial D Pioli - COPPA ITALIA - Terrni - 09/10/2021-10/10/2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 100 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 8 | 8 | ||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 5 | 14 | ||
XV TROFEO DI PRIMAVERA - PADERNO D'ADDA (LC) - 18/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 2000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 6 | 12 | ||
I TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 22 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 18 | 2 | ||
21 TROFEO BRIONI G/E/R12/R/A/J/S - BELLUSCO - 28/05/22 - 29/05/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 14 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 8 | 8 | ||
TROFEO CITTA' di CANTU' - CANTU' - 25/06/22 - 26/06/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 7 | 10 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 14 | 2 | ||
TROFEO ZANEEN DE LA BALA - 3 Memorial Stefano Peveri - CREMONA - 04/09/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
RA | M | 60 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
GRAN PRIX CASSANO D'ADDA 6 TROFEO DINO GALLIAZZO - 6^ TAPPA CNO 2022 - CASSANO D'ADDA - 17/09/22 - 18/09/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 11 | 2 | ||
TROFEO CITTA' DI CARDANO AL CAMPO - 6 MEMORIAL ANTONIO ROCCHETTA - CARDANO AL CAMPO - 10/09/22 - 11/09/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 100 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 15 | 2 | ||
RA | M | 2000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
I TROFEO CITTA' DI COLOGNO MONZESE - COLOGNO MONZESE - 25/09/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
RA | M | 2000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 3 | 18 | ||
2021 |
||||||||
Campionati Italiani Indoor cat. R - Pescara - 06/03/2021 - 07/03/2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 20 | 1 | ||
RA | M | Crono a.c. | 4021 | BI ROLLER | 27 | 0.5 | ||
IRG CAMPIONATI ITALIANI PISTA R/A/J/S - Senigallia (AN) - 19 - 22 GIUGNO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 giri Crono atleti contrapposti | 4021 | BI ROLLER | 60 | 0.5 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 37 | 0.5 | ||
IRG CAMPIONATI ITALIANI STRADA R/A/J/S/M - Riccione (RN) - 24 - 26 GIUGNO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 100 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 57 | 0.5 | ||
RA | M | 5000 m Elim. | 4021 | BI ROLLER | 56 | 0.5 | ||
Campionato regionale Pista Piemonte regionale pista pista sopraelevata - torino - 02/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4021 | BI ROLLER | 4 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 3 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE 1^ FASE - GE/R12/R/A - TORINO - 17/04/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 100 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 6 | |||
RA | M | 3 g Cronometro | 4021 | BI ROLLER | 5 | |||
Campionato regionale Strada Piemonte tutte le categorie - torino colletta - 02/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 4 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 2 | 4 | ||
1?TROFEO LEONARDO GHILARDI NAZIONALE RANKING - CASSANO D'ADDA - 24-25 APRILE 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 38 | 2 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 28 | 2 | ||
20 TROFEO BRIONI (GER12R) - COPPA ITALIA - Bellusco (MB) - 05/06/21 - 06/06/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 22 | 2 | ||
43 TROFEO CITTA' di CANTU' CRA-BCC - COPPA ITALIA - CANTU' - 03/07/21 - 04/07/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 500 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 13 | 2 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
TROFEO D'ESTATE - COPPA ITALIA - PADERNO D'ADDA (LC) - 10-11 LUGLIO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 GIRO giri Sprint | 4021 | BI ROLLER | 13 | 2 | ||
RA | M | 3000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
COPPA ITALIA - 23 TROFEO LA TORR - MERATE - 11/09/21 - 12/09/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
COPPA ITALIA 5 MEMORIAL ANTONIO ROCCHETTA - CITTA' DI CARDANO AL CAMPO - CARDANO AL CAMPO - 18/09/21 - 19/09/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 100 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 11 | 2 | ||
2020 |
||||||||
TROFEO SKATE ITALIA INDOOR CAT.. R12 - PESCARA - 31/01/20 - 01/02/20 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1 giri Crono atleti contrapposti | 4021 | BI ROLLER | 29 | 0.5 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4021 | BI ROLLER | 9 | 12 | ||
coppa piemonte valido come campionato regionale strada per G E R R12 A - torino - 20/09/20 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 200 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 1 | |||
R1 | M | 2000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 2 | |||
IMOLA INDOOR CUP 1a Tappa 2019 - Imola - 10 Novembre 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 2000 m punti | 4021 | BI ROLLER | 5 | 14 | ||
R1 | M | 3 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 6 | 12 | ||
IMOLA INDOOR CUP 2a Tappa 2019 - Imola - 8 Dicembre 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 2000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 2 | 21 | ||
R1 | M | 3 g Sprint | 4021 | BI ROLLER | 2 | 21 | ||
2019 |
||||||||
Campionato Interprovinciale pista BI/TO/CN - venaria - 11/05/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 1 | 0.5 | ||
ES | M | 8 g In linea | 4021 | BI ROLLER | 1 | 0.5 | ||
ES | M | Destrezza 1 | 4021 | BI ROLLER | 1 | 0.5 | ||
campionato regionale pista GE - Venaria - 04/05/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 2 | 5 | ||
ES | M | 8 g In linea | 4021 | BI ROLLER | 1 | 6 | ||
ES | M | Destrezza 2 | 4021 | BI ROLLER | 2 | 5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA TUTTE LE CATEGORIE - TORINO - 24/03/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 1 | 6 | ||
ES | M | 200 m Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 1 | 6 | ||
ES | M | 50 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 1 | 6 | ||
Giochi Nazionali per Societa' B.Tiezzi - Fanano (MO) - 13/16 Giugno 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1 giri Destrezza 1 | 4021 | BI ROLLER | 18 | 2 | ||
ES | M | 8 giri In linea | 4021 | BI ROLLER | 19 | 2 | ||
XIII TROFEO DI PRIMAVERA - XXVII TROFEO A. SOTTOCORNOLA - I TROFEO LEONARDO DA VINCI - PADERNO D'ADDA - 22 APRILE 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1200 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
ES | M | 200 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 14 | 2 | ||
22mo TROFEO LA TORR - MERATE (LC) - 12 MAGGIO 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
ES | M | 200 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 8 | 8 | ||
Trofeo Citta' dei Papi - Tappa CNO 2019 - Savona (SV) - 26/05/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 100 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 14 | 2 | ||
ES | M | 1200 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 29 | 2 | ||
18?GRAN PREMIO NAZIONALE TROFEO TETTI BLU - 1? MEMORIAL BRUNO PIN - RIVOLI - 02/06/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 giri Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 2 | 21 | ||
ES | M | 600 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 4 | 16 | ||
19^ MEMORIAL LORENZO BRIONI TAPPA CNO - CNO PLUS - ITALIAN INLINE TOUR - BELLUSCO - 22-23 GIUGNO 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 7 | 10 | ||
ES | M | 200 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 11 | 2 | ||
41mo TROFEO CITTA' di CANTU' - CRA-BCC - CANTU' (CO) - 29 - 30 GIUGNO 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 6 | 12 | ||
ES | M | 200 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
10mo Trofeo Memorial Cladio Galli - UBOLDO (VA) - 7 LUGLIO 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1200 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 6 | 12 | ||
ES | M | 200 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 5 | 14 | ||
GRAN PRIX CASSANO D'ADDA - IV TROFEO DINO GALLIAZZO - 8^ TAPPA CNO - 6^ TAPPA CNO-PLUS - CASSANO D'ADDA (MI) - 21 LUGLIO 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 200 m Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 10 | 4 | ||
ES | M | 3 giri In linea | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
TROFEO CITTA' DI CARDANO - III MEMORIAL ANTONIO ROCCHETTA - CARDANO AL CAMPO (VA) - 15 SETTEMBRE 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 1200 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 25 | 2 | ||
ES | M | 200 m Sprint | 4021 | BI ROLLER | 12 | 2 | ||
9^ Trofeo citta' di Savona - 11^ tappa CNO - Savona - 29/09/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 giri Formula Tiezzi | 4021 | BI ROLLER | 9 | 6 | ||
ES | M | 8 giri Formula Tiezzi | 4021 | BI ROLLER | 11 | 2 | ||
2018 |
||||||||
Campionato Provinciale pista GE - Venaria Reale - 25/03/18 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
