2025 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR A/J/S - PESCARA - 22-23 FEBBRAIO 2025 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 63 | 1 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE-RECUPERO R12,R,A,J,S,M - POLLENZA (MC) - 19/04/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 2 | 5 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - FABRIANO (AN) - 30/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 2 | ||
AL | M | 5000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
2' TROFEO CITTA' DI PESCARA - PESCARA - 23-24 Novembre 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | M | 1000 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 15 | 2 | ||
AL | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
AL | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 18 | 2 | ||
AL | M | 500 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 2 | ||
2024 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR RAGAZZI - TROFEO SKATE ITALIA RAGAZZI 12 - PESCARA - 24 - 25 FEBBRAIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1,5 giri Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 12 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 23 | 0.5 | ||
Campionato italiano su pista cat.R - Trofeo Skate Italia cat. R12 - San Benedetto del Tronto (AP) - 28/06/24 - 30/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 24 | 0.5 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 27 | 0.5 | ||
CAMPIONATO ITALIANO STRADA RAGAZZI - TROFEO SKATE - PADERNO D'ADDA - 17 - 19 MAGGIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 5 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 6 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 23 | 0.5 | ||
Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE - CIVITANOVA MARCHE - 28/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 2 | 5 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - TUTTE LE CATEGORIE - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 14/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 4 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 4 | 3 | ||
1' TROFEO CITTA' DI PESCARA - PESCARA - 26/11/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 18 | ||
RA | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
2' TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 03-05/05/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 4 | 16 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 2 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
X MEMORIAL GILDA LEOPERDI - POLLENZA - 13/07/24 - 14/07/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 2 | 21 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
2023 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR Cat R/A - PESCARA - 18-19/02/2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1.5 giri Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 26 | 1 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 2 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA R/A - MARTINSICURO (TE) - 28-30 LUGLIO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1,5 giri Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 40 | 0.5 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 25 | 0.5 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 25 | 0.5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE T.C. - POLLENZA (MC) - 02/04/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 4 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE TUTTE LE CATEGORIE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 26/03/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 2 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 2 | ||
INTERNAZIONALI D'ITALIA OPEN -XII MEMORIAL A.ONORATO -IV MEMORIAL RM. CACCIANI - L'AQUILA - 23 - 25 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1500 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 12 | ||
RA | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
RA | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
RA | M | 3000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 4 | ||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 2-6 AGOSTO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | M | 1 g Crono a.c. | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
RA | M | 1000 m sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
RA | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 15 | 2 | ||
RA | M | 3000 TRAGUARDI VOLANTI | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
RA | M | 500 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
RA | M | 5000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
2022 |
||||||||
TROFEO SKATE ITALIA RAGAZZI 12 - SPINEA (VE) - 12-13 MARZO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1,5 giri Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 1 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 6 | ||
TROFEO SKATE ITALIA PISTA R12 - BELLUSCO (MB) - 20 - 23 LUGLIO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 21 | ||
R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 7.5 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 1 | ||
TROFEO SKATE ITALIA SU STRADA CAT. R12 - CASSANO D'ADDA (MI) - 08/06/22 - 11/06/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 12 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 5 | ||
Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE - POLLENZA (MC) - 08/05/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 1 | 6 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 4 | ||
Campionato regionale Strada Marche - FABRIANO (AN) - 03/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 1 | 6 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 4 | ||
Campionato regionale Strada Marche - FABRIANO (AN) - 03/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 1 | 6 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 4 | ||
I TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
Internaz.li d'Italia Open- G/E-FB - IV Mem. R.M. Cacciani-XI Mem. A. Onorato-Camp.Naz CSEN. - L'Aquila - 01 - 03/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1500 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 18 | ||
R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 4 | 16 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
R1 | M | 3000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
R1 | M | 3000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 12 | ||
44mo trofeo dell'amicizia e VII Memorial Donatella Boero - Fabriano - 10/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 18 | ||
R1 | M | 2000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 3 | 18 | ||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 4 - 7 AGOSTO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 12 | ||
R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 12 | ||
R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 12 | ||
R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
2021 |
||||||||
Campionato regionale Pista Marche tutte le categorie Pollenza - Pollenza - 09/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 1 | ||
ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 1 | ||
ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 1 | ||
IRG - GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' ''BRUNO TIEZZI'' - RICCIONE - 11-13 GIUGNO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 giri Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 22 | 1 | ||
ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 24 | 1 | ||
TROFEO SANTA MARIA NUOVA - COPPA ITALIA - 3 GIORNI CON LA LUNA - SANTA MARIA NUOVA (AN) - 6 - 7- 8 AGOSTO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 3 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
DOMENICO BOSICA ROLLER RACE - COPPA ITALIA - MARTINSICURO (TE) - 31 LUGLIO 1 AGOSTO | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 2 giri Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 31 | 2 | ||
ES | M | 2 giri Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
ES | M | 2 giri Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 23 | 2 | ||
ES | M | 8 giri linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 |