2026 |
||||||||
| Campionato regionale Indoor Emilia-Romagna Trofeo Bruno Morisi - Imola (BO) - 01/02/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 3000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 5 | |||
| AL | F | 3g Sprint | 3946 | PIACE SKATERS | 2 | |||
| Campionato regionale Pista Emilia-Romagna R12-R-A-J-S-M - Piacenza - 29/03/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 3946 | PIACE SKATERS | 5 | 2 | ||
| AL | F | 5000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 4 | 3 | ||
| Campionato regionale Strada Emilia-Romagna R12-R-A-J-S-M - Imola - 12/04/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 1 g Sprint | 3946 | PIACE SKATERS | 7 | 1 | ||
| AL | F | 5000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 5 | 2 | ||
| 47^ GRAN PREMIO CITTA' DI IMOLA - IMOLA - 07/12/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 3 g Sprint | 3946 | PIACE SKATERS | 1 | 25 | ||
| AL | F | 3000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 2 | 21 | ||
| XIX TROFEO DI PRIMAVERA - PADERNO D'ADDA - 06/04/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 300 m Sprint | 3946 | PIACE SKATERS | 31 | 2 | ||
| AL | F | 5000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 31 | 2 | ||
2025 |
||||||||
| CAMPIONATO REGIONALE INDOOR EMILIA ROMAGNA - IMOLA (BO) - 26 GENNAIO 2025 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 3 g Sprint | 3946 | PIACE SKATERS | 5 | |||
| AL | F | 3000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 5 | |||
| Campionato regionale Pista Emilia-Romagna Tutte le categorie - Forli - 30/03/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 3946 | PIACE SKATERS | 7 | 1 | ||
| AL | F | 5000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 6 | 1 | ||
| Campionato regionale Strada Emilia-Romagna Tutte le categorie - Imola - 23/03/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| AL | F | 1 g Sprint | 3946 | PIACE SKATERS | 8 | 1 | ||
| AL | F | 5000 m punti | 3946 | PIACE SKATERS | 6 | 1 | ||