2025 |
||||||||
Campionato Regionale Pista Sardegna - R12/R/A/J/S/M - Elmas (CA) - 05/04/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 17 | 1 | ||
AL | F | 5000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 13 | 1 | ||
Campionato Regionale Strada Sardegna R12/R/A/J/S/M F/M - Settimo S. Pietro (CA) - 29/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 1 g Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 14 | 1 | ||
AL | F | 5000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 15 | 1 | ||
2024 |
||||||||
Campionati Interprovinciali Pista CA/SU/SS - R12/R/A/J/S/M F/M - Elmas (CA) - 06/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 1 | 3 | ||
AL | F | 500 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 1 | 3 | ||
Campionato Regionale Pista Sardegna R12/R/A/J/S/M F/M - Sassari - 28/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 7 | 1 | ||
AL | F | 5000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 6 | 1 | ||
Campionato Regionale Strada Sardegna - R12/R/A/J/S/M F/M - Settimo S. Pietro (CA) - 13/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 1 g Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 7 | 1 | ||
AL | F | 5000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 7 | 1 | ||
XVII TROFEO PRIMAVERA - PADERNO D'ADDA - 01/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 1 g Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 42 | 2 | ||
AL | F | 5000 m Eliminazione | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 41 | 2 | ||
2023 |
||||||||
Campionato provinciale Pista CA/SS/SU Cat. R.12/R./A./J./S./Mast. F/M - Elmas (CA) - 18/03/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 300 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 5 | 0.5 | ||
RA | F | 3000 m In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 1 | 3 | ||
Campionato Regionale Pista Sardegna Cat. R.12/R./A./J./S./M F/M - Sassari - 29/04/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 16 | 1 | ||
RA | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 7 | 1 | ||
Campionato regionale Strada Sardegna Cat. R.12/R./A./J./S./Mast. F/M - Monastir (SU) - 05/03/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 300 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 19 | 1 | ||
RA | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 8 | 1 | ||
XXIV TROFEO LA TORR - MERATE - 21/05/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 300 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 40 | 2 | ||
RA | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 31 | 2 | ||
GRAN PRIX CASSANO D'ADDA 7 TROFEO DINO GALLIAZZO TAPPA CNO - CNO PLUS - CASSANO D'ADDA - 15/07/23 - 16/07/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 300 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 51 | 2 | ||
RA | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 52 | 2 | ||
2022 |
||||||||
Campionato regionale Pista Sardegna R12/R/A/J/S/M - F/M - Elmas (CA) - 03/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 10 | 1 | ||
RA | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 12 | 1 | ||
Campionato Regionale Strada Sardegna - T.C. - Settimo S. Pietro (CA) - 22/05/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 300 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 14 | 1 | ||
RA | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 9 | 1 | ||
DOMENICO BOSICA XXX ROLLER RACE - Martinsicuro (TE) - 30-31/07/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 1000 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 24 | 2 | ||
RA | F | 300 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 25 | 2 | ||
RA | F | 3000 m punti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 23 | 2 | ||
RA | F | 5000 m Eliminazione | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 23 | 2 | ||
2021 |
||||||||
Campionato regionale Pista Sardegna R12/R/A/J/S/M - F/M - Elmas (CA) - 11/04/2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 16 | 1 | ||
Campionato Regionale Strada Sardegna R12/R/A/J/S/M - F/M - Monastir (CA) - 18/04/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | F | 200 m Sprint | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 10 | 1 |