2025 |
||||||||
Campionato Interprovinciale Pista CA-SS-SU G/E F/M - Carbonia - 13/04/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 12 | 0.5 | ||
ES | F | 8 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 14 | 0.5 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 11 | 0.5 | ||
Campionato Interprovinciale Strada - CA / SS / SU - G/E - F/M - Monastir (SU) - 23/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 7 | 0.5 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 11 | 0.5 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 9 | 0.5 | ||
Campionato Regionale Indoor Sardegna - G/E/R12 - F/M - Capoterra (CA) - 09/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 37 | |||
ES | F | 8 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 21 | |||
ES | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 19 | |||
Campionato Regionale Pista Sardegna - G/E F/M - Elmas (CA) - 06/04/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 13 | 1 | ||
ES | F | 8 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 11 | 1 | ||
ES | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 9 | 1 | ||
Campionato Regionale Strada Sardegna G/E F/M - Settimo S. Pietro (CA) - 30/03/25 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 21 | 1 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 5 | 2 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 8 | 1 | ||
2024 |
||||||||
Campionato Interprovinciale Pista CA/SU/SS -G/E F/M - Carbonia - 24/03/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 18 | 0.5 | ||
ES | F | 8 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 20 | 0.5 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 26 | 0.5 | ||
Campionato Regionale Pista Sardegna - G/E F/M - Elmas (CA) - 07/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 21 | 1 | ||
ES | F | 8 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 40 | 1 | ||
ES | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 26 | 1 | ||
Campionato Regionale Strada Sardegna G/E F/M - Monastir (SU) - 14/04/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 34 | 1 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 40 | 1 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 34 | 1 | ||
Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi - Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 giri Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 143 | 1 | ||
ES | F | 8 giri In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 191 | |||
ES | F | Destrezza 1 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 152 | 1 | ||
ES | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 226 | |||
Trofeo Citta' di Elmas 2024 - Elmas - 28/09/24 - 29/09/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 19 | 2 | ||
ES | F | 8 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 23 | 2 | ||
ES | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 24 | 2 | ||
2023 |
||||||||
Campionato regionale Indoor Sardegna Cat. Giov.mi/Esord. F/M - Iglesias (SU) - 12/02/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 7 | |||
GI | F | 5 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 12 | |||
GI | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 5 | |||
Campionato Regionale Pista Sardegna Cat. Giov.mi/Esord. F/M - Sassari - 30/04/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 14 | 1 | ||
GI | F | 5 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 11 | 1 | ||
GI | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 12 | 1 | ||
Campionato regionale Strada Sardegna Cat. Giov.mi/Esord. F/M - Monastir (SU) - 12/03/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 16 | 1 | ||
GI | F | 50 m Sprint in corsia | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 19 | 1 | ||
GI | F | 600 m In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 11 | 1 | ||
GRAN PRIX CASSANO D'ADDA 7 TROFEO DINO GALLIAZZO TAPPA CNO - CNO PLUS - CASSANO D'ADDA - 15/07/23 - 16/07/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 50 m Sprint in corsia | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 28 | 2 | ||
GI | F | 600 m In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 36 | 2 | ||
2022 |
||||||||
Campionato Interprovinciale Sardegna CA -SU Pista G./E. - F/M - Carbonia - 26/03/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 24 | 0.5 | ||
GI | F | 5 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 22 | 0.5 | ||
GI | F | Destrezza 1 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 9 | 0.5 | ||
Campionato regionale Pista Sardegna Giov.mi/Esord. - F/M - Carbonia - 09/04/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 g Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 30 | 1 | ||
GI | F | 5 g In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 30 | 1 | ||
GI | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 32 | 1 | ||
Campionato Regionale Strada Sardegna - T.C. - Settimo S. Pietro (CA) - 22/05/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 47 | 1 | ||
GI | F | 50 m Sprint in corsia | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 50 | 1 | ||
GI | F | 600 m In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 46 | 1 | ||
GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA' BRUNO TIEZZI - CREMONA - 17/06/22 - 19/06/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 5 giri In linea | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 99 | 1 | ||
GI | F | Destrezza 2 | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 115 | 1 |