2025 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE TV/VE/VI PISTA G/E/R12/R - NOALE (VE) - 16 MARZO 2025 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 | ||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E - BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 02 FEBBRAIO 2025 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 19 | |||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 15 | |||
ES | F | Destrezza 2 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 26 | |||
CAMPIONATO REGIONALE VENETO STRADA G/E - LEGNAGO (VR) - 12 APRILE 2025 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 10 | 1 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 18 | 1 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 23 | 1 | ||
2^ MEMORIAL DUINO CHINELLATO - TAPPA GPG - SPINEA (VE) - 06 OTTOBRE 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 23 | 2 | ||
ES | F | 30 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 27 | 2 | ||
ES | F | 4 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 26 | 2 | ||
2024 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE TV/VE/VI PISTA G/E/R12/R - SCALTENIGO (VE) - 17 MARZO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 3 | 1 | ||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 3 | 1 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 4 | 0.5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E - BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 11 FEBBRAIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 28 | |||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 19 | |||
ES | F | Destrezza 2 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 26 | |||
CAMPIONATO REGIONALE VENETO STRADA G/E - SPINEA (VE) - 13 APRILE 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 30 | 1 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 35 | 1 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 53 | 1 | ||
Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi - Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 giri Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 64 | |||
ES | F | 8 giri In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 41 | 1 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 42 | |||
ES | F | Destrezza 2 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 33 | 1 | ||
23^ TROFEO COMINA - 9^ TAPPA GPG - PORDENONE - 01 OTTOBRE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 6 | 12 | ||
GI | F | 30 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 13 | 2 | ||
GI | F | 400 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 4 | 16 | ||
1^ Maggio Ferrara Inline - Trofeo del Lavoro - Ferrara - 01/05/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 42 | 2 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 52 | 2 | ||
TROFEO GIOVANILE CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE-TAPPA GPG - ALTE CECCATO DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - 05 MAGGIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 25 | 2 | ||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 32 | 2 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 33 | 2 | ||
38^ MEMORIAL A.PONZETTI - COPPA R.PASSAROTTO - TAPPA GPG e IRC - ROVIGO - 11-12 MAGGIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 18 | 2 | ||
ES | F | Destrezza 2 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 48 | 2 | ||
TROFEO LA VANGADINA IN CORSA CON AVIS - TAPPA GPG - MENA' DI CASTAGNARO (VR) - 09 GIUGNO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 38 | 2 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 40 | 2 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 49 | 2 | ||
MEMORIAL MANUEL CALZAVARA & SAMUELE SPOLAORE -TAPPA GPG - SCALTENIGO DI MIRANO (VE) - 14 LUGLIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 29 | 2 | ||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 19 | 2 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 24 | 2 | ||
48^ TROFEO CITTA' DI LUSIA - TAPPA GPG - LUSIA (RO) - 21 LUGLIO 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 54 | 2 | ||
ES | F | 30 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 17 | 2 | ||
ES | F | 4 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 23 | 2 | ||
2^ TROFEO MEMORIAL PIERINO GAVA - TAPPA GPG - PORCIA (PN) - 01 SETTEMBRE 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 20 | 2 | ||
ES | F | 150 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 29 | 2 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 29 | 2 | ||
19^ GRAND PRIX CITTA' DI VENEZIA - TAPPA GPG - MARGHERA (VE) - 08 SETTEMBRE 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 24 | 2 | ||
ES | F | 8 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 21 | 2 | ||
ES | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 34 | 2 | ||
33^ TROFEO COM. DI BAGNOLI DI SOPRA- MEMORIAL MARTA VANZETTO-TAPPA GPG - BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 22 SETTEMBRE 2024 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 150 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 38 | 2 | ||
ES | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 41 | 2 | ||
ES | F | 800 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 31 | 2 | ||
2023 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE TV/VE/VI PISTA G/E/R12 - NOALE (VE) - 12 MARZO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 3 | 1 | ||
GI | F | 5 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 3 | 1 | ||
GI | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE VENETO PISTA G/E - NOALE (VE) - 26 MARZO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 g Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 15 | 1 | ||
GI | F | 5 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 16 | 1 | ||
GI | F | Destrezza 2 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 16 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE VENETO STRADA G/E - SPINEA (VE) - 15 APRILE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 13 | 1 | ||
GI | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 26 | 1 | ||
GI | F | 600 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 37 | 1 | ||
Giochi Nazionali per Societa' G/E - Cavalese (TN) - 16/06/23 - 18/06/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 giri Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 16 | 4 | ||
GI | F | 5 giri In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 24 | 1 | ||
37^ MEMORIAL NAZIONALE ARTURO PONZETTI - ROVIGO - 30 APRILE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 5 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 55 | 2 | ||
GI | F | Destrezza 2 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 30 | 2 | ||
16^ TROFEO PER LA VITA CON AVIS - 3^ TAPPA GPG - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 24 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 5 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 33 | 2 | ||
GI | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 12 | 2 | ||
47^ TROFEO CITTA' DI LUSIA - 4^ TAPPA GPG - LUSIA (RO) - 01 LUGLIO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 7 | 10 | ||
GI | F | 2 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 5 | 14 | ||
18^ GRAND PRIX CITTA' DI VENEZIA - 5^ TAPPA GPG - MARGHERA (VE) - 03 SETTEMBRE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 5 g In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 14 | 2 | ||
GI | F | Destrezza 1 | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 14 | 2 | ||
16^ TROFEO CITTA' DI TREBASELEGHE - 6^ TAPPA GPG - TREBASELEGHE (PD) - 10 SETTEMBRE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 16 | 2 | ||
GI | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 16 | 2 | ||
GI | F | 600 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 9 | 6 | ||
32^ TROFEO COM. DI BAGNOLI DI SOPRA- MEMORIAL M. VANZETTO - 7^ TAPPA GPG - BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 17 SETTEMBRE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 24 | 2 | ||
GI | F | 600 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 12 | 2 | ||
TROFEO LA VANGADINA IN CORSA CON AVIS - 8^ TAPPA GPG - MENA' DI CASTAGNARO (VR) - 24 SETTEMBRE 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 100 m Sprint (GE) | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 19 | 2 | ||
GI | F | 50 m Sprint in corsia | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 22 | 2 | ||
GI | F | 600 m In linea | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 12 | 2 |