2026 |
||||||||
| CAMPIONATO ITALIANO INDOOR RAGAZZI - TROFEO SKATE ITALIA R12 - PESCARA - 20 - 22 FEBBRAIO 2026 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 1,5 giri Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 18 | 1 | ||
| R1 | M | 12 giri punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 21 | 1 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE - CIVITANOVA MARCHE - 11/04/26 - 12/04/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
| R1 | M | 12 g punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 28/03/26 - 29/03/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
| R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
| 3' TROFEO CITTA' DI PESCARA - PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 12 g punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 2 | ||
| R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
| R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
| R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
| 3' TROFEO CITTA' DI PESCARA - PESCARA - 29/11/25 - 30/11/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 12 g punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 2 | ||
| R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
| R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
| R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
| XI MEMORIAL GILDA LEOPERDI - 1 TROFEO CITTA' DI POLLENZA - POLLENZA (MC) - 26/04/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 12 g punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
| R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
| 6 GIORNI INTERNATIONAL 2026 - SANTA MARIA NUOVA (AN) - 6 - 9 AGOSTO 2026 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 1 g Crono a.c. | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||
| R1 | M | 12 g punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
| R1 | M | 300 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
| R1 | M | 3000 m Eliminazione | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 4 | ||
| 38 MEETING CITTA' SAN BENEDETTO DEL TRONTO - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - 01/08/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 1 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
| R1 | M | 12 g punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 4 | ||
| 46' Trofeo dell'Amicizia e 10' Memorial Donatella Boero - Fabriano (AN) - 04/07/26 - 05/07/26 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| R1 | M | 100 m Sprint in corsia | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
| R1 | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
| R1 | M | 2000 m punti | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
2025 |
||||||||
| CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE-RECUPERO R12,R,A,J,S,M - POLLENZA (MC) - 19/04/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 1 | ||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
| ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 6 | 1 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - FABRIANO (AN) - 30/03/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 1000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 2 | ||
| ES | M | 200 m Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 1 | ||
| ES | M | 50 m Sprint in corsia | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 1 | ||
| Giochi Nazionali per Societa' Bruno Tiezzi - Fanano (MO) - 13/06/25 - 14/06/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 8 giri In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 35 | 1 | ||
| ES | M | Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 37 | 1 | ||
| 2' TROFEO CITTA' DI PESCARA - PESCARA - 23-24 Novembre 2024 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 200 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 4 | ||
| ES | M | 400 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 15 | 2 | ||
| IMOLA INDOOR CUP 2^ Tappa - IMOLA - 07/12/24 - 08/12/24 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 5 | 14 | ||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
| ES | M | Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 11 | 2 | ||
| 45' TROFEO DELL'AMICIZIA e 9' MEMORIAL DONATELLA BOERO - FABRIANO (AN) - 11/05/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 1000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 18 | 2 | ||
| ES | M | 150 m Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 2 | ||
| XVI TROFEO CITTA' di SIENA - 6' MEMORIAL FABIO BELOTTI - SIENA - 02/06/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 18 | 2 | ||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
| ES | M | Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 2 | ||
| 6 GIORNI INTERNATIONAL - SANTA MARIA NUOVA (AN) - 7-10 AGOSTO 2025 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 8 | 8 | ||
| ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 10 | ||
2024 |
||||||||
| Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE - CIVITANOVA MARCHE - 28/04/24 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 1 | ||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 1 | ||
| ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 1 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE - TUTTE LE CATEGORIE - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - 14/04/24 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 1000 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 7 | 1 | ||
| ES | M | 200 m Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 1 | ||
| ES | M | 50 m Sprint in corsia | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 12 | 1 | ||
| Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi - Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 2 giri Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 120 | |||
| ES | M | 8 giri In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 36 | 1 | ||
| ES | M | Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 35 | 1 | ||
| ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 58 | |||
| IMOLA INDOOR CUP 1a Tappa - IMOLA - 12/11/23 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 26 | 2 | ||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 24 | 2 | ||
| ES | M | Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 24 | 2 | ||
| 2' TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 03-05/05/24 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 22 | 2 | ||
| ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 2 | ||
| XV TROFEO CITTA' di SIENA - 5' MEMORIAL FABIO BELOTTI - SIENA - 02/06/24 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 22 | 2 | ||
| ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 28 | 2 | ||
| ES | M | Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 21 | 2 | ||
| X MEMORIAL GILDA LEOPERDI - POLLENZA - 13/07/24 - 14/07/24 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 22 | 2 | ||
| ES | M | 8 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 18 | 2 | ||
| ES | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
| 6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 8-11 AGOSTO 2024 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | M | 1 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 14 | 2 | ||
| ES | M | 2 g Sprint | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 2 | ||
| ES | M | 4 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 21 | 2 | ||
| ES | M | 6 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 19 | 2 | ||
2023 |
||||||||
| CAMPIONATO REGIONALE PISTA MARCHE T.C. - POLLENZA (MC) - 02/04/23 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| GI | M | 2 g Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 1 | ||
| GI | M | 5 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 17 | 1 | ||
| GI | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 10 | 1 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE STRADA MARCHE TUTTE LE CATEGORIE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 26/03/23 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| GI | M | 100 m Sprint (GE) | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 15 | 1 | ||
| GI | M | 50 m Sprint in corsia | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 16 | 1 | ||
| GI | M | 600 m In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 1 | ||
| Giochi Nazionali per Societa' G/E - Cavalese (TN) - 16/06/23 - 18/06/23 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| GI | M | 1 giri Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 36 | 1 | ||
| GI | M | Destrezza 2 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 40 | 1 | ||
| 6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 2-6 AGOSTO 2023 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| GI | M | 2 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
| GI | M | 4 g In linea | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 13 | 2 | ||
| GI | M | Destrezza 1 | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 9 | 6 | ||