2026 |
||||||||
| 3^ TROFEO ALPI BIELLESI - BIELLA - 05 - 06 OTTOBRE 2025 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | F | 8 g In linea | 4021 | BI ROLLER | 53 | 2 | ||
| ES | F | Destrezza 1 | 4021 | BI ROLLER | 53 | 2 | ||
2025 |
||||||||
| CAMPIONATO REGIONALE PISTA PIEMONTE G - E - VENARIA REALE - 11/05/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 8 | 1 | ||
| ES | F | 8 g In linea | 4021 | BI ROLLER | 8 | 1 | ||
| ES | F | Destrezza 2 | 4021 | BI ROLLER | 8 | 1 | ||
| CAMPIONATO REGIONALE STRADA PIEMONTE - TORINO - 23/03/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | F | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 11 | 1 | ||
| ES | F | 200 m Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 10 | 1 | ||
| ES | F | 50 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 15 | 1 | ||
| XVIII TROFEO PRIMAVERA - PADERNO D'ADDA - 21/04/25 - 22/04/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | F | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 82 | 2 | ||
| ES | F | 200 m Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 79 | 2 | ||
| 7^ MEMORIAL SAMUELE GIACCAGLIA - TORINO - 31 MAGGIO - 1 GIUGNO 2025 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | F | 2 g In linea | 4021 | BI ROLLER | 43 | 2 | ||
| ES | F | 50 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 53 | 2 | ||
| 4 TROFEO CITTA' DI COLOGNO MONZESE - COLOGNO MONZESE - 13 GIUGNO 2025 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | F | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 57 | 2 | ||
| ES | F | 200 m Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 50 | 2 | ||
| 15 GRAN PRIX CASSANO D'ADDA - CASSANO D'ADDA - 13/09/25 - 15/09/25 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| ES | F | 1000 m In linea | 4021 | BI ROLLER | 86 | 2 | ||
| ES | F | 200 m Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 79 | 2 | ||
| ES | F | 50 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 84 | 2 | ||
2024 |
||||||||
| CAMPIONATO REGIONALE PISTA PIEMONTE G/E - BIELLA - 10 MARZO 2024 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| GI | F | 2 g Sprint (GE) | 4021 | BI ROLLER | 9 | 1 | ||
| GI | F | 5 g In linea | 4021 | BI ROLLER | 8 | 1 | ||
| GI | F | Destrezza 2 | 4021 | BI ROLLER | 6 | 1 | ||
| 6? MEMORIAL SAMUELE GIACCAGLIA - TORINO - 1-2 GIUGNO 2024 | ||||||||
| Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
| GI | F | 1 g In linea | 4021 | BI ROLLER | 51 | 2 | ||
| GI | F | 50 m Sprint in corsia | 4021 | BI ROLLER | 46 | 2 | ||