2025 |
||||||||
IMOLA INDOOR CUP 2^ Tappa - IMOLA - 07/12/24 - 08/12/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MB | F | 1000 m In linea | 264 | U.S.INVICTA SKATE | 5 | 14 | ||
MB | F | 3000 m In linea | 264 | U.S.INVICTA SKATE | 5 | 14 | ||
2024 |
||||||||
IMOLA INDOOR CUP 2a Tappa - IMOLA - 08/12/23 - 09/12/23 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MC | M | 3000 m In linea | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 3 | 18 | ||
1^ Maggio Ferrara Inline - Trofeo del Lavoro - Ferrara - 01/05/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 1000 m In linea | 1057 | FORLI' ROLLER | 95 | 2 | ||
ES | F | 200 m Sprint (GE) | 1057 | FORLI' ROLLER | 98 | 2 | ||
II TROFEO REGIONALE JONICA RICAMBI - SAN GIORGIO JONICO (TA) - 22/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 3337 | SPEEDY GONZALES | 1 | 25 | ||
ES | F | 8 g In linea | 3337 | SPEEDY GONZALES | 4 | 16 | ||
2023 |
||||||||
TRIESTE SPRING - ROLLER RUN - MEZZA MARATONA - TRIESTE - 07/05/2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MB | M | 21000 m In linea | 3 | |||||
INTERNAZIONALI D'ITALIA OPEN -XII MEMORIAL A.ONORATO -IV MEMORIAL RM. CACCIANI - L'AQUILA - 23 - 25 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 1500 m In linea | 1 | 25 | ||||
RA | F | 300 m Sprint | 6 | 12 | ||||
RA | F | 3000 m In linea | 2 | 21 | ||||
RA | F | 3000 m punti | 10 | 4 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 2-6 AGOSTO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1 g Crono a.c. | 2 | 21 | ||||
SE | F | 1000 m sprint | 1 | 25 | ||||
SE | F | 10000 m Eliminazione | 1 | 25 | ||||
SE | F | 500 m Sprint | 1 | 25 | ||||
SE | F | 5000 m Punti/eliminazione | 1 | 25 | ||||
SE | F | 5000 TRAGUARDI VOLANTI | 4 | 16 | ||||
2022 |
||||||||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA CALABRIA - COSENZA - 28 MAGGIO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | M | 100 m Sprint | 3773 | BYZ SKATING | 4 | 1 | ||
GI | M | 600 m In linea | 3773 | BYZ SKATING | 4 | 1 | ||
International Cup IX Memorial D Pioli - COPPA ITALIA - Terrni - 09/10/2021-10/10/2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 10000 m punti | 5 | 14 | ||||
SE | F | 15000 m Eliminazione | 7 | 10 | ||||
I TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 1000 m Sprint | 8 | 8 | ||||
SE | F | 200 m Crono atleti contrapposti | 2 | 21 | ||||
SE | F | 500 m Sprint | 2 | 21 | ||||
Internaz.li d'Italia Open- G/E-FB - IV Mem. R.M. Cacciani-XI Mem. A. Onorato-Camp.Naz CSEN. - L'Aquila - 01 - 03/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 100 m Sprint | 7 | 10 | ||||
SE | M | 10000 m Eliminazione | 26 | 2 | ||||
SE | M | 10000 m punti | 25 | 2 | ||||
SE | M | 500 m Sprint | 17 | 2 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 4 - 7 AGOSTO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 1 g Crono atleti contrapposti | 5 | 14 | ||||
SE | M | 1000 m sprint | 5 | 14 | ||||
SE | M | 10000 m Punti/eliminazione | 11 | 2 | ||||
SE | M | 15000 m Eliminazione | 16 | 2 | ||||
SE | M | 500 m Sprint | 7 | 10 | ||||
SE | M | 5000 m In linea traguardi volanti | 11 | 2 | ||||
FINALE CIRCUITO G.P.G. 2022 - ALTE CECCATO DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - 25 SETTEMBRE 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | Staffetta | 2 | |||||
2021 |
||||||||
Internazionali d'Italia Open- I Memorial Romano M. Cacciani-VII Memorial A. Onorato-Camp.Naz.le CSEN - L'Aquila - 03/10/20 - 04/10/20 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 10000 m Eliminazione | 8 | 8 | ||||
SE | F | 200 m Crono atleti contrapposti | 2 | 21 | ||||
SE | F | 500 m Sprint | 6 | 12 | ||||
SE | F | 5000 m punti | 8 | 8 | ||||
Trofeo Ranking - Internazionali d'Italia Open-Coppa Italia G/E Fase A- II Mem Cacciani-VIII Mem Onor - L'AQUILA - 21/05/21 - 23/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 10000 m punti | 12 | 2 | ||||
SE | M | 500 m Sprint | 11 | 2 | ||||
SE | M | 5000 m Eliminazione | 10 | 4 | ||||
TROFEO SANTA MARIA NUOVA - COPPA ITALIA - 3 GIORNI CON LA LUNA - SANTA MARIA NUOVA (AN) - 6 - 7- 8 AGOSTO 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | M | 3 g Sprint | 3 | 18 | ||||
ES | M | 8 g In linea | 15 | 2 | ||||
ES | M | Destrezza 2 | 10 | 4 | ||||
FINALE COPPA ITALIA G.P.G. 2021 - NOALE (VE) - 03 OTTOBRE 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | Staffetta | 1 | |||||
2020 |
||||||||
FINALE DEI CIRCUITI C.N.O./C.C.I./G.P.G. 2019 - FORLI' - 26-27 OTTOBRE 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 12 giri Americana 4 | 1 | |||||
2019 |
||||||||
Internazionali d'Italia Open-Roller International Road Race-Tappa CCI - L'Aquila - 26 maggio 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | F | 200 m In linea | 3 | 18 | ||||
SE | F | 41250 m In linea | 4 | 16 | ||||
XIII Trofeo Citta' di Siena (tappa CCI) - 3^ Memorial Fabio Belotti (Tappa Italian Inline Tour) - Siena - 01/06/19 - 02/06/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 1000 m Sprint | 7 | 10 | ||||
SE | M | 10000 m Eliminazione | 17 | 2 | ||||
SE | M | 10000 m Punti/eliminazione | 13 | 2 | ||||
SE | M | 500 m Sprint | 16 | 2 | ||||
DOMENICO BOSICA ROLLER RACE - TAPPA C.C.I - TAPPA ITALIAN INLINE TOUR - TAPPA RANKING FISR - Martinsicuro (TE) - 3-4 agosto 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | F | 1000 m Sprint short | 25 | 2 | ||||
JU | F | 10000 m Eliminazione long | 26 | 2 | ||||
JU | F | 10000 m Punti/eliminazione long | 19 | 2 | ||||
JU | F | 500 m Sprint short | 18 | 2 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA 2019 - TAPPA EUROPEAN CUP - Santa Maria Nuova - 06/08/19 - 11/08/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 1000 m Sprint | 3 | 18 | ||||
SE | M | 10000 m punti | 7 | 10 | ||||
SE | M | 15000 m Eliminazione | 12 | 2 | ||||
SE | M | 500 m Sprint | 5 | 14 | ||||
2018 |
||||||||
Campionato Interprovinciale pista PC/BO/MO/FC/PR/RA/FE - BOLOGNA - 18 Febbraio 2018 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | F | 2 g Sprint | 183 | POL.PONTEVECCHIO | 4 | 0.5 | ||
R1 | F | 2000 m In linea | 183 | POL.PONTEVECCHIO | 3 | 1 | ||
2016 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE RM STRADA CAT. G/E - ROMA - 12 MARZO 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | F | 100 SPRINT | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 7 | 0.5 | ||
G2 | F | 1000 IN LINEA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 6 | 0.5 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA - SIRACUSA - 06/03/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | F | 1500 LINEA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 2 | ||
E2 | F | 200 SPRINT | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 2 | ||
Campionato Provinciale Strada - Narni TR - 17/09/2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
Rツ | F | 2000 punti | 3569 | PATTINAMELIA | 1 | 3 | ||
Rツ | F | 300 sprint | 3569 | PATTINAMELIA | 3 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - TROFEO BRUNO MORISI - FORLI' - 24 gennaio 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | F | DESTREZZA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 2 | 2 | ||
G2 | F | MT. 800 LINEA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 1 | 3 | ||
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR - SALERNO - 23/01/2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
Aツ | F | 3 GIRI SPRINT | 1383 | ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984 | 3 | 2 | ||
Aツ | F | 3000 PUNTI | 1383 | ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984 | 2 | 3 | ||
1ツー TAPPA 6ツーROLLER SICILY NO SMOG DAY 2ツーTROFEO DECATHLON - MELILLI - 26/06/2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 600 LINEA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 4 | ||
Campionato Regionale Corsa su Strada - Rossano (CS) - 07 Maggio 016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | M | 1500 LINEA | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 4 | ||
E2 | M | 200 SPRINT | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 4 | ||
2015 |
||||||||
Campionato interpr. pista Puglia T:C. - San Giorgio Jonico (TA) - 31/10/2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 800 LINEA | 2050 | F.CLUB TARANTO | 3 | 18 | ||
G2 | M | DESTREZZA | 2050 | F.CLUB TARANTO | 4 | 16 | ||
Campionato Provinciale pista tutte le categorie - Siracusa - 15/03/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
Rテ | F | 1000 in linea | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 6 | 0.5 | ||
Rテ | F | 2 g sprint | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 5 | 0.5 | ||
Campionato Provinciale Strada SV/SP/IM - Campo Sportivo Bacigalupo Savona - - 24/05/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | F | 1500 in linea | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE | 3 | 1 | ||
E2 | F | 200 sprint | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE | 1 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - FAVARA - 15/02/2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 600 M LINEA | 2291 | A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI | 7 | |||
G1 | F | DESTREZZA | 2291 | A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI | 9 | |||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA CALABRIA - COSENZA - 17/05/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | F | 1000 in linea | 3773 | BYZ SKATING | 3 | 3 | ||
E1 | F | Percorso di destrezza | 3773 | BYZ SKATING | 4 | 2 | ||
Campionato Regionale Corsa su Strada - Reggio Calabria - 22 Marzo 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | M | 1200 LINEA | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 1 | 3 | ||
E1 | M | 200 SPRINT | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 2 | 2 | ||
2014 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA CATANIA - S.G.LA PUNTA - 30.04.2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 800 LINEA | 3634 | ROLLER FENIX | 5 | 0.5 | ||
G2 | M | DESTREZZA | 3634 | ROLLER FENIX | 6 | 0.5 | ||
G2 | M | SPRINT ABILITY | 3634 | ROLLER FENIX | 5 | 0.5 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA SIRACUSA - PRIOLO GARGALLO - 17/ 05/ 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MB | M | 5000 LINEA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 0.5 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA AGRIGENTO - SCIACCA - 20/07/2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | DESTREZZA | 585 | S.C.AKRAGAS | 3 | 1 | ||
G2 | M | LINEA 800 | 585 | S.C.AKRAGAS | 3 | 1 | ||
G2 | M | SPRINT ABILITY | 585 | S.C.AKRAGAS | 3 | 1 | ||
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE STRADA AP/AN/MC - FABRIANO (AN) - 18/05/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 100 sprint | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1 | 3 | ||
G1 | F | 800 in linea | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1 | 3 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - TR. BRUNO MORISI - FORLI' - 9 FEBBRAIO 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 1 GIRO SPRINT ABILITY | 249 | G.S.LEPIS | 1 | |||
G1 | F | 100 DESTREZZA | 249 | G.S.LEPIS | 1 | |||
G1 | F | MT. 600 LINEA | 249 | G.S.LEPIS | 2 | |||
MARATONA DI TREVISO - TREVISO - 30 MARZO 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MC | F | 42 Km | 1 | |||||
33テつー TROFEO BONONIA FINI SPORT - EUROPEAN CUP 2014 - BOLOGNA - 12/13 APRILE 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R | F | 1000 f.m. | 752 | PATT.SPINEA | 7 | |||
R | F | 10000 eliminazione | 752 | PATT.SPINEA | 6 | |||
R | F | 10000 punti/eliminazione | 752 | PATT.SPINEA | 6 | |||
FESTIVAL DEI GIOVANI - TROFEO CONI - TERNI - 17/07/2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R | M | 2+2 GIRI CON PROVA DI ABILITA' | 2796 | R.TEAM C.ITALIA | 2 | |||
23テつー TROFEO MEMORIAL DOMENICO BOSICA - TAPPA C.C.I. - MARTINSICURO (TE) - 09/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 10000 eliminazione | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 17 | |||
A | F | 500 sprint | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 15 | |||
XVII MEMORIAL ANDREA CAMPITELLI - TAPPA C.C.I.- II - CIVITANOVA MARCHE - 10/08/14 - 11/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 1giro lanciato giri cronometro | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 16 | |||
A | F | 5000 punti/eliminazione | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 13 | |||
29テつー MEETING CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - T - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 08/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 1.000 f.m. | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 14 | |||
A | F | 5.000 punti | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 16 | |||
8テつー GRAN PREMIO NAZIONALE D'AUTUNNO- 13テつー TROFEO NAZ - RIVOLI (TO) - 21/09/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 500 sprint | 919 | ASA | 12 | |||
A | F | 5000 eliminazione | 919 | ASA | 9 | |||
FESTIVAL DEI GIOVANI SPORTIVI - TROFEO CONI 2014 - BOLOGNA - 25 GIUGNO 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | M | DESTREZZA 3 GIRI | 1057 | FORLI' ROLLER | 6 | |||
E1 | M | LONG ABILITY | 1057 | FORLI' ROLLER | 4 | |||
FESTIVAL DEI GIOVANI SPORTIVI - TROFEO CONI 2014 - BOLOGNA - 25 GIUGNO 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | M | DESTREZZA 3 GIRI | 1057 | FORLI' ROLLER | 6 | |||
E1 | M | LONG ABILITY | 1057 | FORLI' ROLLER | 4 | |||
FESTIVAL DEI GIOVANI - TROFEO CONI 2014 - CASERTA - 10 OTTOBRE 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | DESTREZZA 2 GIRI | 8 | |||||
G1 | M | SPRINT ABILITY | 5 | |||||
2013 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA G/E - AR SI FI - PATTINONODROMO DELL'ACQUACALDA SIENA - 16 MARZO 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 1 giro crono atl.contr. | 3151 | HOCKEY EMPOLI | 1 | 3 | ||
G2 | M | 3 giri destrezza | 3151 | HOCKEY EMPOLI | 1 | 3 | ||
CAMPIONATI PROVINCIALI BO/FC/RA/PC PISTA - T.C. - BOLOGNA - 17/03/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 1 giro crono atl.contr. | 1057 | FORLI' ROLLER | 1 | 3 | ||
G1 | M | 2 giri destrezza | 1057 | FORLI' ROLLER | 1 | 3 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA SIRACUSA "TUTTE LE CA - PRIOLO - 23 MARZO 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 1 giro crono atl.contr. | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | 7 | 0.5 | ||
G1 | M | 2 giri destrezza | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | 7 | 0.5 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA CAT. TUTTE - LA SPEZIA - 24/03/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | F | 10 giri in linea | 2832 | A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA | 3 | 1 | ||
E2 | F | 2 giri cronometro atl.contr. | 2832 | A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA | 4 | 0.5 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA R/A/J/S - ASSEMINI (CA) - 27/10/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MA | F | 3000 in linea | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0.5 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA (LT-RM) - APRILIA - 24/03/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | M | 1200 in linea | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 4 | 0.5 | ||
E2 | M | 200 sprint | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 5 | 0.5 | ||
CAMPIONATI PROVINCIALI CA-SS STRADA T.C. - DECIMOPUTZU (CA) - 29/09/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 sprint | 2939 | ELMAS IN LINE | 2 | 2 | ||
G2 | M | 800 in linea | 2939 | ELMAS IN LINE | 2 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU PISTA - LAMEZIA TERME (CZ) - 14 APRILE 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 1 giro crono atl.contr. | 3678 | A.S.D. ROLLER TEAM ZANFINO | 4 | 1 | ||
G2 | M | 3 giri destrezza | 3678 | A.S.D. ROLLER TEAM ZANFINO | 4 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA R/A/J/S/M - ELMAS (CA) - 28/04/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
S | M | 300 cronometro | 1216 | A.S.D. ELMAS | 6 | 1 | ||
S | M | 500 sprint | 1216 | A.S.D. ELMAS | 7 | 1 | ||
S | M | 5000 punti | 1216 | A.S.D. ELMAS | 7 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE CORSA - SALERNO - 12/05/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | F | 1 giro crono atl.contr. | 3296 | CALATIA ROLLER CASERTA | 3 | 2 | ||
G2 | F | 3 giri destrezza | 3296 | CALATIA ROLLER CASERTA | 4 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU STRADA - LAMEZIA TERME (CZ) - 7 APRILE 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 sprint | 3678 | A.S.D. ROLLER TEAM ZANFINO | 3 | 2 | ||
G2 | M | 800 in linea | 3678 | A.S.D. ROLLER TEAM ZANFINO | 4 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA - NARNI SCALO (TN) - 07/04/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 sprint | 3569 | PATTINAMELIA | 3 | 1 | ||
G2 | M | 800 in linea | 3569 | PATTINAMELIA | 3 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA - APRILIA - 07/04/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | M | 1200 in linea | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 4 | 2 | ||
E2 | M | 200 sprint | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | 3 | 3 | ||
CAMPIONATI REGIONALI STRADA G/E - MONASTIR (CA) - 14/04/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | M | 1000 in linea | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 4 | 3 | ||
E1 | M | 200 sprint | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 2 | 5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PIEMONTE STRADA - TORINO - 21/04/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MA | M | 5000 in linea | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 3 | 1 |