2024 |
||||||||
II TROFEO REGIONALE JONICA RICAMBI - SAN GIORGIO JONICO (TA) - 22/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
R1 | F | 2 g Sprint | 3339 | POL.FIT FOR FUN | 10 | 4 | ||
R1 | F | 2000 m In linea | 3339 | POL.FIT FOR FUN | 9 | 6 | ||
2023 |
||||||||
WIC L'AQUILA - L'AQUILA - 25 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | F | 42000 m In linea | 2 | 21 | ||||
INTERNAZIONALI D'ITALIA OPEN -XII MEMORIAL A.ONORATO -IV MEMORIAL RM. CACCIANI - L'AQUILA - 23 - 25 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 5 g In linea | 1 | 25 | ||||
GI | F | Destrezza 1 | 28 | 2 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 2-6 AGOSTO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 1 g Crono a.c. | 32 | 2 | ||||
RA | F | 1000 m sprint | 5 | 14 | ||||
RA | F | 3000 m punti | 10 | 4 | ||||
RA | F | 3000 TRAGUARDI VOLANTI | 14 | 2 | ||||
RA | F | 500 m Sprint | 21 | 2 | ||||
RA | F | 5000 m Eliminazione | 15 | 2 | ||||
2022 |
||||||||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA CALABRIA - COSENZA - 28 MAGGIO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 1 g Sprint | 3773 | BYZ SKATING | 1 | 1 | ||
AL | F | 5000 m punti | 3773 | BYZ SKATING | 1 | 1 | ||
I TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | M | 1000 m Sprint | 21 | 2 | ||||
JU | M | 10000 m Eliminazione | 14 | 2 | ||||
JU | M | 10000 m Punti/eliminazione | 7 | 10 | ||||
JU | M | 500 m Sprint | 15 | 2 | ||||
Internaz.li d'Italia Open- G/E-FB - IV Mem. R.M. Cacciani-XI Mem. A. Onorato-Camp.Naz CSEN. - L'Aquila - 01 - 03/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | F | 100 m Sprint | 1 | 25 | ||||
JU | F | 500 m Sprint | 6 | 12 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 4 - 7 AGOSTO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 2 g In linea | 25 | 2 | ||||
GI | F | 4 g In linea | 16 | 2 | ||||
GI | F | Destrezza 1 | 19 | 2 | ||||
GI | F | Destrezza 2 | 16 | 2 | ||||
FINALE CIRCUITO G.P.G. 2022 - ALTE CECCATO DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - 25 SETTEMBRE 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 6 Giri Linea 6 | 2 | |||||
ES | F | Percorso 12 | 2 | |||||
2021 |
||||||||
Trofeo Ranking - Internazionali d'Italia Open-Coppa Italia G/E Fase A- II Mem Cacciani-VIII Mem Onor - L'AQUILA - 21/05/21 - 23/05/21 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 10000 m punti | 4 | 16 | ||||
SE | M | 500 m Sprint | 26 | 2 | ||||
SE | M | 5000 m Eliminazione | 11 | 2 | ||||
FINALE COPPA ITALIA G.P.G. 2021 - NOALE (VE) - 03 OTTOBRE 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 5 Giri Linea 5 | 5 | |||||
ES | F | Percorso 9 | 1 | |||||
2020 |
||||||||
FINALE DEI CIRCUITI C.N.O./C.C.I./G.P.G. 2019 - FORLI' - 26-27 OTTOBRE 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 5 giri in Linea 4 | 1 | |||||
GI | F | Percorso 7 | 1 | |||||
2019 |
||||||||
DOMENICO BOSICA ROLLER RACE - TAPPA C.C.I - TAPPA ITALIAN INLINE TOUR - TAPPA RANKING FISR - Martinsicuro (TE) - 3-4 agosto 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 1000 m In linea short | 5 | 14 | ||||
RA | F | 3000 m punti long | 1 | 25 | ||||
RA | F | 500 m Sprint short | 5 | 14 | ||||
RA | F | 5000 m Eliminazione long | 1 | 25 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA 2019 - TAPPA EUROPEAN CUP - Santa Maria Nuova - 06/08/19 - 11/08/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | M | 1000 m Sprint | 9 | 6 | ||||
JU | M | 10000 m punti | 10 | 4 | ||||
JU | M | 15000 m Eliminazione | 11 | 2 | ||||
JU | M | 500 m Sprint | 8 | 8 | ||||
2016 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE RM STRADA CAT. G/E - ROMA - 12 MARZO 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | F | 1500 IN LINEA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 1 | 3 | ||
E2 | F | 200 SPRINT | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 1 | 3 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA - SIRACUSA - 06/03/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 SPRINT | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 2 | ||
G2 | M | 1000 LINEA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - TROFEO BRUNO MORISI - FORLI' - 24 gennaio 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | M | DESTREZZA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 2 | 2 | ||
E1 | M | MT. 1000 LINEA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 2 | 2 | ||
Campionato Regionale Corsa su Pista - Cosenza - 12 Giugno 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 800 LINEA | 3773 | BYZ SKATING | 1 | 5 | ||
G2 | M | DESTREZZA | 3773 | BYZ SKATING | 1 | 6 | ||
CAMPIONATI REGIONALI INDOOR - SALERNO - 23/01/2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RÂ | F | 2000 PUNTI | 1383 | ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984 | 4 | 1 | ||
RÂ | F | 3 GIRI SPRINT | 1383 | ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984 | 4 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA EMILIA ROMAGNA 2016 - PIANORO (BO) - 10/04/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | MT. 100 SPRINT | 1057 | FORLI' ROLLER | 5 | 1 | ||
G2 | M | MT. 1000 LINEA | 1057 | FORLI' ROLLER | 5 | 1 | ||
Campionato Regionale Corsa su Strada - Rossano (CS) - 07 Maggio 016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | F | 100 SPRINT | 3773 | BYZ SKATING | 4 | 3 | ||
G2 | F | 1000 LINEA | 3773 | BYZ SKATING | 5 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO STRADA CAT. G/E - LUCO DEI MARSI (AQ) - 14/05/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 100 sprint | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 4 | 2 | ||
G1 | M | 800 in linea | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 2 | 4 | ||
2015 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA MASTER - SAN MINIATO (PI) - 18/04/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MB | M | 1000 in linea | 2680 | A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 4 | 7 | ||
MB | M | 5000 in linea | 2680 | A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO | 3 | 8 | ||
Campionato interpr. pista Puglia T:C. - San Giorgio Jonico (TA) - 31/10/2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RÃ | F | 1000 LINEA | 2050 | F.CLUB TARANTO | 2 | 21 | ||
RÃ | F | 2 GIRI SPRINT | 2050 | F.CLUB TARANTO | 1 | 25 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - cat. GE - Venturina (LI) - 22 Febbraio 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 600 in linea | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 3 | |||
G1 | F | Percorso di destrezza 1 G | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 2 | |||
Campionato Regionale Indoor - Maida - 25 Gennaio 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 600 LINEA | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 2 | 1 | ||
G1 | F | DESTREZZA | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 2 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA CALABRIA - COSENZA - 17/05/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RÃ | M | 2000 punti | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 3 | ||
RÃ | M | 300 sprint | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 3 | ||
Campionato Regionale Corsa su Strada - Reggio Calabria - 22 Marzo 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RÃ | M | 2000 PUNTI | 1214 | HOCKEY RHEGIUM CLUB | 2 | 1 | ||
RÃ | M | 300 SPRINT | 1214 | HOCKEY RHEGIUM CLUB | 2 | 1 | ||
2014 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA ROMA - ALLUMIERE - 12/10/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
S | F | 500 sprint | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 2 | 1 | ||
S | F | 5000 punti | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 2 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - TR. BRUNO MORISI - FORLI' - 9 FEBBRAIO 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 1 GIRO SPRINT ABILITY | 1057 | FORLI' ROLLER | 4 | |||
G2 | M | 100 DESTREZZA | 1057 | FORLI' ROLLER | 4 | |||
G2 | M | MT. 800 LINEA | 1057 | FORLI' ROLLER | 3 | |||
CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU STRADA - BARI - 22/03/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 100 sprint | 3339 | POL.FIT FOR FUN | 2 | 2 | ||
G1 | F | 800 in linea | 3339 | POL.FIT FOR FUN | 2 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA T.C. - MONASTIR - (CA) - 22/03/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
S | F | 200 cronometro | 3663 | A.S.D.ROLLER TEAM SARDEGNA ACC. DI PATT. | 7 | 1 | ||
S | F | 5000 punti | 3663 | A.S.D.ROLLER TEAM SARDEGNA ACC. DI PATT. | 8 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA GIOV./ESORD. - ROMA IMPIANTO TRE FONTANE - 04/05/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 100 sprint | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 7 | 1 | ||
G1 | F | 800 in linea | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 9 | 1 | ||
23° TROFEO MEMORIAL DOMENICO BOSICA - TAPPA C.C.I. - MARTINSICURO (TE) - 09/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 10000 eliminazione | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 9 | |||
A | F | 500 sprint | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 14 | |||
XVII MEMORIAL ANDREA CAMPITELLI - TAPPA C.C.I.- II - CIVITANOVA MARCHE - 10/08/14 - 11/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 1giro lanciato giri cronometro | 3333 | ROLLER GREEN | 3 | |||
A | F | 5000 punti/eliminazione | 3333 | ROLLER GREEN | 7 | |||
29° MEETING CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - T - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 08/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 1.000 f.m. | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 12 | |||
A | F | 5.000 punti | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM | 10 | |||
8° GRAN PREMIO NAZIONALE D'AUTUNNO- 13° TROFEO NAZ - RIVOLI (TO) - 21/09/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 500 sprint | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 9 | |||
A | F | 5000 eliminazione | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 13 | |||
2013 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA G/E - AR SI FI - PATTINONODROMO DELL'ACQUACALDA SIENA - 16 MARZO 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | F | 10 giri in linea | 995 | POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. | 2 | 2 | ||
E2 | F | 2 giri cronometro atl.contr. | 995 | POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. | 2 | 2 | ||
CAMPIONATI PROVINCIALI BO/FC/RA/PC PISTA - T.C. - BOLOGNA - 17/03/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | F | 2 giri cronometro atl.contr. | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 1 | 3 | ||
E1 | F | 7 giri in linea | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 1 | 3 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE BO/FC/FE/MO/PC STRADA - T.C - MODENA - 24/03/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | F | 1500 in linea | 183 | POL.PONTEVECCHIO | 2 | 1 | ||
A | F | 500 sprint | 183 | POL.PONTEVECCHIO | 2 | 1 | ||
CAMPIONATI PROVINCIALI CA-SS STRADA T.C. - DECIMOPUTZU (CA) - 29/09/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
S | M | 500 sprint | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1 | 2 | ||
S | M | 5000 in linea | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU PISTA - LAMEZIA TERME (CZ) - 14 APRILE 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 1 giro crono atl.contr. | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 3 | 2 | ||
G2 | M | 3 giri destrezza | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 3 | 2 | ||
CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU STRADA - LAMEZIA TERME (CZ) - 7 APRILE 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 sprint | 1214 | HOCKEY RHEGIUM CLUB | 2 | 3 | ||
G2 | M | 800 in linea | 1214 | HOCKEY RHEGIUM CLUB | 1 | 4 |