2024 |
||||||||
II TROFEO REGIONALE JONICA RICAMBI - SAN GIORGIO JONICO (TA) - 22/06/24 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 2 g Sprint (GE) | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD | 10 | 4 | ||
ES | F | 8 g In linea | 4393 | PATTINATORI BRINDISI ASD | 10 | 4 | ||
2023 |
||||||||
WIC L'AQUILA - L'AQUILA - 25 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 42000 m In linea | 10 | 4 | ||||
INTERNAZIONALI D'ITALIA OPEN -XII MEMORIAL A.ONORATO -IV MEMORIAL RM. CACCIANI - L'AQUILA - 23 - 25 GIUGNO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AL | F | 100 m Sprint | 2 | 21 | ||||
AL | F | 3000 m punti | 18 | 2 | ||||
AL | F | 500 m Sprint | 1 | 25 | ||||
AL | F | 5000 m Eliminazione | 15 | 2 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 2-6 AGOSTO 2023 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | F | 1 g Crono a.c. | 9 | 6 | ||||
JU | F | 1000 m sprint | 4 | 16 | ||||
JU | F | 10000 m Eliminazione | 1 | 25 | ||||
JU | F | 500 m Sprint | 4 | 16 | ||||
JU | F | 5000 m Punti/eliminazione | 1 | 25 | ||||
JU | F | 5000 TRAGUARDI VOLANTI | 2 | 21 | ||||
2022 |
||||||||
I TROFEO VESMACO - SENIGALLIA (AN) - 13/05/2022-16/05/2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
SE | M | 200 m Crono atleti contrapposti | 4 | 16 | ||||
SE | M | 500 m Sprint | 16 | 2 | ||||
Internaz.li d'Italia Open- G/E-FB - IV Mem. R.M. Cacciani-XI Mem. A. Onorato-Camp.Naz CSEN. - L'Aquila - 01 - 03/07/22 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | F | 10000 m Eliminazione | 8 | 8 | ||||
JU | F | 10000 m punti | 6 | 12 | ||||
JU | F | 500 m Sprint | 10 | 4 | ||||
6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP - SANTA MARIA NUOVA - 4 - 7 AGOSTO 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RA | F | 1 g Crono atleti contrapposti | 8 | 8 | ||||
RA | F | 1000 m sprint | 6 | 12 | ||||
RA | F | 3000 m In linea traguardi volanti | 8 | 8 | ||||
RA | F | 3000 m punti | 8 | 8 | ||||
RA | F | 500 m Sprint | 11 | 2 | ||||
RA | F | 5000 m Eliminazione | 8 | 8 | ||||
FINALE CIRCUITO G.P.G. 2022 - ALTE CECCATO DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - 25 SETTEMBRE 2022 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 6 Giri Linea 7 | 5 | |||||
ES | F | Percorso 14 | 2 | |||||
2021 |
||||||||
FINALE COPPA ITALIA G.P.G. 2021 - NOALE (VE) - 03 OTTOBRE 2021 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
ES | F | 5 Giri Linea 2 | 6 | |||||
ES | F | Percorso 3 | 3 | |||||
2020 |
||||||||
FINALE DEI CIRCUITI C.N.O./C.C.I./G.P.G. 2019 - FORLI' - 26-27 OTTOBRE 2019 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
GI | F | 12 giri Staffetta 2 | 1 | |||||
2019 |
||||||||
6 GIORNI ROTELLISTICA 2019 - TAPPA EUROPEAN CUP - Santa Maria Nuova - 06/08/19 - 11/08/19 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JU | F | 1000 m Sprint | 8 | 8 | ||||
JU | F | 10000 m Eliminazione | 7 | 10 | ||||
JU | F | 500 m Sprint | 7 | 10 | ||||
JU | F | 5000 m punti | 8 | 8 | ||||
2016 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA - SIRACUSA - 06/03/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 100 SPRINT | 1901 | A.S.D.S.C.P.PRIOLO | 7 | 0.5 | ||
G1 | M | 800 LINEA | 1901 | A.S.D.S.C.P.PRIOLO | 7 | 0.5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - TROFEO BRUNO MORISI - FORLI' - 24 gennaio 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | M | DESTREZZA | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 4 | 3 | ||
E2 | M | MT. 1200 LINEA | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 4 | 3 | ||
Campionato Regionale Corsa su Pista - Cosenza - 12 Giugno 2016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | F | 1000 LINEA | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE STRADA EMILIA ROMAGNA 2016 - PIANORO (BO) - 10/04/16 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | F | MT. 1200 LINEA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 4 | 3 | ||
E1 | F | MT. 200 SPRINT | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 5 | 2 | ||
Campionato Regionale Corsa su Strada - Rossano (CS) - 07 Maggio 016 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AÂ | F | 500 SPRINT | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 1 | ||
AÂ | F | 5000 PUNTI | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 1 | ||
2015 |
||||||||
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S - NOVARA - 27 FEBBRAIO - 01 MARZO 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
AÃ | F | 1000 f.m. | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 48 | 1 | ||
AÃ | F | 3 giri sprint | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 24 | 1 | ||
CAMPIONATO ITALIANO PISTA MASTER - SAN MINIATO (PI) - 18/04/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MC | F | 1000 in linea | 3727 | A.S.D. APS NUOVA ACCADEMIKA | 4 | 7 | ||
MC | F | 5000 in linea | 3727 | A.S.D. APS NUOVA ACCADEMIKA | 4 | 7 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE PISTA BO/FC/FE/MO/PC/RA - BOLOGNA - 15/03/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | M | 600 in linea | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 3 | 1 | ||
G1 | M | Percorso di destrezza | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 3 | 1 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - FAVARA - 15/02/2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
RÃ | F | 2000 M PUNTI | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 13 | |||
RÃ | F | 3 GIRI SPRINT | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 13 | |||
CAMPIONATO REGIONALE PISTA CALABRIA - COSENZA - 17/05/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
JÃ | M | 300 cronometro | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 1 | ||
JÃ | M | 5000 punti | 3773 | BYZ SKATING | 2 | 1 | ||
Campionato regionale strada cat. G/E M/F - Percorso stradale Parco della Colletta - Torino - 17/05/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 sprint | 9 | 1 | ||||
G2 | M | 1000 in linea | 9 | 1 | ||||
Campionato Regionale Corsa su Strada - Giovinazzo (BA) - 11/04/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 sprint | 3337 | SPEEDY GONZALES | 1 | 6 | ||
G2 | M | 1000 in linea | 3337 | SPEEDY GONZALES | 3 | 4 | ||
Campionato Regionale Strada - Aprilia - 29/03/15 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 100 sprint | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA | 5 | 2 | ||
G1 | F | 800 in linea | 1781 | PATT.RI ARCA LATINA | 8 | 1 | ||
Campionato Regionale Corsa su Strada - Reggio Calabria - 22 Marzo 2015 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | 100 SPRINT | 1214 | HOCKEY RHEGIUM CLUB | 5 | 2 | ||
G2 | M | 1000 LINEA | 1214 | HOCKEY RHEGIUM CLUB | 6 | 1 | ||
2014 |
||||||||
CAMPIONATO PROVINCIALE STRADA ROMA - ALLUMIERE - 12/10/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | F | 1500 in linea | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 8 | 0.5 | ||
E2 | F | 200 sprint | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO | 8 | 0.5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE INDOOR - TR. BRUNO MORISI - FORLI' - 9 FEBBRAIO 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E1 | F | 1 GIRO LONG ABILITY | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 2 | |||
E1 | F | 100 DESTREZZA | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 2 | |||
E1 | F | MT. 1000 LINEA | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 2 | |||
CAMPIONATO INTERREGIONALE STRADA MOLISE/CAMPANIA - BARONISSI - 11/05/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
S | F | 200 cronometro | 1684 | OTTO RUOTE SA | 4 | 2 | ||
CAMPIONATO INTERREGIONALE STRADA MOLISE/CAMPANIA - BARONISSI - 11/05/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
S | F | 200 cronometro | 1684 | OTTO RUOTE SA | 4 | 2 | ||
CAMPIONATO INTERREGIONALE STRADA MOLISE/CAMPANIA - BARONISSI - 11/05/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
S | F | 200 cronometro | 1684 | OTTO RUOTE SA | 4 | 2 | ||
23° TROFEO MEMORIAL DOMENICO BOSICA - TAPPA C.C.I. - MARTINSICURO (TE) - 09/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | M | 10000 eliminazione | 98 | SKATING C.ROVIGO | 10 | |||
XVII MEMORIAL ANDREA CAMPITELLI - TAPPA C.C.I.- II - CIVITANOVA MARCHE - 10/08/14 - 11/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | M | 1giro lanciato giri cronometro | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 21 | |||
A | M | 5000 punti/eliminazione | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 25 | |||
29° MEETING CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - T - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 08/08/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | M | 1.000 f.m. | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 23 | |||
A | M | 5.000 punti | 302 | A.S.D.MENS SANA 1871 | 12 | |||
8° GRAN PREMIO NAZIONALE D'AUTUNNO- 13° TROFEO NAZ - RIVOLI (TO) - 21/09/14 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
A | M | 500 sprint | 919 | ASA | 9 | |||
A | M | 5000 eliminazione | 919 | ASA | 6 | |||
FESTIVAL DEI GIOVANI - TROFEO CONI 2014 - CASERTA - 10 OTTOBRE 2014 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G2 | M | DESTREZZA 2 GIRI | 9 | |||||
G2 | M | SPRINT ABILITY | 8 | |||||
2013 |
||||||||
CAMPIONATI PROVINCIALI BO/FC/RA/PC PISTA - T.C. - BOLOGNA - 17/03/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
E2 | F | 10 giri in linea | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 1 | 2 | ||
E2 | F | 2 giri cronometro atl.contr. | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. | 1 | 2 | ||
CAMPIONATO PROVINCIALE BO/FC/FE/MO/PC STRADA - T.C - MODENA - 24/03/2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
MA | F | 3000 in linea | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 1 | 0.5 | ||
CAMPIONATO REGIONALE CORSA SU PISTA - LAMEZIA TERME (CZ) - 14 APRILE 2013 | ||||||||
Categ. | Sesso | Gara | Societa' | Classif. | Punti | |||
G1 | F | 1 giro crono atl.contr. | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 4 | 3 | ||
G1 | F | 2 giri destrezza | 2448 | A.S.P. LAMEZIA | 4 | 3 |