C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 31/01/20 - 01/02/20 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 3000 m Eliminazione RAGAZZI 12 F - CLASSIFICA FINALE | 2 |
1 | 19 | DEIMANI LUDOVICA CLELIA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | 05.29.886 | |
2 | 325 | CHIUMIENTO SOFIA PAOLA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 05.30.049 | |
3 | 145 | GRANNO' VALENTINA | 2386 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD (AP) | 05.31.011 | |
4 | 329 | BALLONE CARLOTTA | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) | 05.31.623 | |
5 | 239 | RAGA MAINA | 3614 | ASD SPORT INSIDE (SP) | 05.31.898 | |
6 | 327 | POLATO ALESSANDRA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 05.31.602 | |
7 | 277 | GALEANO BEATRICE | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 05.32.546 | |
8 | 30 | STARICCO YARA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | 05.32.672 | |
9 | 353 | DE ROSA ELENA | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 05.33.138 | |
10 | 16 | BRUZZONE MADDALENA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | 05.38.999 | |
11 | 378 | COLALONGO GIORGIA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | ||
12 | 107 | CODIBUE ELEONORA CIANTIRA | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) | ||
13 | 243 | BAILO ASIA | 697 | ASD PADERNESE (LC) | ||
14 | 299 | FALCIONI VIOLA | 3626 | ASD ROAD RUNNERS CHIARAVALLE (AN) | ||
15 | 326 | PARIGI SARA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | ||
16 | 352 | BOSCO BEATRICE | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | ||
17 | 306 | TOGNINI GIULIA | 3626 | ASD ROAD RUNNERS CHIARAVALLE (AN) | ||
17 | 249 | CIURLEO AIDA | 697 | ASD PADERNESE (LC) | ||
19 | 301 | ORLANDI VALENTINA | 3626 | ASD ROAD RUNNERS CHIARAVALLE (AN) | ||
19 | 355 | DI MURO ALESSIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | ||
21 | 231 | CRESPI ALESSIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 05.46.191 | |
22 | 392 | CAZZARO STEFANIA | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 05.46.253 | |
23 | 56 | PETINARI BENEDETTA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 05.46.342 | |
24 | 196 | NAVA VALENTINA | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) | 05.46.553 | |
25 | 208 | STETCO GIORGIA LORENA | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) | 05.47.305 | |
26 | 379 | BRIVIO CECILIA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE (CO) | 05.47.542 | |
27 | 11 | REBELLATO ESTER | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | 05.47.902 | |
28 | 171 | CORRADINI NINA | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) | 05.47.916 | |
29 | 376 | CASTALDINI CHIARA | 3846 | GREEN TEAM PIACENZA ASD (PC) | ||
30 | 372 | INVERNIZZI CHIARA | 1290 | ASD SKATING RHO (MI) | ||
31 | 313 | BOUZERDA IKRAM | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | ||
32 | 137 | MAGGIO ALESSIA | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) | ||
33 | 283 | SANZARO SARA | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | ||
34 | 12 | FRISOLI ALESSIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | ||
35 | 395 | ZAMENGO NICOLE | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | ||
36 | 310 | MERRA ELISA | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | ||
37 | 47 | MARTUFI SOPHIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | ||
37 | 319 | SACILOTTO ASIA | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) | ||
37 | 312 | LONGARETTI NAIA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | ||
37 | 328 | GRIPPA LUDOVICA SARA | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) | ||
37 | 389 | BASSITTO REBECCA | 2796 | ASD ROLLER TEAM CENTRO ITALIA (TR) | ||
37 | 320 | PASQUALONE MELISSA | 1091 | C.P.GIOVANILE AQUILANO ASD (AQ) | ||
43 | 365 | ORSI SARA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | ||
43 | 278 | GIRMENA BENEDETTA | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | ||
43 | 9 | MORETTI ALESSANDRA | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | ||
43 | 311 | ORTUSO GAIA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | ||
43 | 290 | MURCIANO ANDREA CELESTE | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO (RO) | ||
43 | 227 | BRAMBILLA ELENA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | ||
49 | 357 | SIMONETTI MELISSA | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | ||
49 | 106 | BRUSAMOLINO ALESSIA | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) | ||
49 | 14 | GERMANI VITTORIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | ||
49 | 212 | CRIVELLARI MATILDE | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO (RO) | ||
49 | 131 | DAVIDIAN GIULIA | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | ||
49 | 366 | ALBANESI MICHELA | 2884 | ASD PATTINAGGIO RIETI (RI) | ||
55 | 281 | MANZELLA MONICA | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | ||
55 | 218 | PONZETTO ELENA | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO (RO) | ||
55 | 356 | PITTATORE ALESSIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | ||
55 | 20 | PRUDENTINO ASIA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | ||
55 | 371 | CASERTA VIOLA | 1290 | ASD SKATING RHO (MI) | ||
55 | 358 | SANFILIPPO FEDERICA | 3634 | ASD ROLLER FENIX (CT) | ||
61 | 393 | CROVATO ALICE | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | ||
61 | 250 | MICHETTONI GIULIA | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | ||
61 | 318 | PINNA TERESA | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) | ||
61 | 317 | NAN SOFIA | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) | ||
61 | 396 | SIRINGO ANASTASIA | 3901 | ASD ARETUSA SKATE IN LINE (SR) | ||
66 | 347 | SPANU DENISA ANDREEA | 4020 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO I CORVI SANT'ANNA (S9) | ||
66 | 368 | DALLA BENETTA NOEMI | 581 | ASS.D. G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO (VR) | ||
66 | 398 | BUSCEMA ALLYSON | 3901 | ASD ARETUSA SKATE IN LINE (SR) | ||
66 | 394 | FIORAVANTI LUDOVICA | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | ||
96 | BRUNI VALERIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | NP | ||
93 | ARDUINI DEA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | NP |
Il Giudice Arbitro CALANDRINO D. - TESTONI P. |
La segreteria PORTELLI Laura - SCURTI Italo |