C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 31/01/2020 - 02/02/2020 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 1 TURNO JUNIORES F 1000 m Sprint |
1 | 745 | LISSANDRON GAIA | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA | 01.48.633 |
2 | 730 | TIBERTO ANGELA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.48.880 |
3 | 851 | ROSSETTO ELENA | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.50.649 |
4 | 827 | MORI FRANCESCA | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE | 01.50.867 |
5 | 741 | PERETTI CLAUDIA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 01.50.909 |
6 | 805 | TOMASINI ARIANNA | 3370 | CARDANO SKATING ASD | 01.51.127 |
7 | 766 | BELTRAMO REBA ANGELA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 01.54.058 |
8 | 850 | CADENAZZI MOIRA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 02.10.569 |
1 | 817 | TEDESCHI GAIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 01.48.769 |
2 | 761 | BONALUME ARIANNA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.48.838 |
3 | 800 | CORNERO ALESSIA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 01.50.134 |
4 | 819 | SANNA MARTINA | 3370 | CARDANO SKATING ASD | 01.55.058 |
5 | 804 | GRISOLI NINA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 01.55.069 |
6 | 92 | DE SANTIS ADELE | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD | 01.55.205 |
7 | 754 | VOLPE MARZIA | 3936 | ASD GRIFONI CONCORDIA | 01.55.453 |
8 | 812 | COLOMBO SARA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE | 02.21.268 |
1 | 816 | CORSINI GIORGIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 01.45.520 |
2 | 757 | GATTI MELISSA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE | 01.45.728 |
3 | 777 | LORINI ALESSIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.45.816 |
4 | 823 | CHIERICI ELEONORA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 01.45.992 |
5 | 749 | MEZZALIRA ALESSIA | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.46.830 |
6 | 852 | ELLI MATILDE | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 01.54.559 |
7 | 808 | GRANNO' MICHELLE | 2386 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD | 01.55.317 |
8 | 810 | SERRA NICOLE | 218 | ASD PATTINAGGIO CARONNO PERTUSELLA | 02.00.933 |
1 | 38 | PASSAPONTI CATERINA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 01.45.841 |
2 | 725 | COMODO MARTINA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 01.46.101 |
3 | 744 | RINALDI GIULIA | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 01.46.661 |
4 | 767 | BERNIZZONI SARA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE | 01.46.689 |
5 | 1 | MIDOLO ALESSANDRA | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 01.49.232 |
6 | 836 | AMADI ALESSIA | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. | 01.49.342 |
7 | 815 | MONZANI ELENA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.49.348 |
8 | 826 | FIORATO GIULIA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE | 01.51.777 |
1 | 746 | SORIANI LETIZIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 01.45.290 |
2 | 838 | SARONNI SOFIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.45.789 |
3 | 737 | BIAGI SOFIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 01.46.469 |
4 | 849 | NACCARI IRENE | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE | 01.46.552 |
5 | 829 | ROSSINI ALICE | 3388 | ASD NUOVA RINASCITA | 01.46.826 |
6 | 798 | VITALE GAIA | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 01.57.153 |
7 | 774 | ZINGONI CHIARA | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | 01.57.760 |
8 | 813 | D'AGATA FEDERICA | 3634 | ASD ROLLER FENIX | 02.04.990 |
1 | 758 | TAGLIATA ROBERTA | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 01.49.272 |
2 | 843 | GRILLI FEDERICA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. | 01.49.778 |
3 | 842 | ZANIER MARTINA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.49.805 |
4 | 768 | SCHENONE ANNA ANDREA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 01.50.915 |
5 | 824 | NICOLI AGNESE | 218 | ASD PATTINAGGIO CARONNO PERTUSELLA | 01.51.745 |
6 | 728 | GOBBATO GIULIA | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.52.165 |
7 | 154 | MARCONI MARTA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD | 01.52.424 |
8 | 835 | MARCHINI ANNALISA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 01.56.898 |
1 | 760 | FERRETTI MARTINA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. | 01.44.099 |
2 | 729 | LIBRALESSO ASIA ELSA | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.44.150 |
3 | 751 | CORSINI GIULIA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE | 01.44.160 |
4 | 756 | SCASSELLATI ELISA | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 01.44.816 |
5 | 839 | MONTORIO IRENE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.52.435 |
6 | 833 | SISANI ALEXIA | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. | 01.54.924 |
7 | 847 | MINOTTI ANGELICA GIOVANNA | 218 | ASD PATTINAGGIO CARONNO PERTUSELLA | 02.10.434 |
142 | SPLENDIANI SOFIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD | NP |
Il Giudice Arbitro TESTONI P. - CALANDRINO D. |
La segreteria PORTELLI Laura - SCURTI Italo |