C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 31/01/2020 - 02/02/2020 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA SEMIF. JUNIORES F 1000 m Sprint |
1 | 751 | CORSINI GIULIA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE | 01.43.495 |
2 | 838 | SARONNI SOFIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.43.769 |
3 | 38 | PASSAPONTI CATERINA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 01.43.900 |
4 | 737 | BIAGI SOFIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 01.43.920 |
5 | 729 | LIBRALESSO ASIA ELSA | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.44.099 |
6 | 760 | FERRETTI MARTINA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. | 01.44.249 |
7 | 745 | LISSANDRON GAIA | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA | 01.44.341 |
8 | 777 | LORINI ALESSIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.44.992 |
1 | 746 | SORIANI LETIZIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 01.41.729 |
2 | 758 | TAGLIATA ROBERTA | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 01.41.790 |
3 | 816 | CORSINI GIORGIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 01.42.462 |
4 | 757 | GATTI MELISSA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE | 01.42.466 |
5 | 756 | SCASSELLATI ELISA | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 01.42.601 |
6 | 725 | COMODO MARTINA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 01.42.740 |
7 | 817 | TEDESCHI GAIA | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 01.42.855 |
8 | 823 | CHIERICI ELEONORA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 01.51.164 |
Il Giudice Arbitro TESTONI P. - CALANDRINO D. |
La segreteria PORTELLI Laura - SCURTI Italo |