C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 31/01/2020 - 02/02/2020 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA 1 TURNO JUNIORES M 1000 m Sprint |
1 | 964 | LORELLO RICCARDO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.36.901 |
2 | 24 | CREMASCHI ANDREA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.36.926 |
3 | 980 | PIERGIGLI ALESSIO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. | 01.36.944 |
4 | 43 | CLEMENTONI ALESSIO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 01.37.066 |
5 | 963 | GRANDESSO MATTEO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.37.370 |
6 | 994 | MORRIS SAMUEL JOSEPH | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 01.37.465 |
7 | 108 | D'EMILIO ANTHONY | 900 | ASD D.L.F. PESCARA | 01.50.848 |
1 | 992 | MAZZA GIACOMO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO | 01.39.352 |
2 | 27 | GIANUARIO MATTIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.39.476 |
3 | 16 | TRILLOCCO RICCARDO | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE | 01.39.598 |
4 | 52 | BAIETTA GABRIELE | 697 | ASD PADERNESE | 01.39.804 |
5 | 973 | BOSCO LORENZO | 900 | ASD D.L.F. PESCARA | 01.39.980 |
6 | 45 | VELENOSI ORESTE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 01.40.104 |
7 | 49 | FONTANA TOMMASO | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 01.40.220 |
8 | 954 | VIO GABRIELE | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.43.947 |
1 | 31 | LAZZARINI GIACOMO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.43.117 |
2 | 13 | CARNEVALI ALESSANDRO | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE | 01.43.180 |
3 | 106 | GHIOTTO LUCA | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB | 01.43.214 |
4 | 953 | GRANDESSO GIACOMO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 01.43.713 |
5 | 20 | CERONI EDOARDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD | 01.45.507 |
6 | 139 | ROMANO MATTIA | 3309 | ASD P.SALINE TRAPANESI | 01.46.861 |
7 | 109 | DI BERNARDO GIORGIO | 900 | ASD D.L.F. PESCARA | 01.52.629 |
8 | 123 | DOLCETTI MARCO YEDEGELEGN | 1290 | ASD SKATING RHO | 02.02.909 |
1 | 970 | BOSSI RICCARDO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.37.775 |
2 | 969 | SANITA' IVAN | 697 | ASD PADERNESE | 01.38.434 |
3 | 987 | LAZZARINI ANDREA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 01.38.473 |
4 | 971 | FANTATO LEONARDO | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB | 01.38.805 |
5 | 100 | BONDI MARCO | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. | 01.42.835 |
6 | 54 | CARLI EDOARDO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO | 01.42.899 |
7 | 46 | FIORUCCI GIOVANNI | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 01.48.317 |
8 | 960 | CRAPANZANO KARIM | 3696 | ASD SKATING TRAPANI | 02.00.182 |
1 | 974 | BEDON MARCO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.37.652 |
2 | 66 | MENCARELLI FEDERICO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. | 01.38.302 |
3 | 117 | ROMAIRONE FEDERICO | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 01.38.345 |
4 | 956 | DEL CHERICO CHRISTIAN | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE | 01.38.460 |
5 | 201 | COTTONE ALESSIO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 01.39.406 |
6 | 41 | BATTAGLIA LORENZO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 01.39.407 |
7 | 978 | FUSI ALESSIO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 01.39.917 |
8 | 91 | CAPPA RICCARDO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE | 01.43.064 |
1 | 14 | FIORETTI MATTIA | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE | 01.39.275 |
2 | 26 | FINCO ANDREA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 01.39.527 |
3 | 68 | PIERDICCA MASSIMO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. | 01.39.621 |
4 | 993 | MARINELLI EDOARDO | 902 | ASD ROT.CA SETTEMPEDA | 01.40.502 |
5 | 53 | MERLINI MICHELE | 697 | ASD PADERNESE | 01.40.646 |
6 | 50 | D'ANTONE FRANCESCO | 3696 | ASD SKATING TRAPANI | 01.44.297 |
7 | 70 | DE RIU MARCO | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA | 01.47.087 |
8 | 58 | SILVA LORENZO | 4000 | ASD INLINE 360 | 01.49.009 |
Il Giudice Arbitro TESTONI P. - CALANDRINO D. |
La segreteria PORTELLI Laura - SCURTI Italo |