| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 31/01/2020 - 02/02/2020 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA FINALE JUNIORES M 5000 m punti | 25 |
| 964 | LORELLO RICCARDO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | |
| 68 | PIERDICCA MASSIMO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | |
| 970 | BOSSI RICCARDO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | |
| 978 | FUSI ALESSIO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | |
| 201 | COTTONE ALESSIO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | |
| 963 | GRANDESSO MATTEO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | |
| 50 | D'ANTONE FRANCESCO | 3696 | ASD SKATING TRAPANI (TP) | |
| 43 | CLEMENTONI ALESSIO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | |
| 26 | FINCO ANDREA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | |
| 108 | D'EMILIO ANTHONY | 900 | ASD D.L.F. PESCARA (PE) | |
| 994 | MORRIS SAMUEL JOSEPH | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | |
| 41 | BATTAGLIA LORENZO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | |
| 971 | FANTATO LEONARDO | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) | |
| 973 | BOSCO LORENZO | 900 | ASD D.L.F. PESCARA (PE) | |
| 70 | DE RIU MARCO | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA (VE) | |
| 91 | CAPPA RICCARDO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | |
| 969 | SANITA' IVAN | 697 | ASD PADERNESE (LC) | |
| 117 | ROMAIRONE FEDERICO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | |
| 987 | LAZZARINI ANDREA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | |
| 52 | BAIETTA GABRIELE | 697 | ASD PADERNESE (LC) | |
| 993 | MARINELLI EDOARDO | 902 | ASD ROT.CA SETTEMPEDA (MC) | |
| 31 | LAZZARINI GIACOMO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | |
| 14 | FIORETTI MATTIA | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE (GR) |
| Il Giudice Arbitro TESTONI P. - CALANDRINO D. |
La segreteria PORTELLI Laura - SCURTI Italo |