C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PESCARA - 31/01/2020 - 02/02/2020 Organizzato da A.S.D. CENTRO SPORTIVO PATTINAGGIO PESCARA PRIMA FASE RAGAZZI M 1 giri Crono atleti contrapposti |
1 | 132 | CHIRICO FEDERICO | 315 | G.SP. D. PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA | 19.400 |
2 | 183 | BRUNACCI ALESSANDRO | 902 | ASD ROT.CA SETTEMPEDA | 19.904 |
1 | 67 | TAGLIATA FABRIZIO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 20.290 |
2 | 45 | MICUCCI ALEX | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 20.449 |
1 | 109 | MANZOTTI CHRISTIAN | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 18.791 |
2 | 213 | RIZZO MICHELE | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO | 20.055 |
1 | 37 | ANNESE FEDERICO | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 18.265 |
2 | 2 | LAZZARIN RICCARDO | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA | 20.325 |
1 | 104 | BOSSI LEONARDO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 19.122 |
2 | 137 | CITTERIO GIOELE | 3809 | ASD BRIANZA INLINE | 19.432 |
1 | 94 | LANCETTI LUIGI | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 20.160 |
2 | 173 | CURZI GIANMARCO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 20.243 |
1 | 33 | PROVERBIO THOMAS | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 18.999 |
2 | 150 | MURCIANO JACOPO | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO | 19.521 |
1 | 54 | DI CERCHIO-GREGORACI MATTEO | 1783 | ASD C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 19.965 |
2 | 8 | DI GIAMPAOLO TERRACC PAOLO | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE | 21.039 |
1 | 39 | GALLIAZZO DAMIANO | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 20.402 |
2 | 140 | BORGES BRAIAN | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE | ELIM |
1 | 34 | MORELLI NICOLA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 18.239 |
2 | 63 | PREMI DAVIDE VIRGINIO | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 20.191 |
1 | 91 | CARLI FILIPPO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO | 19.159 |
2 | 107 | MERRA FABRIZIO | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 19.662 |
1 | 14 | DONDO GAUDENZIO | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 19.029 |
17 | SKENDERAJ KAMBER | 1091 | C.P.GIOVANILE AQUILANO ASD | NP |
1 | 119 | PUSIOL ALESSANDRO | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. | 18.057 |
2 | 83 | PIERACCINI MARCO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 19.214 |
1 | 9 | ROMAIRONE MASSIMILIANO | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 19.296 |
2 | 26 | CONFALONIERI ALESSANDRO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 21.237 |
1 | 202 | SPESSOTTO LEONARDO | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. | 19.655 |
2 | 155 | ROMANO NATALE | 3696 | ASD SKATING TRAPANI | 21.949 |
1 | 28 | PECCIANTI ALESSANDRO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI | 20.122 |
2 | 247 | BERTOTTO NICOLO' | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 20.777 |
1 | 128 | IULIANI MATTEO | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD | 18.467 |
2 | 75 | BORTOLUSSI LORENZO | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. | 20.462 |
1 | 93 | PANCOTTO FEDERICO | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD | 20.966 |
2 | 18 | BAIETTA RICCARDO | 697 | ASD PADERNESE | 21.030 |
1 | 59 | BERGAMASCHI LEONARDO | 3635 | ASD FLASH SKATE VILLASOR | 19.033 |
2 | 157 | BEVILACQUA ALESSIO | 3696 | ASD SKATING TRAPANI | 22.180 |
1 | 61 | ABIS SAMUELE | 3370 | CARDANO SKATING ASD | 19.249 |
2 | 133 | PERGOLESI GABRIELE | 315 | G.SP. D. PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA | 23.012 |
1 | 58 | SCASSELLATI CRISTIAN | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 19.153 |
2 | 13 | CHIOLDIN SAMUELE | 3814 | ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE | 20.394 |
1 | 193 | BORTOLUSSI LUCA | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. | 20.160 |
2 | 240 | TAFFONI GIANFRANCO | 2386 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD | 21.367 |
1 | 25 | CAVARRETTA EDOARDO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI | 18.808 |
2 | 73 | AZZANO ISACCO | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. | 19.531 |
1 | 81 | GOBBATO GIACOMO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 18.762 |
2 | 99 | PRIVITERA FRANCESCO | 951 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI | 19.441 |
1 | 22 | SANGIORGI ANNIBALE | 4021 | A.S. D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA | 20.700 |
2 | 27 | VILLIRILLO DANIELE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 21.335 |
1 | 40 | CONSORTI STEFANO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA | 19.366 |
2 | 69 | GOVONI NICHOLAS | 1983 | ASD PATTINATORI CETONA | 22.817 |
1 | 7 | MONCHIERO FABIO | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE | 18.063 |
2 | 95 | MARCHETTI FRANCESCO | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM | 18.167 |
1 | 60 | MANNAI ALESSIO | 3635 | ASD FLASH SKATE VILLASOR | 17.906 |
2 | 51 | GIACALONE SALVATORE | 3696 | ASD SKATING TRAPANI | 18.347 |
1 | 113 | SIVIGLIA LUCA | 3814 | ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE | 18.803 |
2 | 49 | GIUFFRE' DANIELE | 3696 | ASD SKATING TRAPANI | 19.723 |
1 | 118 | BERTOLO FRANCESCO | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. | 18.960 |
2 | 11 | BONVICINO LORENZO | 4021 | A.S. D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA | 19.382 |
1 | 76 | CECCHINI DOMINIQUE | 561 | ANSPI AS D. P.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 19.261 |
2 | 53 | GALEAZZI RICCARDO | 218 | ASD PATTINAGGIO CARONNO PERTUSELLA | 21.142 |
1 | 78 | DI PAOLA ANDREA | 3333 | ASD ROLLER GREEN | 18.773 |
2 | 151 | GIANDOSO MARCO | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO | 19.844 |
1 | 68 | CECCARELLO TOMMASO | 91 | ASD HOCKEY PATT.PADOVA | 19.705 |
2 | 110 | PAOLO CHRISTIAN | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO | 19.777 |
1 | 80 | LORENZONI GUGLIELMO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 18.577 |
2 | 16 | SIRI MATTIA | 561 | ANSPI AS D. P.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 20.215 |
1 | 114 | GASTALDI GIACOMO | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO | 19.221 |
2 | 47 | SCATTO DAMIANO | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA | 19.421 |
1 | 86 | NAVARRA CRISTIANO | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM | 18.402 |
2 | 154 | VIRGA GIOELE | 3696 | ASD SKATING TRAPANI | 19.549 |
1 | 66 | MAIORCA ADAM | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 19.038 |
2 | 19 | MASCAZZINI TOMMASO | 697 | ASD PADERNESE | 19.291 |
1 | 98 | FICHERA GABRIELE | 951 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI | 18.614 |
2 | 102 | SALERNO DAVIDE | 133 | ASD G.P.SAVONESI | 19.622 |
1 | 105 | FRIGO FRANCESCO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO | 19.144 |
2 | 6 | BRIANO ALESSANDRO | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE | 19.405 |
1 | 90 | GENTILI DAVIDE | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM | 18.864 |
2 | 1 | TROVATO RICCARDO | 4191 | ASD ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 20.787 |
1 | 46 | CAMPAGNARO FILIPPO | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA | 19.202 |
2 | 111 | BESANA GABRIELE | 920 | ASD P. AIROLDI | 20.569 |
1 | 23 | STOCCO SAMUELE | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO ASD | 18.987 |
2 | 65 | VIGNAZZA CHRISTIAN | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 19.632 |
1 | 4 | SALVALAIO FILIPPO | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA | 19.621 |
2 | 52 | CASTOLDI ALESSANDRO | 218 | ASD PATTINAGGIO CARONNO PERTUSELLA | 20.918 |
Il Giudice Arbitro TESTONI P. - CALANDRINO D. |
La segreteria PORTELLI Laura - SCURTI Italo |