AL F 3000 m Americana - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ASD ROLLER FENIX | 3634 | ROLLER FENIX | 6 | 0 |
2 | S.P.R.E.E. ASD | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 4 | 0 |
3 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
AL F 3000 m punti - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MARCANTONIO NOEMI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | CRISTALDI GIADA | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | CONDORELLI NATALIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 1 | 0 |
4 | D'AGATA FEDERICA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | LONGO MARTINA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
6 | BARBERO MORENA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | CONA LORENA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
8 | FAILLA GAIA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
9 | SALERNO ERIKA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
10 | PRINCIPATO MARIKA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
AL F 500 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MARCANTONIO NOEMI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | CRISTALDI GIADA | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | CONDORELLI NATALIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 1 | 0 |
4 | BARBERO MORENA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | LONGO MARTINA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
5 | CONA LORENA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
7 | SALERNO ERIKA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
7 | FAILLA GAIA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
7 | D'AGATA FEDERICA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
10 | PRINCIPATO MARIKA | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
AL M 3000 m Americana - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 6 | 0 |
2 | ASD ROLLER FENIX | 3634 | ROLLER FENIX | 4 | 0 |
3 | ASD ROLLER FENIX | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
AL M 3000 m punti - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ARENA SAMUELE ANTONIO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | VASTA FRANCESCO | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | QUATTROPANI ANTONIO | 3634 | ROLLER FENIX | 1 | 0 |
4 | D'AGATA GABRIEL | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
5 | QUATTROCCHI RICCARDO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
6 | NICOLOSI GIUSEPPE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | SCANDURRA GABRIELE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
8 | CELESTINO EMANUELE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
AL M 500 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ARENA SAMUELE ANTONIO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | VASTA FRANCESCO | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | QUATTROPANI ANTONIO | 3634 | ROLLER FENIX | 1 | 0 |
4 | D'AGATA GABRIEL | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
5 | NICOLOSI GIUSEPPE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | SCANDURRA GABRIELE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | QUATTROCCHI RICCARDO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | DI STEFANO ALESSANDRO | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
7 | CELESTINO EMANUELE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
E1 F 1200 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CASTORINA GIORGIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | CASTORINA MARTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | LEONARDI DESIREE' | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 1 | 0 |
4 | LETO GIULIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | SANTANOCITO ASIA VENERA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | SARANITI MARZIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | PENNISI TERESA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
8 | VITANZA ALESSANDRA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
9 | BONACCORSO SERENA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
10 | PAPPALARDO SOFIA | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |
E1 F 200 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | LEONARDI DESIREE' | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 3 | 0 |
2 | SANTANOCITO ASIA VENERA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | PENNISI TERESA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 1 | 0 |
4 | CASTORINA GIORGIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | SARANITI MARZIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | CASTORINA MARTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | LETO GIULIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | PAPPALARDO SOFIA | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |
7 | BONACCORSO SERENA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
10 | VITANZA ALESSANDRA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
E1 M 1200 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TROVATO RICCARDO | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 3 | 0 |
2 | MAUGERI LORENZO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | LAIACONA ANDREA | 3634 | ROLLER FENIX | 1 | 0 |
4 | BADI EL MAHDI | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | BIZZINI GABRIELE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
6 | PRIVITERA MICHAEL | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |
7 | SPOTO CARLO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
8 | TORRISI MARCO ANTONIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
9 | GIUFFRIDA ALESSANDRO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
E1 M 200 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TROVATO RICCARDO | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 3 | 0 |
2 | MAUGERI LORENZO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | LAIACONA ANDREA | 3634 | ROLLER FENIX | 1 | 0 |
4 | SPOTO CARLO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | BADI EL MAHDI | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | BIZZINI GABRIELE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
7 | PRIVITERA MICHAEL | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |
7 | GIUFFRIDA ALESSANDRO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | TORRISI MARCO ANTONIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
E2 F 1500 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BATTIATO SOFIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 3 | 0 |
2 | MILONE GIADA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | CRISALFI NICOLE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 1 | 0 |
4 | MACCARRONE CHIARA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
5 | VASTA GIUSY NOEMI | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
6 | TRAVAGLIANTE NOA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | VECCHIO MARIA ANGELA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
8 | PUGLISI ELENA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
9 | MURABITO GIORGIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
E2 F 200 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BATTIATO SOFIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 3 | 0 |
2 | CRISALFI NICOLE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 2 | 0 |
3 | MILONE GIADA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | MACCARRONE CHIARA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
5 | MURABITO GIORGIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | VASTA GIUSY NOEMI | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | VECCHIO MARIA ANGELA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | PUGLISI ELENA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
7 | TRAVAGLIANTE NOA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
E2 M 1500 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PRIVITERA FRANCESCO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | FICHERA GABRIELE | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | CULTRERA ENRICO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | GAROZZO SALVATORE | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
5 | LO PICCOLO GABRIELE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
6 | GUARRERA MANUEL MARIA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
E2 M 200 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FICHERA GABRIELE | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 3 | 0 |
2 | PRIVITERA FRANCESCO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | CULTRERA ENRICO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | LO PICCOLO GABRIELE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
5 | GAROZZO SALVATORE | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
5 | GUARRERA MANUEL MARIA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
G1 F 100 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GRANATA LORENA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 3 | 0 |
2 | TROVATO SERENA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 2 | 0 |
3 | BONACCORSO SIRIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | GAUDINO ILARIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
5 | MALLI SOFIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | TRAVAGLIANTE SOFIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | CALABRESE REBECCA FRANCESCA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
G1 F 800 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GRANATA LORENA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 3 | 0 |
2 | TROVATO SERENA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 2 | 0 |
3 | BONACCORSO SIRIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | TRAVAGLIANTE SOFIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
5 | GAUDINO ILARIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
6 | CALABRESE REBECCA FRANCESCA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
7 | MALLI SOFIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
G1 M 100 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BATTIATO MATTEO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 3 | 0 |
2 | RUSSO SALVATORE | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | DI BELLA LEONARDO | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
G1 M 800 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BATTIATO MATTEO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 3 | 0 |
2 | RUSSO SALVATORE | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | DI BELLA LEONARDO | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
G2 F 100 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SANFILIPPO FEDERICA | 3634 | ROLLER FENIX | 3 | 0 |
2 | BIRINDELLI BIANCA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | PAGNOSSIN GIORGIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 1 | 0 |
4 | STRANO MELISSA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
G2 F 1000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SANFILIPPO FEDERICA | 3634 | ROLLER FENIX | 3 | 0 |
2 | BIRINDELLI BIANCA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | PAGNOSSIN GIORGIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 1 | 0 |
4 | STRANO MELISSA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
G2 M 100 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ARENA GIOELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | COSTARELLI MARCO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | MASTROIENI MATTEO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | MARANO ALFIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | COSTANZO MATTIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
G2 M 1000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ARENA GIOELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | MASTROIENI MATTEO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 2 | 0 |
3 | COSTARELLI MARCO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | COSTANZO MATTIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
5 | MARANO ALFIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
JU F 500 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ROSOLIA SERENA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | ARDITA MANUELA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | NICOLOSI GIORGIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | SCUDERI GIULIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
JU F 5000 m punti - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ROSOLIA SERENA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | NICOLOSI GIORGIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | ARDITA MANUELA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | SCUDERI GIULIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
JU M 500 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI BELLA ANDREA ALFIO | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
2 | MIRAGLIA GAETANO | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 1 | 0 |
JU M 5000 m in linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI BELLA ANDREA ALFIO | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
2 | MIRAGLIA GAETANO | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 1 | 0 |
MA M 3000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PULEO ORAZIO | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
2 | BIZZINI DANIELE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 1 | 0 |
MB M 3000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI BELLA RICCARDO | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
2 | SARANITI SILVIO GIACOMO | 1566 | ASD CASTORINA | 1 | 0 |
MC M 3000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SALPIETRO NUNZIO | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
2 | RUSSO GIOVANNI | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
MD M 3000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI MAURO CARLO | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
2 | PRESTI GIUSEPPE | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
RA F 2000 m punti - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CROAZZO SERENA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | PULEO ZAIRA | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
3 | GRANATA MARTINA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | PARISI GIULIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
5 | PAPPALARDO EMMA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | LOI NAOMI | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | QUATTROPANI LUDOVICA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
8 | MURABITO MELANIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
RA F 300 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CROAZZO SERENA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | PULEO ZAIRA | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
3 | PARISI GIULIA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 1 | 0 |
4 | MURABITO MELANIA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | PAPPALARDO EMMA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | GRANATA MARTINA | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | LOI NAOMI | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | QUATTROPANI LUDOVICA | 3798 | ACC.ROT.ACIREALE | 0.5 | 0 |
RA M 2000 m punti - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | LA ROSA LEOPOLDO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | COSTA EDOARDO | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | ARDITA ANDREA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | MARCANTONIO RICCARDO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | MORABITO MICHELE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
6 | FICHERA ALESSIO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | ARCIERI EDOARDO | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
8 | BALSAMO VALERIO SEBASTIANO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
9 | BARBAGALLO FRANCESCO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
10 | BIZZINI SIMONE SALVATORE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
11 | CALI' CESARE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
12 | SAMPERI GABRIELE | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
RA M 300 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ARDITA ANDREA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | COSTA EDOARDO | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | LA ROSA LEOPOLDO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | MARCANTONIO RICCARDO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | BALSAMO VALERIO SEBASTIANO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | ARCIERI EDOARDO | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
7 | FICHERA ALESSIO | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | BIZZINI SIMONE SALVATORE | 3229 | A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO | 0.5 | 0 |
7 | MORABITO MICHELE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
10 | CALI' CESARE | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
10 | BARBAGALLO FRANCESCO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
10 | SAMPERI GABRIELE | 3722 | S.P.R.E.E. A.S.D. | 0.5 | 0 |
SE F 500 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ROMANO ZELIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
SE F 5000 m in linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ROMANO ZELIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
SE M 500 m Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | REINA NAZARIO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | AIESI DAVIDE VALERIO | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | SANTANOCITO CARMELO | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
4 | DI BELLA GIOVANNI | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
5 | SCHILLIRO' SALVATORE | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
SE M 5000 linea m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SCHILLIRO' SALVATORE | 768 | FULGOR PUNTESE | 3 | 0 |
2 | REINA NAZARIO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | SANTANOCITO CARMELO | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
4 | AIESI DAVIDE VALERIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | DI BELLA GIOVANNI | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
6 | PAPPALARDO GIUSEPPE | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |