ES F 2 g Sprint (GE) |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ALBERTI FRANCESCA | 2939 | ELMAS IN LINE | 6 | 0 |
2 | PERRA NICOLE | 3635 | ASD FLASH | 5 | 0 |
3 | LISCI NOA | 3707 | MLSKATE | 4 | 0 |
4 | SERRA GIULIA | 3707 | MLSKATE | 3 | 0 |
5 | ORRU' CLARA | 2939 | ELMAS IN LINE | 2 | 0 |
6 | GUEVARA SANCHEZ RACHELE IRIS | 2939 | ELMAS IN LINE | 1 | 0 |
7 | FRANCI SOFIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
8 | SALIS SOFIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
9 | MISTRETTA MARTINA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
10 | CONGIU LAURA LIDIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 1 | 0 |
11 | PIRAS BENEDETTA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
12 | ARTUDI BEATRICE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
13 | SITZIA EVA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
14 | SOLLAI GAIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
15 | CIANCILLA DELIA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
16 | ARTSIUSHKEVICH MARYIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 1 | 0 |
16 | ASSORGIA BEATRICE | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
16 | TOLA ELENA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
16 | FLORIS SARA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
ES F 8 g In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GUEVARA SANCHEZ RACHELE IRIS | 2939 | ELMAS IN LINE | 6 | 0 |
2 | ALBERTI FRANCESCA | 2939 | ELMAS IN LINE | 5 | 0 |
3 | ARTUDI BEATRICE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 4 | 0 |
4 | ORRU' CLARA | 2939 | ELMAS IN LINE | 3 | 0 |
5 | LISCI NOA | 3707 | MLSKATE | 2 | 0 |
6 | PERRA NICOLE | 3635 | ASD FLASH | 1 | 0 |
7 | MISTRETTA MARTINA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
8 | SERRA GIULIA | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
9 | SALIS SOFIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
10 | FRANCI SOFIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
11 | FLORIS SARA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
12 | CONGIU LAURA LIDIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 1 | 0 |
13 | PIRAS BENEDETTA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
14 | TOLA ELENA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
15 | ARTSIUSHKEVICH MARYIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 1 | 0 |
16 | SITZIA EVA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
17 | CIANCILLA DELIA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
18 | SOLLAI GAIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
19 | ASSORGIA BEATRICE | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
ES F Destrezza 2 |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ALBERTI FRANCESCA | 2939 | ELMAS IN LINE | 6 | 0 |
2 | ARTUDI BEATRICE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 5 | 0 |
3 | GUEVARA SANCHEZ RACHELE IRIS | 2939 | ELMAS IN LINE | 4 | 0 |
4 | ORRU' CLARA | 2939 | ELMAS IN LINE | 3 | 0 |
5 | SERRA GIULIA | 3707 | MLSKATE | 2 | 0 |
6 | FRANCI SOFIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
7 | FLORIS SARA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
7 | PERRA NICOLE | 3635 | ASD FLASH | 1 | 0 |
9 | SALIS SOFIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
10 | LISCI NOA | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
11 | ASSORGIA BEATRICE | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
12 | MISTRETTA MARTINA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
13 | CONGIU LAURA LIDIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 1 | 0 |
14 | PIRAS BENEDETTA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
15 | TOLA ELENA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
16 | SITZIA EVA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
17 | CIANCILLA DELIA | 1216 | A.S.D. ELMAS | 1 | 0 |
18 | SOLLAI GAIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
19 | ARTSIUSHKEVICH MARYIA | 1950 | GRUPPO PATT. SINNAI | 1 | 0 |
ES M 2 g Sprint (GE) |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PIRAS IGOR | 3635 | ASD FLASH | 5 | 0 |
2 | ATZORI ALESSANDRO | 1216 | A.S.D. ELMAS | 4 | 0 |
3 | PACELOSI ALESSIO | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 3 | 0 |
4 | PISTIS ANTONIO | 3635 | ASD FLASH | 2 | 0 |
5 | MUNDULA ALESSANDRO | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
ES M 8 g In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PIRAS IGOR | 3635 | ASD FLASH | 5 | 0 |
2 | ATZORI ALESSANDRO | 1216 | A.S.D. ELMAS | 4 | 0 |
3 | PACELOSI ALESSIO | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 3 | 0 |
4 | PISTIS ANTONIO | 3635 | ASD FLASH | 2 | 0 |
5 | MUNDULA ALESSANDRO | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
ES M Destrezza 2 |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PIRAS IGOR | 3635 | ASD FLASH | 5 | 0 |
2 | ATZORI ALESSANDRO | 1216 | A.S.D. ELMAS | 4 | 0 |
3 | PACELOSI ALESSIO | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 3 | 0 |
4 | MUNDULA ALESSANDRO | 3707 | MLSKATE | 2 | 0 |
5 | PISTIS ANTONIO | 3635 | ASD FLASH | 1 | 0 |
GI F 2 g Sprint (GE) |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ADDARIS MICHELA | 3635 | ASD FLASH | 6 | 0 |
2 | CAMPUS ELEONORA | 3635 | ASD FLASH | 5 | 0 |
3 | CONSTANTIN CHARLIZE ANA MARIA | 3635 | ASD FLASH | 4 | 0 |
4 | SCALAS CLAUDIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 3 | 0 |
5 | FARCI GIORGIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 2 | 0 |
6 | BOSCU CHIARA | 2939 | ELMAS IN LINE | 1 | 0 |
7 | SECHI GARAU GIULIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
8 | DIAZ ANDREA CARLA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
9 | ARESU ALICE | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
10 | ARANGINO VIOLA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
11 | LISAI ROSA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
12 | SANNINO RACHELE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
13 | CAISER SOFIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 1 | 0 |
14 | ALTIERI ELEONORA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
15 | SERRA GIOIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
16 | SALIS GRETA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
17 | GARBATO CLELIA ROSARIA | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
17 | CANNAS LAVINIA SOFIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
17 | CABRAS ALICE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
GI F 5 g In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ADDARIS MICHELA | 3635 | ASD FLASH | 6 | 0 |
2 | CONSTANTIN CHARLIZE ANA MARIA | 3635 | ASD FLASH | 5 | 0 |
3 | CAMPUS ELEONORA | 3635 | ASD FLASH | 4 | 0 |
4 | FARCI GIORGIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 3 | 0 |
5 | SCALAS CLAUDIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 2 | 0 |
6 | ARANGINO VIOLA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
7 | GARBATO CLELIA ROSARIA | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
8 | ARESU ALICE | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
9 | CAISER SOFIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 1 | 0 |
10 | SECHI GARAU GIULIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
11 | DIAZ ANDREA CARLA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
12 | SANNINO RACHELE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
13 | LISAI ROSA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
14 | SERRA GIOIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
15 | SALIS GRETA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
16 | CABRAS ALICE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
17 | CANNAS LAVINIA SOFIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
GI F Destrezza 2 |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CAMPUS ELEONORA | 3635 | ASD FLASH | 6 | 0 |
2 | ADDARIS MICHELA | 3635 | ASD FLASH | 5 | 0 |
3 | CONSTANTIN CHARLIZE ANA MARIA | 3635 | ASD FLASH | 4 | 0 |
4 | FARCI GIORGIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 3 | 0 |
5 | SCALAS CLAUDIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 2 | 0 |
6 | BOSCU CHIARA | 2939 | ELMAS IN LINE | 1 | 0 |
7 | GARBATO CLELIA ROSARIA | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
8 | DIAZ ANDREA CARLA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
9 | ARESU ALICE | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
10 | CAISER SOFIA | 2939 | ELMAS IN LINE | 1 | 0 |
11 | SECHI GARAU GIULIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
12 | ARANGINO VIOLA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
13 | SANNINO RACHELE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
14 | ALTIERI ELEONORA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
15 | SERRA GIOIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
16 | SALIS GRETA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
17 | CABRAS ALICE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
18 | LISAI ROSA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 1 | 0 |
19 | CANNAS LAVINIA SOFIA | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
GI M 2 g Sprint (GE) |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | UGGIAS GABRIELE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 6 | 0 |
2 | PISANU ALESSIO | 1216 | A.S.D. ELMAS | 5 | 0 |
3 | FIORI NICOLO' | 4030 | SPEED ROLLER UTA | 4 | 0 |
4 | TANDA LUCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 3 | 0 |
5 | BERLI FILIPPO | 3707 | MLSKATE | 2 | 0 |
6 | MARRAS GABRIELE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 1 | 0 |
GI M 5 g In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PISANU ALESSIO | 1216 | A.S.D. ELMAS | 6 | 0 |
2 | UGGIAS GABRIELE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 5 | 0 |
3 | MARRAS GABRIELE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 4 | 0 |
4 | TANDA LUCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 3 | 0 |
5 | FIORI NICOLO' | 4030 | SPEED ROLLER UTA | 2 | 0 |
6 | BERLI FILIPPO | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |
GI M Destrezza 2 |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | UGGIAS GABRIELE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 6 | 0 |
2 | FIORI NICOLO' | 4030 | SPEED ROLLER UTA | 5 | 0 |
3 | PISANU ALESSIO | 1216 | A.S.D. ELMAS | 4 | 0 |
4 | TANDA LUCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 3 | 0 |
5 | MARRAS GABRIELE | 1475 | FOLGORE MONASTIR | 2 | 0 |
6 | BERLI FILIPPO | 3707 | MLSKATE | 1 | 0 |