AL F 1 g Sprint |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CRIVELLARI MATILDE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 25 | 0 |
2 | CASARIN ISABELLA | 2733 | AZZURRA PATT. | 21 | 0 |
3 | BAESSE ILARIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 18 | 0 |
4 | FANTIN GIOIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 16 | 0 |
5 | PONZETTO ELENA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 14 | 0 |
6 | MONTEMURRO MARIASOLE | 752 | PATT.SPINEA | 12 | 0 |
7 | MORETTI ALESSANDRA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 10 | 0 |
8 | DENGO KRISTAL | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 8 | 0 |
9 | MAGGIO ALESSIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 6 | 0 |
10 | DISPOTO KAREN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 4 | 0 |
11 | CIMAROSTO VERA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
12 | ALBERA ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
13 | MIHAI AURORA ANCA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
14 | CERELLO AURORA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 0 |
15 | SECONDI MARLENE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 0 |
16 | MURCIANO ANDREA CELESTE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
17 | MORETTO MADDALENA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
18 | MAZZEGO MELITA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
19 | ZANELLA VIRGINIA SARA | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
20 | DESOGUS MARTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
21 | ZIVELONGHI ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
22 | LUCCA ELEONORA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
23 | PERON EVA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 2 | 0 |
24 | FIORAVANTI LUDOVICA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
25 | BORTOLAN GIADA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
26 | ALBERTINI ELISA | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
AL F 5000 m In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PONZETTO ELENA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 25 | 0 |
2 | MAGGIO ALESSIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 21 | 0 |
3 | MORETTI ALESSANDRA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 18 | 0 |
4 | BAESSE ILARIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 16 | 0 |
5 | CRIVELLARI MATILDE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 14 | 0 |
6 | MONTEMURRO MARIASOLE | 752 | PATT.SPINEA | 12 | 0 |
7 | SECONDI MARLENE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 10 | 0 |
8 | MIHAI AURORA ANCA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 8 | 0 |
9 | CIMAROSTO VERA | 752 | PATT.SPINEA | 6 | 0 |
10 | CASARIN ISABELLA | 2733 | AZZURRA PATT. | 4 | 0 |
11 | ALBERA ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
12 | DENGO KRISTAL | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
13 | FANTIN GIOIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
14 | MURCIANO ANDREA CELESTE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
15 | MORETTO MADDALENA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
16 | DESOGUS MARTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
17 | ZIVELONGHI ANNA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
18 | DISPOTO KAREN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
19 | MAZZEGO MELITA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
20 | CERELLO AURORA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 0 |
21 | BORTOLAN GIADA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
22 | LUCCA ELEONORA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
23 | ZANELLA VIRGINIA SARA | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
24 | FIORAVANTI LUDOVICA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
25 | ALBERTINI ELISA | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
AL M 1 g Sprint |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SPESSOTTO LEONARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 25 | 0 |
2 | SALVALAIO FILIPPO | 752 | PATT.SPINEA | 21 | 0 |
3 | CECCARELLO TOMMASO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 18 | 0 |
4 | MAGGIOLO TOMMASO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 16 | 0 |
5 | CAPOZZA CHRISTIAN | 752 | PATT.SPINEA | 14 | 0 |
6 | FERRARINI DANIELE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 12 | 0 |
7 | MURCIANO JACOPO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 10 | 0 |
8 | FAVRO RICCARDO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 8 | 0 |
9 | AMADOR ZULIAN LUIS ENRIQUE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 6 | 0 |
10 | ROSSETTO FEDERICO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 4 | 0 |
11 | FERRARINI ALESSANDRO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
12 | ZIVELONGHI MATTIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
13 | MORO GABRIELE | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 2 | 0 |
14 | MARCATO GIOELE | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
AL M 5000 m In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | AMADOR ZULIAN LUIS ENRIQUE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 25 | 0 |
2 | CAPOZZA CHRISTIAN | 752 | PATT.SPINEA | 21 | 0 |
3 | MURCIANO JACOPO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 18 | 0 |
4 | FERRARINI DANIELE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 16 | 0 |
5 | MAGGIOLO TOMMASO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 14 | 0 |
6 | CECCARELLO TOMMASO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 12 | 0 |
7 | SPESSOTTO LEONARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 10 | 0 |
8 | SALVALAIO FILIPPO | 752 | PATT.SPINEA | 8 | 0 |
9 | ROSSETTO FEDERICO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 6 | 0 |
10 | ZIVELONGHI MATTIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 4 | 0 |
11 | FAVRO RICCARDO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 2 | 0 |
12 | FERRARINI ALESSANDRO | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
13 | MORO GABRIELE | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 2 | 0 |
14 | MARCATO GIOELE | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
ES F 1000 m In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TURRIN MARGHERITA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 25 | 0 |
2 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 21 | 0 |
3 | ZOCCARATO GIORGIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 18 | 0 |
4 | MEO AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 16 | 0 |
5 | GABBAN AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 14 | 0 |
6 | CORRO' GRETA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 12 | 0 |
7 | BIOLO ANNA | 752 | PATT.SPINEA | 10 | 0 |
8 | PIGATO GIORGIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 8 | 0 |
9 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 6 | 0 |
10 | BOZZA GLORIA | 205 | PATT.RI S.SIRO | 4 | 0 |
11 | PESCE ELISA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
12 | VECCHIATO ALICE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
13 | BRUNETTI ELEONORA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
14 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
15 | MAMPRESO LUCIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
16 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
17 | VENTURINI SOFIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
18 | SQUIZZATO ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
19 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
20 | BIOLO EMMA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
21 | FUSARO GEMMA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
22 | BARON TOALDO BEATRICE | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
23 | MASIERO LUCREZIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
24 | TORRESIN ELISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
25 | VISENTIN ALICE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
26 | BARBIERO BENEDETTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
27 | AGDID WISSAL | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
28 | MARANGONI ANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
29 | BULLO AMANDA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
29 | GIACOMIN ANNA GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
31 | DI GALLO SVEVA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
32 | MONTOPOLI MATILDE | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
33 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 0 |
34 | GRANDI ANITA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
35 | PEGORARI MARGHERITA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 2 | 0 |
36 | BORELLA MARTINA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
37 | TOPAN GIULIA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
38 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
39 | TONIATO GAIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
40 | BARIN MARGHERITA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
41 | FACCHIN GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
42 | RIGHETTI ALICE | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
43 | GAMBARIN ALICE | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
44 | OLIVIERI IRENE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 2 | 0 |
45 | PALMA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
46 | MAGON MARTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
47 | MARCANTE MARIA VITTORIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
48 | SEGALA MAYA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
49 | MASTROMANNO ALESSANDRA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
50 | PENNINO BIANCA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
51 | PANZAN GAIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
52 | SCARPA AURORA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
53 | MANCINO VIOLA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
54 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
55 | REGINATO MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
56 | MANERA GIULIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
57 | PICCOLO EMILY | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
58 | BONDI' IRENE | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
59 | FORNASIERO SOFIA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 2 | 0 |
60 | DI SPIRITO DANIELA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
61 | MAUGERI ANNA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
62 | MASON ANNA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
63 | MIRANDOLA MATILDE | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
64 | VICENTINI MARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
65 | PERON GRETA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
66 | PALUMBO EMILY | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
ES F 200 m Sprint (GE) |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 25 | 0 |
2 | ZOCCARATO GIORGIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 21 | 0 |
3 | TOPAN GIULIA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 18 | 0 |
4 | BIOLO ANNA | 752 | PATT.SPINEA | 16 | 0 |
5 | TURRIN MARGHERITA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 14 | 0 |
6 | MEO AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 12 | 0 |
7 | PESCE ELISA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 10 | 0 |
8 | BOZZA GLORIA | 205 | PATT.RI S.SIRO | 8 | 0 |
9 | GABBAN AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 6 | 0 |
10 | PIGATO GIORGIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 4 | 0 |
11 | BRUNETTI ELEONORA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
12 | VENTURINI SOFIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
13 | CORRO' GRETA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
14 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
15 | BARON TOALDO BEATRICE | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
16 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 2 | 0 |
17 | VECCHIATO ALICE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
18 | TORRESIN ELISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
19 | BARBIERO BENEDETTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
20 | GIACOMIN ANNA GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
21 | MAMPRESO LUCIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
22 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
23 | BARIN MARGHERITA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
24 | MASIERO LUCREZIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
25 | MARANGONI ANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
26 | FUSARO GEMMA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
27 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 0 |
28 | MONTOPOLI MATILDE | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
29 | GRANDI ANITA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
30 | BIOLO EMMA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
31 | BULLO AMANDA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
32 | PANZAN GAIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
33 | BORELLA MARTINA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
34 | VISENTIN ALICE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
35 | PEGORARI MARGHERITA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 2 | 0 |
36 | MAGON MARTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
37 | AGDID WISSAL | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
38 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
39 | TONIATO GAIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
40 | MASTROMANNO ALESSANDRA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
41 | FACCHIN GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
42 | MANERA GIULIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
43 | MARCANTE MARIA VITTORIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
44 | SEGALA MAYA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
45 | MAUGERI ANNA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
46 | PALMA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
47 | GAMBARIN ALICE | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
48 | MANCINO VIOLA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
49 | PICCOLO EMILY | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
50 | OLIVIERI IRENE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 2 | 0 |
51 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
52 | VICENTINI MARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
53 | BONDI' IRENE | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
54 | FORNASIERO SOFIA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 2 | 0 |
55 | SCARPA AURORA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
56 | PENNINO BIANCA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
57 | DI SPIRITO DANIELA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
58 | MASON ANNA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
59 | PERON GRETA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
60 | MIRANDOLA MATILDE | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
61 | REGINATO MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
62 | PALUMBO EMILY | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
63 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
64 | RIGHETTI ALICE | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
65 | SQUIZZATO ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
66 | DI GALLO SVEVA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
ES F 50 m Sprint in corsia |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TOPAN GIULIA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 25 | 0 |
2 | PESCE ELISA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 21 | 0 |
3 | TURRIN MARGHERITA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 18 | 0 |
4 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 16 | 0 |
5 | BOZZA GLORIA | 205 | PATT.RI S.SIRO | 14 | 0 |
6 | ZOCCARATO GIORGIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 12 | 0 |
7 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 10 | 0 |
8 | BIOLO ANNA | 752 | PATT.SPINEA | 8 | 0 |
9 | TORRESIN ELISA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 6 | 0 |
10 | VENTURINI SOFIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 4 | 0 |
11 | SQUIZZATO ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
12 | PIGATO GIORGIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
13 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
14 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
15 | BARIN MARGHERITA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
16 | BARON TOALDO BEATRICE | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
17 | CORRO' GRETA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
18 | MAMPRESO LUCIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
19 | GABBAN AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
20 | PANZAN GAIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
21 | BRUNETTI ELEONORA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
22 | BARBIERO BENEDETTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
23 | GIACOMIN ANNA GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
24 | MEO AURORA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
25 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 2 | 0 |
26 | MAGON MARTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
27 | MONTOPOLI MATILDE | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
28 | BIOLO EMMA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
29 | FUSARO GEMMA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
30 | MASIERO LUCREZIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
31 | BULLO AMANDA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
32 | GRANDI ANITA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
33 | DI GALLO SVEVA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
34 | AGDID WISSAL | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
35 | VISENTIN ALICE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
36 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
37 | MARANGONI ANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
38 | BORELLA MARTINA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
39 | MANERA GIULIA | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
40 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
41 | VECCHIATO ALICE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
42 | MASTROMANNO ALESSANDRA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
43 | MARCANTE MARIA VITTORIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
44 | SEGALA MAYA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
45 | RIGHETTI ALICE | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
46 | PEGORARI MARGHERITA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 2 | 0 |
47 | FACCHIN GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
48 | MAUGERI ANNA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
49 | TONIATO GAIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
50 | OLIVIERI IRENE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 2 | 0 |
51 | PICCOLO EMILY | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
52 | GAMBARIN ALICE | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
53 | PALMA GIULIA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
54 | REGINATO MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 2 | 0 |
55 | PALUMBO EMILY | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
56 | VICENTINI MARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
57 | PENNINO BIANCA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
58 | MANCINO VIOLA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
59 | DI SPIRITO DANIELA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
60 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
61 | FORNASIERO SOFIA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 2 | 0 |
62 | MASON ANNA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
63 | BONDI' IRENE | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
64 | PERON GRETA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
65 | MIRANDOLA MATILDE | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
66 | SCARPA AURORA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
ES M 1000 m In linea |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GORIN ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA | 25 | 0 |
2 | STELLA TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA | 21 | 0 |
3 | D'ANGELO ANTONIO | 3388 | NUOVA RINASCITA | 18 | 0 |
4 | TONON JACOPO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 16 | 0 |
5 | TONON ALVISE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 14 | 0 |
6 | ZAMBON DAVIDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 12 | 0 |
7 | ROSINI ALVISE LUCIANO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 10 | 0 |
8 | VISENTIN ANDREA | 752 | PATT.SPINEA | 8 | 0 |
9 | MAGGIOLO RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 6 | 0 |
10 | ROSSETTO MARCO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 4 | 0 |
11 | RIGHETTO NADIR | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
12 | GRITTI MARCO | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 2 | 0 |
13 | BARETTA ETTORE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
14 | ZANGARINI TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
15 | VEGGETTI FILIPPO | 3388 | NUOVA RINASCITA | 2 | 0 |
16 | FIOROT LEONARDO | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
17 | BISSACCO CRISTIAN | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
18 | VIANELLO LUCA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
19 | DAMIAN STEFAN | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
20 | PROSDOCIMI RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
21 | MAZZON DIEGO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
22 | BORDONI PIETRO | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 2 | 0 |
23 | MICELI AARON FAUSTO | 173 | S.CLUB COMINA | 2 | 0 |
24 | CHECCHETTO AURELIO | 113 | PATT.RI MARGHERA | 2 | 0 |
25 | ROSSI LEONARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
26 | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 98 | SKATING C.ROVIGO | 2 | 0 |
27 | DI LORETO LUCA | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
28 | SCARLATTI TOMMASO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
29 | BAESSO GIOVANNI | 752 | PATT.SPINEA | 2 | 0 |
30 | NOTARFRANCESCO THOMAS | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
31 | GOBBO TIMOFEJ | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 2 | 0 |
32 | BALZAN GABRIELE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 2 | 0 |
33 | DEMO LEONARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
34 | FAVARO PIETRO | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
35 | LOVATO ANDREA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 2 | 0 |
36 | ALESTEU GABRIEL DENIS | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 2 | 0 |
37 | TELLARINI ALESSANDRO | 3388 | NUOVA RINASCITA | 2 | 0 |
38 | SCHIRRU ALEX | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 2 | 0 |
39 | COLELLA ENRICO | 581 | PATT.LEGNAGO | 2 | 0 |
40 | FAVERO GREGORIO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 2 | 0 |
41 | BORTOLATO FILIPPO | 2733 | AZZURRA PATT. | 2 | 0 |
ES M 200 m Sprint (GE) |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | STELLA TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA | 25 | 0 |
2 | GORIN ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA | 21 | 0 |
3 | TONON JACOPO | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 18 | 0 |
4 | TONON ALVISE | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 16 | 0 |
5 | BARETTA ETTORE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 14 | 0 |
6 | ZAMBON DAVIDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 12 | 0 |
7 | D'ANGELO ANTONIO | 3388 | NUOVA RINASCITA | 10 | 0 |
8 | MAGGIOLO RICCARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 8 | 0 |
