AL F 1 g Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GALVAGNA RACHELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | BONCALDO LUDOVICA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | SENATORE FRANCESCA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | CALABRESE REBECCA FRANCESCA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | MALLI SOFIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
AL F 1 g Sprint - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI PASQUALE CHIARA | 3901 | ARETUSA SKATE | 3 | 0 |
2 | BISIGNANO VIVIANA | 3901 | ARETUSA SKATE | 2 | 0 |
3 | SANZARO SARA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 1 | 0 |
4 | SIRINGO ANASTASIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
5 | BUSCEMA ALLYSON | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
6 | MANGIAMELI MARIKA | 1901 | A.S.D.S.C.P.PRIOLO | 0.5 | 0 |
AL F 3000 m punti - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GALVAGNA RACHELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | BONCALDO LUDOVICA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | CALABRESE REBECCA FRANCESCA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | SENATORE FRANCESCA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | MALLI SOFIA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
AL F 3000 m punti - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI PASQUALE CHIARA | 3901 | ARETUSA SKATE | 3 | 0 |
2 | SANZARO SARA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 2 | 0 |
3 | BISIGNANO VIVIANA | 3901 | ARETUSA SKATE | 1 | 0 |
4 | SIRINGO ANASTASIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
5 | MANGIAMELI MARIKA | 1901 | A.S.D.S.C.P.PRIOLO | 0.5 | 0 |
6 | BUSCEMA ALLYSON | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
AL F Team sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DIAVOLI ROSSI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
AL F Team sprint - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ARETUSA SKATE | 3901 | ARETUSA SKATE | 4 | 0 |
2 | ARETUSA SKATE | 3901 | ARETUSA SKATE | 2 | 0 |
AL M 1 g Sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BATTIATO MATTEO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | MARANO ALFIO | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | DI BELLA LEONARDO | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
AL M 3000 m punti - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BATTIATO MATTEO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | MARANO ALFIO | 3634 | ROLLER FENIX | 2 | 0 |
3 | DI BELLA LEONARDO | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
AL M Team sprint - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DIAVOLI ROSSI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
ES F 1000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CONSOLI VIOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | GIARRIZZO BEATRICE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | BARBANERA NADIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | PARATORE NINA MARIANNA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
5 | PULVIRENTI EMMA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | GIARRIZZO IRENE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | RIZZO ALESSIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
8 | CONTINO DARIA VALENTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
9 | COSENTINO AGNESE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
10 | URSINO VALENTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
11 | ZAPPATA VIOLA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
12 | GRASSO ALYSSA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
13 | GRASSO SERENA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
14 | FINOCCHIARO GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
15 | MESSINA GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
16 | MAMO GRETA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
17 | SEMINARA ALICE | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
18 | SIMOLA MIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
19 | RAO MARIA CHIARA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
20 | FLORIO AURORA MARIA | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |
ES F 1000 m In linea - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TEMPESTI ADELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 3 | 0 |
2 | VALENTE NICOLE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
3 | FERRARA ELEONORA LUCIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 0 |
4 | AMENTA GIORGIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
5 | TAGLIATA MARISOL | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
6 | MANTEGNA CARLOTTA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | SCALORA GAIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
8 | VINCI MARIACINZIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
9 | CONSOLI DOROTEA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
10 | COCCIMIGLIO AURORA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
11 | BONAFEDE CHIARA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
12 | ITALIA RACHELE | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
ES F 200 m Sprint (GE) - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | CONSOLI VIOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | BARBANERA NADIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | PULVIRENTI EMMA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | PARATORE NINA MARIANNA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
5 | RIZZO ALESSIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | CONTINO DARIA VALENTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | MAMO GRETA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
8 | GIARRIZZO BEATRICE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
9 | URSINO VALENTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
10 | GIARRIZZO IRENE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
11 | COSENTINO AGNESE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
12 | ZAPPATA VIOLA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
13 | RAO MARIA CHIARA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
14 | FINOCCHIARO GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
15 | SEMINARA ALICE | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
16 | GRASSO SERENA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
17 | MESSINA GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
18 | SIMOLA MIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
19 | GRASSO ALYSSA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
20 | FLORIO AURORA MARIA | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |
ES F 200 m Sprint (GE) - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TEMPESTI ADELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 3 | 0 |
2 | VALENTE NICOLE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
3 | FERRARA ELEONORA LUCIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 0 |
4 | BONAFEDE CHIARA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
5 | ITALIA RACHELE | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
6 | MANTEGNA CARLOTTA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | AMENTA GIORGIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
8 | TAGLIATA MARISOL | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
9 | VINCI MARIACINZIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
10 | CONSOLI DOROTEA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
11 | SCALORA GAIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
12 | COCCIMIGLIO AURORA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
ES F 50 m Sprint in corsia - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PARATORE NINA MARIANNA | 768 | FULGOR PUNTESE | 3 | 0 |
2 | CONSOLI VIOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | BARBANERA NADIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | RIZZO ALESSIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | GIARRIZZO BEATRICE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | PULVIRENTI EMMA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | CONTINO DARIA VALENTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
8 | URSINO VALENTINA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
9 | MAMO GRETA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
10 | GIARRIZZO IRENE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
11 | MESSINA GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
12 | COSENTINO AGNESE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
13 | SEMINARA ALICE | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
14 | GRASSO SERENA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
15 | FINOCCHIARO GINEVRA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
16 | ZAPPATA VIOLA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
16 | RAO MARIA CHIARA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
18 | GRASSO ALYSSA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
19 | SIMOLA MIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
20 | FLORIO AURORA MARIA | 1566 | ASD CASTORINA | 0.5 | 0 |
ES F 50 m Sprint in corsia - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TEMPESTI ADELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 3 | 0 |
2 | VALENTE NICOLE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
3 | ITALIA RACHELE | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 1 | 0 |
4 | FERRARA ELEONORA LUCIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
5 | BONAFEDE CHIARA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
6 | MANTEGNA CARLOTTA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | AMENTA GIORGIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
8 | TAGLIATA MARISOL | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
9 | CONSOLI DOROTEA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
10 | VINCI MARIACINZIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
11 | SCALORA GAIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
12 | COCCIMIGLIO AURORA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
ES M 1000 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FICHERA LORENZO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | PRIVITERA SAMUELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | FIAMINGO ROSARIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | RIZZO GIUSEPPE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | MANGIAGLI LORENZO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | FIAMINGO RICCARDO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
ES M 1000 m In linea - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SUMA GIULIO | 3901 | ARETUSA SKATE | 3 | 0 |
2 | BIANCHI ANDREA | 3901 | ARETUSA SKATE | 2 | 0 |
3 | DE CATA ANDREA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 0 |
4 | SCALORA KEVIN | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
5 | UMINA LORENZO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
6 | GRASSIA ADRIANO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | FIORINI MANUEL | 1901 | A.S.D.S.C.P.PRIOLO | 0.5 | 0 |
8 | PAOLINO EMANUELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
9 | BIANCA FRANCESCO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
10 | UMINA SIMONE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
ES M 200 m Sprint (GE) - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | FICHERA LORENZO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | FIAMINGO ROSARIO | 3634 | ROLLER FENIX | 1 | 0 |
4 | FIAMINGO RICCARDO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | RIZZO GIUSEPPE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | PRIVITERA SAMUELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | MANGIAGLI LORENZO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
ES M 200 m Sprint (GE) - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BIANCHI ANDREA | 3901 | ARETUSA SKATE | 3 | 0 |
2 | SUMA GIULIO | 3901 | ARETUSA SKATE | 2 | 0 |
3 | SCALORA KEVIN | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 0 |
4 | DE CATA ANDREA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
5 | UMINA LORENZO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
6 | GRASSIA ADRIANO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | BIANCA FRANCESCO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
8 | FIORINI MANUEL | 1901 | A.S.D.S.C.P.PRIOLO | 0.5 | 0 |
9 | PAOLINO EMANUELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
10 | UMINA SIMONE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
ES M 50 m Sprint in corsia - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | QUAGLIERI FEDERICO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 3 | 0 |
2 | FICHERA LORENZO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | PRIVITERA SAMUELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | MANGIAGLI LORENZO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | FIAMINGO RICCARDO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
6 | FIAMINGO ROSARIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
7 | RIZZO GIUSEPPE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
ES M 50 m Sprint in corsia - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BIANCHI ANDREA | 3901 | ARETUSA SKATE | 3 | 0 |
2 | SUMA GIULIO | 3901 | ARETUSA SKATE | 2 | 0 |
3 | SCALORA KEVIN | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 0 |
4 | DE CATA ANDREA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
5 | UMINA LORENZO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
6 | GRASSIA ADRIANO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | BIANCA FRANCESCO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
8 | UMINA SIMONE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
9 | PAOLINO EMANUELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
10 | FIORINI MANUEL | 1901 | A.S.D.S.C.P.PRIOLO | 0.5 | 0 |
GI F 150 m Sprint (GE) - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | RACITI CARLOTTA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 3 | 0 |
2 | SAPIENZA LARA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | TROPEA RACHELE | 768 | FULGOR PUNTESE | 1 | 0 |
4 | ZAPPALA' VITTORIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | TORRISI ANGELICA ALFINA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
6 | TORRE BEATRICE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | DI PAOLA ADELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
8 | ROMEO MIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
9 | LONGO FUJIKO PADME | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
10 | LIZZIO GINEVRA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
11 | RENNA NOEMI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
12 | DI MAURO ASIA CARMELA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
13 | CULTRERA HELENA GINA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
GI F 150 m Sprint (GE) - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PIZZO GIULIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 3 | 0 |
2 | MANGIAFICO LAURA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
3 | BOSCO AMBRA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 1 | 0 |
4 | CARPINTIERI GAIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
5 | NICOTRA KATSUYAMA CHLOE' | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
6 | SPICUGLIA EMANUELA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | SCALORA GIULIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
8 | LATINA VITTORIA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
9 | DI MARTINO MAYA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
10 | BUONANNATA CATERINA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
11 | INGRAO ISABEL | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
12 | LOMBARDO EMILIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
13 | DI FALCO SARA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
14 | CACCAMO MIRIAM | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
15 | CIANCIO CAROLA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
16 | RUBINO GAIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
GI F 50 m Sprint in corsia - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | RACITI CARLOTTA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 3 | 0 |
2 | TROPEA RACHELE | 768 | FULGOR PUNTESE | 2 | 0 |
3 | ZAPPALA' VITTORIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | SAPIENZA LARA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
5 | TORRISI ANGELICA ALFINA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
6 | DI PAOLA ADELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | TORRE BEATRICE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
8 | DI MAURO ASIA CARMELA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
9 | LONGO FUJIKO PADME | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
10 | ROMEO MIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
11 | LIZZIO GINEVRA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
12 | RENNA NOEMI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
13 | CULTRERA HELENA GINA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
GI F 50 m Sprint in corsia - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MANGIAFICO LAURA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 3 | 0 |
2 | BOSCO AMBRA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 2 | 0 |
3 | PIZZO GIULIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 1 | 0 |
4 | CARPINTIERI GAIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
5 | SPICUGLIA EMANUELA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
6 | NICOTRA KATSUYAMA CHLOE' | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
7 | LATINA VITTORIA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
8 | CACCAMO MIRIAM | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
9 | LOMBARDO EMILIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
10 | DI MARTINO MAYA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
11 | SCALORA GIULIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
12 | DI FALCO SARA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
13 | INGRAO ISABEL | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
14 | BUONANNATA CATERINA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
15 | RUBINO GAIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
16 | CIANCIO CAROLA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
GI F 600 m In linea - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | RACITI CARLOTTA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 3 | 0 |
2 | SAPIENZA LARA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | ZAPPALA' VITTORIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | TORRISI ANGELICA ALFINA | 424 | U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD | 0.5 | 0 |
5 | DI PAOLA ADELE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
6 | TORRE BEATRICE | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
7 | ROMEO MIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
8 | LIZZIO GINEVRA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
9 | LONGO FUJIKO PADME | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
10 | DI MAURO ASIA CARMELA | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
11 | TROPEA RACHELE | 768 | FULGOR PUNTESE | 0.5 | 0 |
12 | RENNA NOEMI | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
13 | CULTRERA HELENA GINA | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
GI F 600 m In linea - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PIZZO GIULIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 3 | 0 |
2 | MANGIAFICO LAURA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
3 | BOSCO AMBRA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 1 | 0 |
4 | LOMBARDO EMILIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
5 | SPICUGLIA EMANUELA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
6 | LATINA VITTORIA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
7 | CARPINTIERI GAIA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
8 | BUONANNATA CATERINA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
9 | NICOTRA KATSUYAMA CHLOE' | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
10 | CACCAMO MIRIAM | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
11 | DI MARTINO MAYA | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO | 0.5 | 0 |
12 | SCALORA GIULIA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
13 | CIANCIO CAROLA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
14 | DI FALCO SARA | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
15 | INGRAO ISABEL | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
16 | RUBINO GAIA | 3901 | ARETUSA SKATE | 0.5 | 0 |
GI M 150 m Sprint (GE) - CT |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FONTI MICHELE | 768 | FULGOR PUNTESE | 3 | 0 |
2 | SAPIENZA MATTIA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 2 | 0 |
3 | ABBADESSA NICOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI | 1 | 0 |
4 | GRASSO ALESSIO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
5 | SAPUPPO MIRKO | 3634 | ROLLER FENIX | 0.5 | 0 |
6 | SOLANO LEONARDO | 951 | DIAVOLI ROSSI | 0.5 | 0 |
GI M 150 m Sprint (GE) - SR |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ATTIVELLI CRISTIAN ROSARIO | 3901 | ARETUSA SKATE | 3 | 0 |
2 | SGROI ALESSANDRO | 3901 | ARETUSA SKATE | 2 | 0 |
3 | ARPAIA DAVIDE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 1 | 0 |
4 | PAVANO SALVATORE | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
5 | FISICARO ANGELO | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
6 | ROMANO EMANUELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 0.5 | 0 |
7 | LA CHINA ALESSIO | 4401 | A.S.D. PATTINAGGIO FLORIDIA | 0.5 | 0 |
