AL F 3000 m punti - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | RUGGIRELLO CHIARA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
2 | BATTAGLIERI AURORA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
AL F 500 m Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BATTAGLIERI AURORA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
2 | RUGGIRELLO CHIARA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
AL M 3000 m punti - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TURANO FLAVIO | 3662 | POL.VA ACIS | 2 | 0 |
2 | GRECO CHRISTIAN | 3662 | POL.VA ACIS | 1 | 0 |
AL M 3000 m punti - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI BELLA ADRIANO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
2 | INCANDELA NICOLAS | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
AL M 500 m Sprint - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TURANO FLAVIO | 3662 | POL.VA ACIS | 2 | 0 |
2 | GRECO CHRISTIAN | 3662 | POL.VA ACIS | 1 | 0 |
AL M 500 m Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | DI BELLA ADRIANO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
2 | INCANDELA NICOLAS | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIORICA GAIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 3 | 0 |
2 | MIRA GINEVRA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 2 | 0 |
3 | LAURICELLA ANGELICA STELLA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 1 | 0 |
4 | BRUNO GAIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
5 | SANFILIPPO ELENA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
6 | FERRARA GIULIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | FERRARA AURORA | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
ES F 2 g Sprint (GE) - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIGLIOLI MAYA | 3696 | SKATING TRAPANI | 3 | 0 |
2 | LUNARDI MARTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | INCANDELA ERIKA | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
4 | GRAMMATICO MIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
5 | FODERA' DILETTA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
6 | PACE MILENA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
7 | GAMMICCHIA GAIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
8 | BAMBINA EMMA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
9 | RIZZO CHIARA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
10 | STABILE ELISA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
11 | FILINGERI SERENA MARIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
12 | CARRUBBA GIULIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
13 | SCALIA SIRIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
14 | COMUNALE SABRINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
15 | COMITO ELODIE CHIARA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
16 | CATANIA ADELE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
17 | BOLOGNA ALICE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIORICA GAIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 3 | 0 |
2 | LAURICELLA ANGELICA STELLA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 2 | 0 |
3 | MIRA GINEVRA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 1 | 0 |
4 | SANFILIPPO ELENA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
5 | BRUNO GAIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
6 | FERRARA GIULIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
7 | FERRARA AURORA | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
ES F 8 g In linea - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIGLIOLI MAYA | 3696 | SKATING TRAPANI | 3 | 0 |
2 | LUNARDI MARTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | INCANDELA ERIKA | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
4 | PACE MILENA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
5 | FODERA' DILETTA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
6 | GRAMMATICO MIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
7 | RIZZO CHIARA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
8 | SCALIA SIRIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
9 | FILINGERI SERENA MARIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
10 | CARRUBBA GIULIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
11 | COMUNALE SABRINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
12 | COMITO ELODIE CHIARA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
13 | CATANIA ADELE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
14 | BOLOGNA ALICE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
15 | STABILE ELISA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
16 | GAMMICCHIA GAIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
17 | BAMBINA EMMA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
ES F Destrezza S - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIORICA GAIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 3 | 0 |
2 | LAURICELLA ANGELICA STELLA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 2 | 0 |
3 | MIRA GINEVRA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 1 | 0 |
4 | SANFILIPPO ELENA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
5 | BRUNO GAIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
6 | FERRARA AURORA | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
7 | FERRARA GIULIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
ES F Destrezza S - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FIGLIOLI MAYA | 3696 | SKATING TRAPANI | 3 | 0 |
2 | INCANDELA ERIKA | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
3 | PACE MILENA | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
4 | FODERA' DILETTA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
5 | LUNARDI MARTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
6 | GRAMMATICO MIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
7 | GAMMICCHIA GAIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
8 | SCALIA SIRIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
9 | RIZZO CHIARA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
10 | BAMBINA EMMA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
11 | CARRUBBA GIULIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
12 | STABILE ELISA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
13 | FILINGERI SERENA MARIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
14 | COMUNALE SABRINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
15 | CATANIA ADELE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
16 | BOLOGNA ALICE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
17 | COMITO ELODIE CHIARA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
ES M 2 g Sprint (GE) - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | HU LEWIS | 585 | S.C.AKRAGAS | 2 | 0 |
2 | GRACEFFA VALERIO | 585 | S.C.AKRAGAS | 1 | 0 |
ES M 2 g Sprint (GE) - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | STRAZZERA SAMUELE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | ERRANTE ALESSIO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | VALENTI ANTONIO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
ES M 8 g In linea - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | HU LEWIS | 585 | S.C.AKRAGAS | 2 | 0 |
2 | GRACEFFA VALERIO | 585 | S.C.AKRAGAS | 1 | 0 |
ES M 8 g In linea - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | STRAZZERA SAMUELE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | ERRANTE ALESSIO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | VALENTI ANTONIO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
ES M Destrezza S - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | HU LEWIS | 585 | S.C.AKRAGAS | 2 | 0 |
2 | GRACEFFA VALERIO | 585 | S.C.AKRAGAS | 1 | 0 |
ES M Destrezza S - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | STRAZZERA SAMUELE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | ERRANTE ALESSIO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | VALENTI ANTONIO | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
GI F 2 g Sprint (GE) - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VELLA GAIA | 585 | S.C.AKRAGAS | 3 | 0 |
2 | VELLA FLAVIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 2 | 0 |
3 | RENNA MATILDA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 1 | 0 |
4 | MANGIAVILLANO SOPHIA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
5 | SCIFO VERONICA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
6 | MAURICI BEATRICE | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
GI F 2 g Sprint (GE) - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VIRGA VALERIE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | TOSCANO ALESSIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | LOMBARDO GRETA | 4383 | A.S.D.ATENA | 1 | 0 |
4 | DI PRIMA ELISABETTA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
5 | COPPOLA MIRIAM | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
6 | FERRO MARGHERITA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
7 | RASPANTI GIORDANA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
8 | ASTA ANITA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
9 | ARGENTO GLORIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
10 | ADRAGNA NOELIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
11 | CASTIGLIA ELODIE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
GI F 5 g In linea - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | RENNA MATILDA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 3 | 0 |
2 | MANGIAVILLANO SOPHIA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 2 | 0 |
3 | VELLA FLAVIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 1 | 0 |
4 | VELLA GAIA | 585 | S.C.AKRAGAS | 0.5 | 0 |
5 | SCIFO VERONICA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
6 | MAURICI BEATRICE | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
GI F 5 g In linea - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VIRGA VALERIE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | TOSCANO ALESSIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | LOMBARDO GRETA | 4383 | A.S.D.ATENA | 1 | 0 |
4 | DI PRIMA ELISABETTA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
5 | FERRO MARGHERITA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
6 | RASPANTI GIORDANA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
7 | ASTA ANITA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
8 | ARGENTO GLORIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
9 | ADRAGNA NOELIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
10 | CASTIGLIA ELODIE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
11 | COPPOLA MIRIAM | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
GI F Destrezza S - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VELLA GAIA | 585 | S.C.AKRAGAS | 3 | 0 |
2 | RENNA MATILDA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 2 | 0 |
3 | VELLA FLAVIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 1 | 0 |
4 | MANGIAVILLANO SOPHIA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
5 | SCIFO VERONICA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
6 | MAURICI BEATRICE | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
GI F Destrezza S - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TOSCANO ALESSIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | VIRGA VALERIE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | LOMBARDO GRETA | 4383 | A.S.D.ATENA | 1 | 0 |
4 | DI PRIMA ELISABETTA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
5 | RASPANTI GIORDANA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
6 | ASTA ANITA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
7 | COPPOLA MIRIAM | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
8 | ARGENTO GLORIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
9 | CASTIGLIA ELODIE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
10 | FERRO MARGHERITA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
11 | ADRAGNA NOELIA | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
GI M 2 g Sprint (GE) - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FARRUGGIA GIUSEPPE CRISTIANO | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
GI M 5 g In linea - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FARRUGGIA GIUSEPPE CRISTIANO | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
GI M Destrezza S - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | FARRUGGIA GIUSEPPE CRISTIANO | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 0.5 | 0 |
JU F 3000 m punti - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | PALUMBO SOFIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
2 | SARRACINO GRETA | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
JU F 500 m Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SARRACINO GRETA | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
2 | PALUMBO SOFIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
JU M 3000 m punti - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VIRGA GIOELE | 3696 | SKATING TRAPANI | 3 | 0 |
2 | GIUFFRE' DANIELE | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
3 | BEVILACQUA ALESSIO | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
4 | GIACALONE SALVATORE | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
JU M 500 m Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | BEVILACQUA ALESSIO | 3696 | SKATING TRAPANI | 3 | 0 |
2 | GIUFFRE' DANIELE | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
3 | VIRGA GIOELE | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
4 | GIACALONE SALVATORE | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
R1 F 1 g Sprint - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GRECO MARIAMARTINA | 3662 | POL.VA ACIS | 3 | 0 |
2 | NOBILE GINEVRA MARIA | 3662 | POL.VA ACIS | 2 | 0 |
3 | ZABERCA SARA FLORIANA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 1 | 0 |
4 | TUTTOLOMONDO MARIA | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
5 | SANFILIPPO CARLOTTA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
R1 F 1 g Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VOLPE ASIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | LICATA AURORA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | VIRGILIO RITA | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
4 | MIHAI SELENA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
5 | MULE' ALICE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
6 | ADRAGNA ELIDE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
7 | MILAZZO MIRIAM | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
R1 F 2000 m In linea - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GRECO MARIAMARTINA | 3662 | POL.VA ACIS | 3 | 0 |
2 | NOBILE GINEVRA MARIA | 3662 | POL.VA ACIS | 2 | 0 |
3 | ZABERCA SARA FLORIANA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 1 | 0 |
4 | TUTTOLOMONDO MARIA | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
5 | SANFILIPPO CARLOTTA | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 0.5 | 0 |
R1 F 2000 m In linea - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VIRGILIO RITA | 3696 | SKATING TRAPANI | 3 | 0 |
2 | LICATA AURORA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
3 | MIHAI SELENA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
4 | MULE' ALICE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
5 | ADRAGNA ELIDE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
6 | VOLPE ASIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
R1 M 1 g Sprint - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MANGIAVILLANO CALOGERO KEVIN | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 2 | 0 |
2 | MONTALBANO GIULIO | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 1 | 0 |
R1 M 2000 m In linea - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | MANGIAVILLANO CALOGERO KEVIN | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 2 | 0 |
2 | MONTALBANO GIULIO | 956 | ROLLER AGRIGENTO | 1 | 0 |
RA F 1 g Sprint - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | NERI CLEIDE RITA | 585 | S.C.AKRAGAS | 3 | 0 |
2 | FERRANTE GINEVRA | 585 | S.C.AKRAGAS | 2 | 0 |
3 | VELLA FLORA FILIPPA | 585 | S.C.AKRAGAS | 1 | 0 |
4 | NOBILE DANILA CAROL | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
RA F 1 g Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VIRGA CLARISSA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | POLISI DESIREE' | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
3 | SCAVONE CARLA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
4 | TODARO SOFIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
5 | VENTURA ADELE | 4383 | A.S.D.ATENA | 0.5 | 0 |
RA F 3000 m In linea - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | NERI CLEIDE RITA | 585 | S.C.AKRAGAS | 3 | 0 |
2 | FERRANTE GINEVRA | 585 | S.C.AKRAGAS | 2 | 0 |
3 | VELLA FLORA FILIPPA | 585 | S.C.AKRAGAS | 1 | 0 |
4 | NOBILE DANILA CAROL | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
RA F 3000 m In linea - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | VIRGA CLARISSA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 3 | 0 |
2 | POLISI DESIREE' | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
3 | SCAVONE CARLA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
4 | TODARO SOFIA | 3696 | SKATING TRAPANI | 0.5 | 0 |
RA F 9 g Americana - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | S.C.AKRAGAS | 585 | S.C.AKRAGAS | 1 | 0 |
RA F 9 g Americana - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | POL.SALINE TRAPANESI | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 4 | 0 |
2 | SKATING TRAPANI | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
SE F 3000 m punti - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | INCANDELA VALENTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
SE F 500 m Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | INCANDELA VALENTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 0.5 | 0 |
SE M 3000 m Americana - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | SKATING TRAPANI | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |
SE M 3000 m punti - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TURANO ANDREA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 3 | 0 |
2 | PLICATO GIUSEPPE | 3662 | POL.VA ACIS | 2 | 0 |
3 | TURANO SAVERIO | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 1 | 0 |
4 | TURANO ANGELO | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
SE M 3000 m punti - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | GIUFFRE' SIMONE | 3696 | SKATING TRAPANI | 2 | 0 |
2 | ROMANO MATTIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 1 | 0 |
SE M 500 m Sprint - AG |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | TURANO ANDREA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 3 | 0 |
2 | TURANO SAVERIO | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. | 2 | 0 |
3 | PLICATO GIUSEPPE | 3662 | POL.VA ACIS | 1 | 0 |
4 | TURANO ANGELO | 3662 | POL.VA ACIS | 0.5 | 0 |
SE M 500 m Sprint - TP |
Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
1 | ROMANO MATTIA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI | 2 | 0 |
2 | GIUFFRE' SIMONE | 3696 | SKATING TRAPANI | 1 | 0 |