| ES F 10g in linea |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | PAESANI TEODORA | | | 25 | 0 |
| 2 | PAGELLA CHIARA | | | 21 | 0 |
| 3 | ALTOBELLI CECILIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 18 | 0 |
| 4 | CASULA AURORA | | | 16 | 0 |
| 5 | CONTI SUSANNA | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 14 | 0 |
| 6 | TOSCANO ALESSIA | | | 12 | 0 |
| 7 | CETRULLO BENEDETTA | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 10 | 0 |
| 8 | LATTANZI MARIA SOLE | | | 8 | 0 |
| 9 | VIRGA VALERIE | | | 6 | 0 |
| 10 | DE FLORIO AMELIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 4 | 0 |
| 11 | ENNAS ASIA | | | 2 | 0 |
| 12 | SCOLA' ELETTRA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 13 | SCHIAROLI AURORA | | | 2 | 0 |
| 14 | CARMINUCCI GAIA | | | 2 | 0 |
| 15 | EHSANI ELINA | | | 2 | 0 |
| 16 | MANCANIELLO FRANCESCA ALBA | | | 2 | 0 |
| 17 | BABINI EOWYN | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 18 | MENGHINI ALESSIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 19 | BIZZARRI ANNA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 20 | MEDICI KAYLA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 21 | BENVENGA ELISA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 22 | PIERANGELINI RACHELE | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 23 | MECARELLI LINDA | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 24 | IEZZI GRETA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 25 | CILTA SOFIA CATTLEYA | | | 2 | 0 |
| 26 | RICCI ELENA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 27 | SCARPONI STELLA | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 28 | TIRITICCO AURORA | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 2 | 0 |
| 29 | SANTORELLI MELISSA | | | 2 | 0 |
| 30 | PETRINI GIULIA | | | 2 | 0 |
| 31 | SULI MELISA | | | 2 | 0 |
| 32 | FRATTINI MELISSA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 33 | NIKAJ AURORA | | | 2 | 0 |
| 34 | CRIGNANO GIULIA | | | 2 | 0 |
| 35 | ROSETTANI GIADA | | | 2 | 0 |
| 36 | MANIERI CAMILLA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 37 | ARGENTO GLORIA | | | 2 | 0 |
| 38 | CARBONE ASIA | | | 2 | 0 |
| 39 | MASI ASIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 40 | PELUSO NOEMI | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 41 | MENGONI ARIANNA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 42 | RECCHIONI VITTORIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 43 | PAGANO ALICE | | | 2 | 0 |
| 44 | BOMPADRE REBECCA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| ES F Destrezza 2 |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | PAESANI TEODORA | | | 25 | 0 |
| 2 | PAGELLA CHIARA | | | 21 | 0 |
| 3 | SCOLA' ELETTRA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 18 | 0 |
| 4 | ALTOBELLI CECILIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 16 | 0 |
| 5 | DE FLORIO AMELIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 14 | 0 |
| 6 | SCARPONI STELLA | 433 | S.S.CALABRIA S. | 12 | 0 |
| 7 | VIRGA VALERIE | | | 10 | 0 |
| 8 | ENNAS ASIA | | | 8 | 0 |
| 9 | CASULA AURORA | | | 6 | 0 |
| 10 | LATTANZI MARIA SOLE | | | 4 | 0 |
| 11 | CONTI SUSANNA | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 2 | 0 |
| 12 | BABINI EOWYN | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 13 | TOSCANO ALESSIA | | | 2 | 0 |
| 14 | MENGHINI ALESSIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 15 | CARMINUCCI GAIA | | | 2 | 0 |
| 16 | MECARELLI LINDA | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 17 | IEZZI GRETA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 18 | CILTA SOFIA CATTLEYA | | | 2 | 0 |
| 19 | SCHIAROLI AURORA | | | 2 | 0 |
| 20 | EHSANI ELINA | | | 2 | 0 |
| 21 | ROSETTANI GIADA | | | 2 | 0 |
| 22 | CETRULLO BENEDETTA | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 2 | 0 |
| 23 | MANCANIELLO FRANCESCA ALBA | | | 2 | 0 |
| 24 | BIZZARRI ANNA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 25 | BENVENGA ELISA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 26 | SULI MELISA | | | 2 | 0 |
| 27 | NIKAJ AURORA | | | 2 | 0 |
| 28 | FRATTINI MELISSA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 29 | MEDICI KAYLA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 30 | PIERANGELINI RACHELE | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 31 | CRIGNANO GIULIA | | | 2 | 0 |
| 32 | RICCI ELENA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 33 | MENGONI ARIANNA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 34 | PETRINI GIULIA | | | 2 | 0 |
| 35 | SANTORELLI MELISSA | | | 2 | 0 |
| 36 | ARGENTO GLORIA | | | 2 | 0 |
| 37 | MASI ASIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 38 | MANIERI CAMILLA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 39 | RECCHIONI VITTORIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 40 | CARBONE ASIA | | | 2 | 0 |
| 41 | PELUSO NOEMI | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 42 | PAGANO ALICE | | | 2 | 0 |
| 43 | BOMPADRE REBECCA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 44 | TIRITICCO AURORA | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 2 | 0 |
| ES M 10g in linea |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | SILVESTRI DARIO | | | 25 | 0 |
| 2 | ESU MATTIA | | | 21 | 0 |
| 3 | FRULLINI THOMAS | 367 | ORIENS ROMA | 18 | 0 |
| 4 | DI FABRIZIO MATTEO | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 16 | 0 |
| 4 | BARILARI GUIDO | | | 16 | 0 |
| 6 | DI IORIO RICCARDO | 192 | POL.VA G.MASI | 12 | 0 |
| 7 | PEPA SALIERNO DIEGO | 198 | POLISPORTIVA LAME | 10 | 0 |
| 8 | ATTIVELLI CRISTIAN | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 8 | 0 |
| 9 | DUMITRACHE MATTIA | | | 6 | 0 |
| 10 | GUEVARA SANCHEZ SANTIAGO | | | 4 | 0 |
| 11 | ONOFRI MICHELE | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 12 | SERRACCHIANI LEON | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 13 | PIANTASSI GIORGIO | | | 2 | 0 |
| 14 | SGROI ALESSANDRO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
| 15 | D'AMBROSIO ANDREA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 16 | LOMBARDI CARLO | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 17 | DONATI ALESSIO | | | 2 | 0 |
| 18 | PIUNTI TOMMASO | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 19 | MORGANTI ROBERTO | | | 2 | 0 |
| 20 | PERSIGILLI ANDREA | | | 2 | 0 |
| 21 | HADZIPASIC MIRFET | | | 2 | 0 |
| 22 | SOZZI RICCARDO | | | 2 | 0 |
| 23 | RIBONI LEONARDO | | | 2 | 0 |
| 24 | DONNINI FRANCESCO | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 25 | PANTONE FRANCESCO | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 26 | CARINELLI MATTEO | | | 2 | 0 |
| 27 | VIRGILI MATTEO | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 28 | ZAZZETTA MIRKO | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 29 | MURENKO MARKO | | | 2 | 0 |
| 30 | BEDETTI ALEX | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 31 | BIANCO LUCA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 2 | 0 |
| 32 | GATTAFONI DIEGO | | | 2 | 0 |
| 33 | CANESTRARI ANDREA | | | 2 | 0 |
| 34 | D'ANGELO LEONARDO | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 2 | 0 |
| 35 | GIORGINI NICOLA | | | 2 | 0 |
| 36 | MONTIRONI GIACOMO | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 37 | BOCCOLI CHRISTOPHER | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| ES M Destrezza 2 |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | SILVESTRI DARIO | | | 25 | 0 |
| 2 | BARILARI GUIDO | | | 21 | 0 |
| 3 | PEPA SALIERNO DIEGO | 198 | POLISPORTIVA LAME | 18 | 0 |
| 4 | DONATI ALESSIO | | | 16 | 0 |
| 5 | DI FABRIZIO MATTEO | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 14 | 0 |
| 6 | ESU MATTIA | | | 12 | 0 |
| 7 | FRULLINI THOMAS | 367 | ORIENS ROMA | 10 | 0 |
| 8 | DI IORIO RICCARDO | 192 | POL.VA G.MASI | 8 | 0 |
| 9 | ONOFRI MICHELE | 198 | POLISPORTIVA LAME | 6 | 0 |
| 10 | MORGANTI ROBERTO | | | 4 | 0 |
| 11 | SERRACCHIANI LEON | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 12 | DUMITRACHE MATTIA | | | 2 | 0 |
| 13 | D'AMBROSIO ANDREA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 14 | ATTIVELLI CRISTIAN | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
| 15 | GUEVARA SANCHEZ SANTIAGO | | | 2 | 0 |
| 16 | BOCCOLI CHRISTOPHER | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 17 | SGROI ALESSANDRO | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 2 | 0 |
| 18 | PIANTASSI GIORGIO | | | 2 | 0 |
| 19 | DONNINI FRANCESCO | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 20 | HADZIPASIC MIRFET | | | 2 | 0 |
| 21 | PANTONE FRANCESCO | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 22 | SOZZI RICCARDO | | | 2 | 0 |
| 23 | PERSIGILLI ANDREA | | | 2 | 0 |
| 24 | PIUNTI TOMMASO | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 25 | VIRGILI MATTEO | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 26 | RIBONI LEONARDO | | | 2 | 0 |
| 27 | ZAZZETTA MIRKO | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 28 | CARINELLI MATTEO | | | 2 | 0 |
| 29 | BEDETTI ALEX | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 30 | MURENKO MARKO | | | 2 | 0 |
| 31 | LOMBARDI CARLO | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 32 | GIORGINI NICOLA | | | 2 | 0 |
| 33 | D'ANGELO LEONARDO | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 2 | 0 |
| 34 | BIANCO LUCA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI | 2 | 0 |
| 35 | GATTAFONI DIEGO | | | 2 | 0 |
| 36 | MONTIRONI GIACOMO | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 37 | CANESTRARI ANDREA | | | 2 | 0 |
| GI F 6g in linea |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | COSENZA AURORA | | | 25 | 0 |
| 2 | FARINACCI NOEMI | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 21 | 0 |
| 3 | CROCETTI GIORGIA | | | 18 | 0 |
| 4 | FARINACCI EMMA | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 16 | 0 |
| 5 | DARI THEA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 14 | 0 |
| 6 | SINI GAIA ROSA | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 12 | 0 |
| 7 | TIBURZI GIULIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 10 | 0 |
| 8 | BOTTARO MIA | | | 8 | 0 |
| 9 | CIONNA LUDOVICA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 6 | 0 |
| 10 | BIANCHI CARLOTTA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 4 | 0 |
| 11 | CARUSO SOLE | | | 2 | 0 |
| 12 | BELFIORE ASIA | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 13 | CHERVONIAK SOFIIA | | | 2 | 0 |
| 14 | LAUDATI ALICE | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 15 | PITTATORE GIORGIA | | | 2 | 0 |
| 16 | DI PIETRO ISABEL | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 17 | AVIGLIANO SOFIA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 18 | FIORANELLI CATERINA | | | 2 | 0 |
| 19 | GOUBERT MATILDE | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 20 | FRULLA DEIANIRA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 21 | ZENELAJ MARTHA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 22 | BARATTA ELISA | | | 2 | 0 |
| 23 | QUATTRINI AURORA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 24 | PICCHI EVA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 25 | BARTOLAZZI MENCHETTI GINEVRA ALTEA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 26 | CARDARELLI GIULIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 27 | COLETTO MARINA | | | 2 | 0 |
| 28 | GUARINO SOFIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 29 | CANTARINI IRENE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 2 | 0 |
| 30 | BENCINI ANITA | | | 2 | 0 |
| 31 | PIANCATELLI ILARIA | | | 2 | 0 |
| 32 | DONNINI NICOLE | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 33 | GABBIANELLI VIRGINIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 34 | IASELLA GAIA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 35 | PETRACCINI BIANCA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 36 | NAJI GIULIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 37 | NIEVES VIERA PIA BELEN | | | 2 | 0 |
| 38 | YAKOVCHENKO MARIIA | | | 2 | 0 |
| 39 | RUGGIA GIULIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 40 | PRIORI LISA | | | 2 | 0 |
| 41 | NISTICO' SOFIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 42 | ANTONINI SIRIA | | | 2 | 0 |
| GI F Destrezza 2 |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | TIBURZI GIULIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 25 | 0 |
| 2 | COSENZA AURORA | | | 21 | 0 |
| 3 | CROCETTI GIORGIA | | | 18 | 0 |
| 4 | SINI GAIA ROSA | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 16 | 0 |
| 5 | DARI THEA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 14 | 0 |
| 6 | FARINACCI EMMA | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 12 | 0 |
| 7 | FARINACCI NOEMI | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 10 | 0 |
| 8 | BIANCHI CARLOTTA | 696 | OLIMPIADE PATT. SR | 8 | 0 |
| 9 | PITTATORE GIORGIA | | | 6 | 0 |
| 10 | CARUSO SOLE | | | 4 | 0 |
| 11 | CIONNA LUDOVICA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 12 | CHERVONIAK SOFIIA | | | 2 | 0 |
| 13 | ZENELAJ MARTHA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 14 | BOTTARO MIA | | | 2 | 0 |
| 15 | FIORANELLI CATERINA | | | 2 | 0 |
| 16 | DI PIETRO ISABEL | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 17 | LAUDATI ALICE | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 18 | BARATTA ELISA | | | 2 | 0 |
| 19 | BELFIORE ASIA | 433 | S.S.CALABRIA S. | 2 | 0 |
| 20 | FRULLA DEIANIRA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 21 | QUATTRINI AURORA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 22 | GOUBERT MATILDE | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 23 | AVIGLIANO SOFIA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 24 | COLETTO MARINA | | | 2 | 0 |
| 25 | BARTOLAZZI MENCHETTI GINEVRA ALTEA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 26 | CANTARINI IRENE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY | 2 | 0 |
| 27 | PICCHI EVA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 28 | CARDARELLI GIULIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 29 | PIANCATELLI ILARIA | | | 2 | 0 |
| 30 | GUARINO SOFIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 31 | BENCINI ANITA | | | 2 | 0 |
| 32 | GABBIANELLI VIRGINIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 33 | PETRACCINI BIANCA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 34 | IASELLA GAIA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 35 | DONNINI NICOLE | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 36 | NISTICO' SOFIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 37 | NAJI GIULIA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 38 | PRIORI LISA | | | 2 | 0 |
| 39 | RUGGIA GIULIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 40 | YAKOVCHENKO MARIIA | | | 2 | 0 |
| 41 | ANTONINI SIRIA | | | 2 | 0 |
| 42 | NIEVES VIERA PIA BELEN | | | 2 | 0 |
| GI M 6g in linea |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | CIANCI RICCARDO | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 25 | 0 |
| 2 | SILVESTRI DAVIDE | | | 21 | 0 |
| 3 | FERLINI DIEGO | | | 18 | 0 |
| 4 | PERONI ISMAELE | | | 16 | 0 |
| 5 | VITALI ANDREA | | | 14 | 0 |
| 6 | POMPEI ETHAN | 192 | POL.VA G.MASI | 12 | 0 |
| 7 | BIANCHINI LEONARDO | | | 10 | 0 |
| 8 | MARCHESANI THOMAS | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 8 | 0 |
| 9 | MEDICI FILIPPO | 198 | POLISPORTIVA LAME | 6 | 0 |
| 10 | PAGELLA LUCA | | | 4 | 0 |
| 11 | GIURELLI EDOARDO | | | 2 | 0 |
| 12 | MATTEUCCI THOMAS | | | 2 | 0 |
| 13 | GALIFFA OWEN | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 14 | GILL FATEH SINGH | | | 2 | 0 |
| 15 | LUCIANI PEROTTI EMANUELE | | | 2 | 0 |
| 16 | BARILARI FEDERICO | | | 2 | 0 |
| 17 | ROCCO JIBRIL | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 18 | D'ASCANIO RICCARDO | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 19 | PROSPERI JACOPO | | | 2 | 0 |
| 20 | LUZI PABLO | | | 2 | 0 |
| 21 | SANTORO CESARE | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 22 | GATTI IAROMIR | | | 2 | 0 |
| 23 | SERENA FRANCESCO | | | 2 | 0 |
| 24 | OLIVI GREGORIO | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 25 | CIONNA DIEGO | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| GI M Destrezza 2 |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | SILVESTRI DAVIDE | | | 25 | 0 |
| 2 | FERLINI DIEGO | | | 21 | 0 |
| 3 | CIANCI RICCARDO | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 18 | 0 |
| 4 | POMPEI ETHAN | 192 | POL.VA G.MASI | 16 | 0 |
| 5 | MEDICI FILIPPO | 198 | POLISPORTIVA LAME | 14 | 0 |
| 6 | LUZI PABLO | | | 12 | 0 |
| 7 | PERONI ISMAELE | | | 10 | 0 |
| 8 | VITALI ANDREA | | | 8 | 0 |
| 9 | SANTORO CESARE | 192 | POL.VA G.MASI | 6 | 0 |
| 10 | MARCHESANI THOMAS | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 4 | 0 |
| 11 | GIURELLI EDOARDO | | | 2 | 0 |
| 12 | BIANCHINI LEONARDO | | | 2 | 0 |
| 13 | GALIFFA OWEN | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 14 | LUCIANI PEROTTI EMANUELE | | | 2 | 0 |
| 15 | GILL FATEH SINGH | | | 2 | 0 |
| 16 | MATTEUCCI THOMAS | | | 2 | 0 |
| 17 | ROCCO JIBRIL | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 18 | GATTI IAROMIR | | | 2 | 0 |
| 19 | BARILARI FEDERICO | | | 2 | 0 |
| 20 | D'ASCANIO RICCARDO | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 21 | PROSPERI JACOPO | | | 2 | 0 |
| 22 | SERENA FRANCESCO | | | 2 | 0 |
| 23 | PAGELLA LUCA | | | 2 | 0 |
| 24 | OLIVI GREGORIO | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 25 | CIONNA DIEGO | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| R1 F 12g a punti |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | BALDAS GRETA | | | 25 | 0 |
| 2 | CARDILLO CICCIONE GRETA | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 21 | 0 |
| 3 | BONETALLI BENEDETTA | | | 18 | 0 |
| 4 | ANNIBALE DILETTA | | | 16 | 0 |
| 5 | CRUSCO FLAVIA | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 14 | 0 |
| 6 | RIZZATO MARTINA | | | 12 | 0 |
| 7 | BUCCIARELLI NICOLE | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 10 | 0 |
| 8 | TAGLIABUE CECILIA | 55 | G.S. AURORA S. FRANCESCO | 8 | 0 |
| 9 | BASSETTI SARA | 217 | ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE | 6 | 0 |
| 10 | POMPEI MATILDE | 192 | POL.VA G.MASI | 4 | 0 |
| 11 | TEI JESSICA | | | 2 | 0 |
| 12 | CICCONI EMMA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 13 | SANTANDREA GIORGIA | | | 2 | 0 |
| 14 | MARELLI ELISA | 55 | G.S. AURORA S. FRANCESCO | 2 | 0 |
| 15 | NANNA VERONICA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 16 | ZUCCHINALI VERONICA | | | 2 | 0 |
| 17 | DI FILIPPO RACHELE | | | 2 | 0 |
| 18 | FRANZOI CHIARA | | | 2 | 0 |
| 19 | CORNO MICHELA | | | 2 | 0 |
| 20 | EMILI GRETA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 21 | JORGO CRISTINA | 3 | ROLLER VALLEBELBO | 2 | 0 |
| 22 | MARINI SVEVA | | | 2 | 0 |
| 22 | VITTURI ANNA | | | 2 | 0 |
| 22 | NARCISI MYA | | | 2 | 0 |
| 25 | MEREU ANGELICA | | | 2 | 0 |
| 25 | MATVIIENKO POLINA | | | 2 | 0 |
| 25 | SICHETTI LUCREZIA | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 2 | 0 |
| 28 | DELPRIORI GAIA | | | 2 | 0 |
| 28 | MARTINELLI IRENE | | | 2 | 0 |
| 28 | CIONNA VITTORIA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 31 | FERRETTI ELISA | | | 2 | 0 |
| 31 | CILTA ANASTASIA IONELIA | | | 2 | 0 |
| 31 | CAFARO GAIA | | | 2 | 0 |
| 34 | CIARROCCHI SOFIA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 34 | LUPACCHINI GAIA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 34 | FELIZIANI MATILDA | | | 2 | 0 |
| 37 | MERCURI LUNA | | | 2 | 0 |
| 37 | BARTOLINI GLORIA | | | 2 | 0 |
| 37 | MARTINO KETSIAH | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 40 | PISELLA ARIANNA | | | 2 | 0 |
| 40 | GHADDAR GIULIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 40 | MARIANI BENEDETTA | 426 | A.S.D.STELLA DEL SUD | 2 | 0 |
| 43 | BELFIORI ARIANNA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 43 | BOREA MADDALENA | | | 2 | 0 |
| 43 | BRACACCINI BIANCA | | | 2 | 0 |
| 46 | LILLINI CATERINA | 420 | A.S.D.SKATING CLUB REGGIO | 2 | 0 |
| 46 | NORTESANI SOFIA | 198 | POLISPORTIVA LAME | 2 | 0 |
| 46 | MUSELMANI ISABELLA | 367 | ORIENS ROMA | 2 | 0 |
| 49 | DI CREDICO MELISSA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 2 | 0 |
| 49 | PROIETTI MARTINA | | | 2 | 0 |
| 49 | VACCA ILARIA | | | 2 | 0 |
| R1 F 300 m |
| Class. |
Atleta |
Societa' |
Punti |
Assemblea |
| 1 | RIZZATO MARTINA | | | 25 | 0 |
| 2 | BONETALLI BENEDETTA | | | 21 | 0 |
| 3 | CARDILLO CICCIONE GRETA | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 18 | 0 |
| 4 | DI FILIPPO RACHELE | | | 16 | 0 |
| 5 | MARELLI ELISA | 55 | G.S. AURORA S. FRANCESCO | 14 | 0 |
| 6 | BUCCIARELLI NICOLE | 245 | DORANDO PIETRI PATT. | 12 | 0 |
| 7 | ANNIBALE DILETTA | | | 10 | 0 |
| 8 | ZUCCHINALI VERONICA | | | 8 | 0 |
| 9 | BALDAS GRETA | | | 6 | 0 |
| 10 | FRANZOI CHIARA | | | 4 | 0 |
| 11 | CICCONI EMMA | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 12 | FERRETTI ELISA | | | 2 | 0 |
| 13 | CRUSCO FLAVIA | 453 | A.S.D.SKATING CLUB SARONNO | 2 | 0 |
| 14 | TEI JESSICA | | | 2 | 0 |
| 15 | BASSETTI SARA | 217 | ASS.PATTINATORI OTTO RUOTE | 2 | 0 |
| 16 | POMPEI MATILDE | 192 | POL.VA G.MASI | 2 | 0 |
| 17 | PISELLA ARIANNA | | | 2 | 0 |
| 18 | SANTANDREA GIORGIA | | | 2 | 0 |
| 19 | MARINI SVEVA | | | 2 | 0 |
| 20 | CAFARO GAIA | | | 2 | 0 |
