C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Siena - 01/06/19 - 02/06/19 Organizzato da S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO 500 m Sprint ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE | 27 |
1 | 49 | FIORETTI MATTIA | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE (GR) | 44.874 | 25 | |
2 | 144 | CREMASCHI ANDREA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 45.069 | 21 | |
3 | 117 | LA ROSA LEOPOLDO | 951 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI (CT) | 46.835 | 18 | |
4 | 195 | FINCO ANDREA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 46.863 | 16 | |
5 | 172 | MORONI FILIPPO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 46.354 | 14 | |
6 | 7 | TRILLOCCO RICCARDO | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE (GR) | 46.971 | 12 | |
7 | 90 | ROMAIRONE FEDERICO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 47.317 | 10 | |
8 | 168 | MENCARELLI FEDERICO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 49.880 | 8 | |
9 | 4 | CARNEVALI ALESSANDRO | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO (AN) | 46.724 | 6 | |
10 | 105 | MARCHESE ELIA | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA (VE) | 46.909 | 4 | |
11 | 150 | SALINO ALBERTO MARIA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 47.190 | 2 | |
12 | 170 | PIERDICCA MASSIMO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 47.224 | 2 | |
13 | 224 | NEVE GIOSUE | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 47.340 | 2 | |
14 | 93 | CIARLARIELLO SAMUELE MATTIA | 900 | ASD D.L.F. PESCARA (PE) | 47.504 | 2 | |
15 | 121 | CARLI EDOARDO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | 47.960 | 2 | |
16 | 21 | MENEGALDO ANDREA | 113 | ASD PATTINATORI MARGHERA (VE) | 01.48.300 | 2 | |
17 | 206 | VELENOSI ORESTE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 47.691 | 2 | |
18 | 86 | GHIOTTO LUCA | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) | 47.766 | 2 | |
19 | 12 | GIANUARIO MATTIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 47.824 | 2 | |
20 | 73 | FALASCHI MICHEL | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 48.060 | 2 | |
21 | 63 | PROVERBIO SIMONE | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 48.482 | 2 | |
22 | 3 | DALL'ALPI LUCA | 808 | ASD GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO (BO) | 48.856 | 2 | |
23 | 141 | MARTINELLI LEONARDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 49.102 | 2 | |
24 | 182 | SANTATO FILIPPO | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO (RO) | 49.113 | 2 | |
25 | 27 | VICENZINI ANDREA | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | 49.315 | 2 | |
26 | 165 | SOLDAINI ANDREA | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 49.394 | 2 | |
27 | 32 | CERONI EDOARDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 50.444 | 2 | |
28 | 178 | DE AMICIS ANDREA | 900 | ASD D.L.F. PESCARA (PE) | 50.559 | 2 | |
29 | 205 | PUCCINELLI MIRCO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI (FI) | 51.022 | 2 | |
30 | 110 | D'ALLORO FILIPPO | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 51.522 | 2 | |
31 | 10 | TAORMINA ALESSIO | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 52.049 | 2 | |
32 | 62 | PARRI MATTIA | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | 52.276 | 2 | |
33 | 127 | FONTANA RICCARDO | 198 | ASS.D. P. LAME (BO) | 52.523 | 2 |
Il Giudice Arbitro Testoni Paolo |
La segreteria GIANLUCA BASILE |