C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Siena - 01/06/19 - 02/06/19 Organizzato da S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO 10000 m Punti/eliminazione SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 46 |
1 | 12 | SANZ NEIRA JUAN SEBASTIAN | 7003 | COLOMBIA (CO) | 19 | 25 | |
2 | 276 | BRAMANTE GIUSEPPE | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 18 | 21 | |
3 | 350 | DI STEFANO DANIELE | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 15 | 18 | |
4 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 2 | 16 | |
5 | 159 | CASADEI MATTEO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 2 | 14 | |
6 | 10 | VALENCIA VILLAQUIRAN FABIAN ARLEX | 7003 | COLOMBIA (CO) | 2 | 12 | |
7 | 114 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 1 | 10 | |
8 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P. D. JUVENILIA (MC) | 8 | ||
9 | 83 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 6 | ||
10 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 4 | ||
11 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 2 | ||
12 | 388 | SALINO ENRICO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 2 | ||
13 | 9 | PEREZ CANAVAL CARLOS ESTEBAN | 7003 | COLOMBIA (CO) | 2 | ||
14 | 320 | SORIANI SIMONE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 2 | ||
15 | 37 | PINTUS ALESSIO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 2 | ||
16 | 302 | ANGELETTI ANDREA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 2 | ||
17 | 851 | ROSSI ALESSIO | 2538 | ASD EURO SPORT CLUB (TR) | 2 | ||
18 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 2 | ||
19 | 11 | PAYAN MARIN HENRY | 7003 | COLOMBIA (CO) | 2 | ||
20 | 334 | BAGLIONI LORENZO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 2 | ||
21 | 349 | VOLTOLINI BENJAMIN | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 2 | ||
22 | 8 | MASQUERA SANCHEZ SEGIO ANDRES | 7003 | COLOMBIA (CO) | 2 | ||
22 | 291 | LONGO LUIGI | 198 | ASS.D. P. LAME (BO) | 2 | ||
24 | 377 | VIRILI ALESSIO | 2796 | ASD ROLLER TEAM CENTRO ITALIA (TR) | 2 | ||
25 | 28 | FIORITO ROBERTO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 2 | ||
26 | 378 | BERNABEI MATTEO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | 2 | ||
26 | 415 | BERNABEI GIACOMO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | 2 | ||
28 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 2 | ||
28 | 300 | CASONI DAVIDE | 198 | ASS.D. P. LAME (BO) | 2 | ||
30 | 361 | BORTOLIN DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA ASD (PN) | 2 |
Il Giudice Arbitro TESTONI Paolo |
La segreteria GIANLUCA BASILE |