C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' B.Tiezzi
Fanano (MO) - 13/16 Giugno 2019
Organizzato da ASD Bononia Fini Sport
1 giri Destrezza 2 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

14
1 26 GIANA MATTEO 561 ANSPI AS D. P.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. (SV) 23.692100 40
2 29 BADINO LEONARDO 728 ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) 23.87399 36
3 34 ARENA GIOELE 951 ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI (CT) 24.09298 32
4 75 ABIS EDOARDO 3370 CARDANO SKATING ASD (VA) 24.30797 28
5 37 ALESSIANI ANDREA GABRIELE 1260 ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) 24.30996 26
6 17 ONESTI FRANCESCO 289 ASD PATTINATORI PIOMBINESI (LI) 24.38895 24
7 89 GROSSI MING LEONARDO 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 24.45694 22
8 60 GHISIO ERBA GIORGIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) 24.46593 20
9 27 MAGGIONI LORENZO 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 24.50592 18
10 54 PISTONESI LORENZO 2386 PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD (AP) 24.64391 16
11 33 CROGNALETTI JACOPO 902 ASD ROT.CA SETTEMPEDA (MC) 24.64690 14
12 16 FERRARINI DANIELE 205 ASD PATTINATORI S.SIRO (PD) 24.74089 12
13 12 NISI ELIA 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) 24.76288 10
14 82 TAGLIABUE CARLO 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 24.94886 8
15 46 MAGGIOLO TOMMASO 1840 ASD SKATING CLUB PERTICHESE (PD) 24.83887-1.5 (A)=85.5 6
16 24 PIZIO VALENTINO 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 24.97085 4
17 88 FRIGE' LORENZO 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 25.02184 2
18 14 FAVRO RICCARDO 173 SKATING CLUB COMINA ASD (PN) 25.02583 2
19 38 MICUCCI MATTIA 1260 ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) 25.11082 2
20 18 GIANNETTONI PIETRO 302 S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) 25.14481 2
21 39 SITNIC CRISTIANO 1285 ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) 25.15680 2
22 80 MORO GABRIELE 3754 NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) 25.25979 1
23 59 PESCE TOMMASO 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) 25.28178 1
24 22 CAROLEO LORENZO 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 25.48977 1
25 57 CARNIO ALEX 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) 25.53276 1
26 72 INCANDELA NICOLAS 3309 ASD P.SALINE TRAPANESI (TP) 25.54275 1
27 35 MACCARIO NICOLO' 1002 ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) 25.55574 1
28 77 TURANO FLAVIO 3662 ASD P. ACIS AGRIGENTO (AG) 25.56073 1
29 73 MORI ALESSANDRO 3333 ASD ROLLER GREEN (AP) 25.66672 1
30 23 CIANNI FEDERICO 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 25.67771 1
31 40 BRESSAN EMILIANO AMANI ANGEL 1290 ASD SKATING RHO (MI) 25.69970 1
32 86 SIVIGLIA FILIPPO 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 25.81169 1
33 61 NGUALANE ALESSIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) 25.82268 1
34 83 FIORINI GIOVANNI 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 25.83167 1
35 81 COLOMBO MARCO 3809 ASD BRIANZA INLINE (CO) 25.84466-0.5 (B)=65.5 1
36 74 PANICHI MICHELE 3333 ASD ROLLER GREEN (AP) 25.89265 1
37 15 LAMBERTINI NICOLA 183 ASD P. PONTEVECCHIO (BO) 25.92464 1
38 65 MARTELLI TOMMASO 3151 ASD HOCKEY EMPOLI (FI) 25.93363 1
39 99 ROCCHETTI MICHELE 4021 A.S. D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA (BI) 25.95362 1
40 20 MARZUCCHI TOMMASO 302 S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) 26.00461 1
41 90 NICOLINI ALESSANDRO 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 26.02460 1
42 68 RAPONE LEONARDO 3257 ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) 26.03059 1
43 69 BORIA MARCO 3291 ASD CONERO PATTINAGGIO (AN) 26.03358 1
44 30 CAPOZZA CHRISTIAN 752 ASD PATTINATORI SPINEA (VE) 26.03857 1
45 13 MONTALBANO GIANPIERO 140 ASD GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA (TA) 26.04656 1
46 7 DI PIETRO TOMMASO 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) 26.05655 1
47 11 NACCARATO ALESSIO 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) 26.06254 1
48 31 FABRIS DAMIANO 752 ASD PATTINATORI SPINEA (VE) 26.09753 1
49 45 BEDIN JACOPO 1840 ASD SKATING CLUB PERTICHESE (PD) 26.17252 1
50 21 CALO' DAVIDE 310 ASS.D. P. BELLUSCO (MB) 26.18151 1
51 55 ALBERA PIETRO 2543 ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.19550 1
52 25 CAPECCI GIOVANNI 312 ASD SKATING CLUB JESI (AN) 26.27849 1
53 70 DI BELLA ADRIANO 3309 ASD P.SALINE TRAPANESI (TP) 26.29748 1
54 2 MACCHI FILIPPO 88 ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) 26.35547 1
55 56 BIASIOLO THOMAS 2543 ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.42045 1
56 98 LICHERI GIORDANO 4020 GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO I CORVI SANT'ANNA (S9) 26.41146-2 (AB)=44 1
56 47 ROSSETTO FEDERICO 1840 ASD SKATING CLUB PERTICHESE (PD) 26.43844 1
58 41 CAIOLO ANDREA 1290 ASD SKATING RHO (MI) 26.48643 1
59 94 CIOCCA DAVIDE 3902 ASD SPEEDY ROLLER CASSANO D'ADDA (MI) 26.51842 1
60 4 FRANZO' FILIPPO 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) 26.57141 1
61 62 SAVARINO MICHELANGELO 2914 ASD RIVOLI ROLLER TIME (TO) 26.59540 1
62 97 CARLETTI DAVIDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) 26.60739 1
63 95 RAVELLI FILIPPO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 26.62738 1
64 66 GENNARO LORENZO 3186 ASD ROLLER CLUB LENDINARA (RO) 26.64637 1
65 63 GARBINI DANIL 3151 ASD HOCKEY EMPOLI (FI) 26.65036 1
66 36 BIANCHI ANDREA 1136 ASD SKATING CLUB UBOLDO (VA) 26.67435 1
67 19 LOMAGISTRO RICCARDO 302 S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) 26.74134 1
68 42 COGNETTO ANGELO 1290 ASD SKATING RHO (MI) 26.77733 1
69 8 LAMPITELLI FRANCESCO 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) 26.78732 1
70 44 BASSANELLO PIETRO 1840 ASD SKATING CLUB PERTICHESE (PD) 26.81031 1
71 51 COLLE EDOARDO 2107 P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) 26.89730 1
72 93 LIMER NICOLO' 3901 ASD ARETUSA SKATE IN LINE (SR) 26.92829-0.5 (F)=28.5 1
73 76 GIULIANI ALESSIO 3626 ASD ROAD RUNNERS CHIARAVALLE (AN) 27.07128 1
74 92 FERRARINI FILIPPO 3846 GREEN TEAM PIACENZA ASD (PC) 27.09127 1
75 85 SIVIGLIA ALESSANDRO 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 27.11526 1
76 43 MIRARCHI DENNIS 1290 ASD SKATING RHO (MI) 27.17825 1
77 78 GEMMA ENRICO 3696 ASD SKATING TRAPANI (TP) 27.23424 1
78 64 MARGIOTTA ANDREA 3151 ASD HOCKEY EMPOLI (FI) 27.30323 1
79 49 CARRETTA MATTEO 2107 P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) 27.47622 1
80 67 PICCOLI SIMONE 3257 ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) 27.52921 1
81 53 BAGNOLINI FILIPPO 2296 ASD PATT.RI BONONIA (BO) 27.53820 1
82 5 JAVORI ACHILLE 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) 27.61119 1
83 84 RICCA MATTIA 3814 ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) 27.63018 1
84 91 ZAPPATERRA SIMONE 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 27.67217 1
85 52 CRIVELLER ANDREA 2107 P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) 27.72016 1
86 71 GAMMICCHIA GIACOMO 3309 ASD P.SALINE TRAPANESI (TP) 27.94915 1
87 32 GIOLO ANDREA 752 ASD PATTINATORI SPINEA (VE) 28.17814 1
88 48 BARETTA MARCO 2107 P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) 28.17913 1
89 3 BORTOLETTI FRANCESCO 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) 28.34312 1
90 87 BANDERA LUCA 3816 REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) 28.47511 1
91 50 CARRETTA ALESSANDRO 2107 P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) 28.54410 1
92 28 MULALIC MATTIA 651 ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) 28.5609 1
93 96 REBUFFONI MATTEO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 28.7068 1
94 79 LAURETI LEONARDO 3703 ASD RIETI IN LINE (RI) 30.3007-0.5 (B)=6.5 1
95 9 MESSINA FEDERICO 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) 32.0196 1
96 58 MARCATO GIOELE 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) 1
10 MUGLIARISI GABRIEL 133 ASD G.P.SAVONESI (SV) NP
100 CASTELLANA MARCELLO 4075 ASD P. VENARIA (TO) NP

Il Giudice Arbitro
Calandrino Daniele Antonio
La segreteria
GIANLUCA BASILE