C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

2^ MEMORIAL PIERINO GAVA - 1^ TROFEO LIBERTAS
PIANCAVALLO (PN) - 29 GIUGNO 2019
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI TOLMEZZO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

96131

ClassAtletaSocieta' Destrezza 1 2 giri Sprint 8 giri In linea Somma Migliori
1 REBELLATO ESTER 3754 NEW ROLLER PORCIA AS D. 100 100 100 200
2 MORETTI ALESSANDRA 3754 NEW ROLLER PORCIA AS D. 99 96 99 198
3 MARTINATO ALESSIA 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 95.5 99 97 196
3 CAZZARO STEFANIA 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 98 98 98 196
5 DISPOTO KAREN 91 ASD HOCKEY PATT.PADOVA 95 97 96 193
6 CRIVELLARI MATILDE 98 ASD SKATING CLUB ROVIGO 97 95 95 192
7 BULLO ALICE 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 92 94 94 188
8 TORASSA ELENA 91 ASD HOCKEY PATT.PADOVA 93 93 86 186
9 ZAMENGO NICOLE 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 91 92 93 185
10 MONTEMURRO MARIASOLE 752 ASD PATTINATORI SPINEA 94 90 89 184
11 CASARIN ISABELLA 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 89 87 92 181
12 PINNA TERESA 2107 P. CASIER S.S.D. A.R.L. 90 89 88 179
12 LLESHAJ AMELIA 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 88 91 87 179
14 DANIELI MATILDE 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 87 88 90 178
15 MURCIANO ANDREA CELESTE 3186 ASD ROLLER CLUB LENDINARA 82 86 91 177
16 VIVIAN VALERIA 3754 NEW ROLLER PORCIA AS D. 85 82 85 170
17 MANTOVANI PENELOPE 91 ASD HOCKEY PATT.PADOVA 84 85 83 169
18 SOFTIC ARIJANA 7001 S.C. IGHLANDERS 83.5 82.5 81 166
18 DE LIBERALI ERIKA 785 AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 80 84 82 166
20 SECONDI MARLENE 785 AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 77 80 84 164
21 BASSI GIORGIA 808 ASD GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 86 77 73 163
22 NAN SOFIA 2107 P. CASIER S.S.D. A.R.L. 81 81 80 162
23 MARCHIOTTO VITTORIA 3623 A.P.D. NOI TEAM BOVOLONE PATT. 79 76 79 158
24 PICCININ ELISABETTA 3754 NEW ROLLER PORCIA AS D. 66 79 77 156
24 CECCATO AURORA 752 ASD PATTINATORI SPINEA 78 78 78 156
26 MAGGIO ALESSIA 3446 ASD ROLLER CLUB SCALIGERO 75 75 76 151
27 RIGHETTI EMMA 3446 ASD ROLLER CLUB SCALIGERO 76 73 70 149
28 GREGORIS EMMA 3754 NEW ROLLER PORCIA AS D. 74 74 72 148
29 D'AMICO GIORGIA 2543 ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB 72 71 75 147
30 CONDRACHE VALENTINA MARIA 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 68 72 74 146
31 GOTTARDELLO IRENE 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 73 70 66 143
32 PERON EVA 3186 ASD ROLLER CLUB LENDINARA 71 0 71 142
33 CHINELLATO CHANEL 752 ASD PATTINATORI SPINEA 70 69 67 139
34 CROVATO ALICE 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 67 68 69 137
34 SAVELLA ELENA 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 69 67 68 137
36 RUSSO ANTONELLA 111 A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE 65 65 65 130
36 BORTOLATO ARIANNA 2733 ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 64 66 64 130

Il Giudice Arbitro
MANFREDINI RICCARDO
La segreteria
BRUSCHI LIDIANA