C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Martinsicuro (TE) - 3-4 agosto 2019 Organizzato da ASD ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 5 giri Sprint long ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 15 |
1 | 9 | GHISIO ERBA GIORGIO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 01.32.906 | |
2 | 6 | CROGNALETTI JACOPO | 902 | ASD ROT.CA SETTEMPEDA (MC) | 01.36.294 | |
3 | 16 | ONESTI FRANCESCO | 289 | ASD PATTINATORI PIOMBINESI (LI) | 01.36.313 | |
4 | 18 | PONZIANI MATTEO | 3570 | ASD SPEEDY WHEELS LATINA (LT) | 01.36.645 | |
5 | 1 | ALESSIANI ANDREA GABRIELE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.36.986 | |
6 | 17 | PICCOLI SIMONE | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 01.37.135 | |
7 | 19 | RAPONE LEONARDO | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 01.37.161 | |
8 | 11 | MARZUCCHI TOMMASO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.37.278 | |
9 | 15 | NGUALANE ALESSIO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 01.38.040 | |
10 | 12 | MICUCCI MATTIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.38.062 | |
11 | 20 | RESCHINI LORENZO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.38.382 | |
12 | 3 | CALABRIA MATTEO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 01.39.604 | |
13 | 2 | BADINO LEONARDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.43.255 | |
13 | 14 | MORI ALESSANDRO | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 01.43.053 | |
13 | 10 | GIANNETTONI PIETRO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.42.380 | |
16 | 5 | COGNETTO ANGELO | 1290 | ASD SKATING RHO (MI) | 01.43.700 | |
16 | 4 | CARLETTI DAVIDE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 01.43.638 | |
16 | 90 | CAPECCI GIOVANNI | 312 | ASD SKATING CLUB JESI (AN) | 01.44.823 | |
19 | 22 | SCAFA PIETRO | 2963 | ASD GIULIANOVA SKATE IN LINE (TE) | 01.52.859 | |
19 | 25 | ZALLI ARON | 2963 | ASD GIULIANOVA SKATE IN LINE (TE) | 02.00.170 | |
19 | 8 | FIORINI GIOVANNI | 3814 | ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) | 01.46.601 | |
22 | 21 | RUBIN MARCO | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 01.49.702 | |
22 | 7 | FILOIA ANDREA GABRIE | 2538 | ASD EURO SPORT CLUB (TR) | 01.54.390 | |
24 | 24 | TOPAN ALESSIO | 113 | ASD PATTINATORI MARGHERA (VE) | 01.52.980 | |
24 | 23 | SIMONGINI ALESSANDRO | 900 | ASD D.L.F. PESCARA (PE) | ||
13 | MOCCI MATTIA | 900 | ASD D.L.F. PESCARA (PE) | NP |
Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria SCURTI ITALO |