C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Martinsicuro (TE) - 3-4 agosto 2019 Organizzato da ASD ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 3 giri Sprint long GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE | 4 |
1 | 26 | PRESTI CHIARA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.04.006 | |
2 | 31 | ZORZI ALICE | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 01.04.112 | |
3 | 12 | DOLCI RACHELE YARA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.04.305 | |
4 | 92 | MASSA ELIZBET | 1057 | ASD FORLI' ROLLER (FC) | 01.04.460 | |
5 | 14 | FARCI GIORGIA | 2939 | ASD ELMAS E DECIMOPUTZU IN LINE (CA) | 01.04.711 | |
6 | 10 | D'ISABELLA GIULIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.05.816 | |
7 | 17 | MARCOALDI BENEDETTA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.07.146 | |
8 | 25 | PISTILLI NATALIA | 2963 | ASD GIULIANOVA SKATE IN LINE (TE) | 01.07.164 | |
9 | 24 | PIRILLO MARZIA | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 01.07.368 | |
10 | 5 | BOCCI MARIA ADELE | 3649 | ASD TOROLLSKI CENTER (PU) | 01.07.415 | |
11 | 13 | DRAGOVOJA ISABELLA NESEL | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.07.509 | |
12 | 21 | MORETTO SASHA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 01.10.689 | |
13 | 18 | MEIATTINI DOMIZIANA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.08.380 | |
13 | 22 | PASQUINI VIOLA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.10.984 | |
13 | 9 | COZZOLINO NOVELLA MARIA | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 01.09.937 | |
16 | 15 | FUNARI REBECCA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.10.278 | |
16 | 20 | MICUCCI MIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.11.126 | |
16 | 16 | GARBATO CLELIA ROSARIA | 3707 | A.S. D. MLSKATE CAGLIARI (CA) | 01.10.862 | |
19 | 4 | BARICCI GIULIA | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE (GR) | 01.12.646 | |
19 | 7 | CAVALLI GIADA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 01.11.072 | |
19 | 27 | RICCI BENEDETTA | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 01.11.723 | |
22 | 28 | SCURTI GRETA | 1783 | ASD C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA (PE) | 01.12.942 | |
22 | 6 | CASERTA BEATRICE | 1091 | C.P.GIOVANILE AQUILANO ASD (AQ) | 01.13.803 | |
22 | 2 | ANDREANI ANITA | 3649 | ASD TOROLLSKI CENTER (PU) | 01.16.148 | |
25 | 11 | DI DIOMEDE ANISIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.16.823 | |
25 | 1 | AMORE GIULIA | 289 | ASD PATTINATORI PIOMBINESI (LI) | 01.14.401 | |
25 | 30 | SOLFORETTI TOSCA | 289 | ASD PATTINATORI PIOMBINESI (LI) | 01.20.176 | |
28 | 3 | BARCAROLI CHIARA | 2963 | ASD GIULIANOVA SKATE IN LINE (TE) | 01.15.474 | |
28 | 8 | CONCAS SOFIA | 3707 | A.S. D. MLSKATE CAGLIARI (CA) | 01.20.279 | |
28 | 29 | SOLFORETTI SOFIA | 289 | ASD PATTINATORI PIOMBINESI (LI) | 01.18.476 | |
31 | 23 | FIORAVANTI ANGELICA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.24.233 |
Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria SCURTI ITALO |