| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Martinsicuro (TE) - 3-4 agosto 2019 Organizzato da ASD ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 500 m Sprint short SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 53 |
| 1 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 41.287 | |
| 2 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 41.579 | |
| 3 | 62 | DE FLAVIIS MARCO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 41.632 | |
| 4 | 378 | BERNABEI MATTEO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | 42.026 | |
| 5 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 41.752 | |
| 6 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P. D. JUVENILIA (MC) | 41.763 | |
| 7 | 320 | SORIANI SIMONE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 42.960 | |
| 8 | 134 | VOLTATTORNI MATTEO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 49.884 | |
| 9 | 427 | GALLI GABRIELE | 3370 | CARDANO SKATING ASD (VA) | 41.779 | |
| 10 | 350 | DI STEFANO DANIELE | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 41.938 | |
| 11 | 415 | BERNABEI GIACOMO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | 42.974 | |
| 12 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 43.105 | |
| 13 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 42.498 | |
| 14 | 147 | RAPETTO SAMUELE | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 42.563 | |
| 15 | 96 | SCHIPPER KAY | 7001 | NETHERLANDS SKATE TEAM (RM) | 42.742 | |
| 16 | 851 | ROSSI ALESSIO | 2538 | ASD EURO SPORT CLUB (TR) | 42.765 | |
| 17 | 182 | MARESCHI STEFANO | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 42.800 | |
| 18 | 176 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 43.076 | |
| 19 | 94 | DEN HEIJER TOM | 7001 | NETHERLANDS SKATE TEAM (RM) | 43.405 | |
| 20 | 110 | GATTI MICHAEL | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 43.527 | |
| 21 | 159 | CASADEI MATTEO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 43.804 | |
| 22 | 69 | SAPUTRO VIEROABIMANYU | 7003 | INDONESIA SPEED SKATE TEAM (??) | 43.970 | |
| 23 | 297 | ANGELETTI MATTEO | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 44.221 | |
| 24 | 245 | ANGELINI MATTEO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 45.880 | |
| 25 | 97 | ZAMBON GIACOMO | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 46.324 | |
| 26 | 377 | VIRILI ALESSIO | 2796 | ASD ROLLER TEAM CENTRO ITALIA (TR) | 47.592 | |
| 27 | 194 | APPOLLONI ANDREA | 3649 | ASD TOROLLSKI CENTER (PU) | ||
| 28 | FIORITO ROBERTO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | NP | ||
| 135 | AMABILI DAVIDE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | NP | ||
| 352 | CIPRIANI SANDRO DINO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | NP | ||
| 292 | PALUMBO FRANCESCO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | NP | ||
| 302 | ANGELETTI ANDREA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | NP | ||
| 95 | MULDER MARTIJN | 7001 | NETHERLANDS SKATE TEAM (RM) | NP | ||
| 208 | DI NUZZO GABRIELE | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | Squalif |
| Il Giudice Arbitro BASILE GIOVANNI ENZO |
La segreteria SCURTI ITALO |