| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Martinsicuro (TE) - 3-4 agosto 2019 Organizzato da ASD ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 10000 m Eliminazione long SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 54 |
| 1 | 350 | DI STEFANO DANIELE | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 16.21.918 | |
| 2 | 135 | AMABILI DAVIDE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 16.22.054 | |
| 3 | 182 | MARESCHI STEFANO | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 16.24.344 | |
| 4 | 110 | GATTI MICHAEL | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 16.25.252 | |
| 5 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 16.31.789 | |
| 6 | 297 | ANGELETTI MATTEO | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | ||
| 7 | 427 | GALLI GABRIELE | 3370 | CARDANO SKATING ASD (VA) | ||
| 8 | 159 | CASADEI MATTEO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | ||
| 9 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P. D. JUVENILIA (MC) | ||
| 10 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | ||
| 11 | 320 | SORIANI SIMONE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 12 | 94 | DEN HEIJER TOM | 7001 | NETHERLANDS SKATE TEAM (RM) | ||
| 13 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 14 | 62 | DE FLAVIIS MARCO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 15 | 96 | SCHIPPER KAY | 7001 | NETHERLANDS SKATE TEAM (RM) | ||
| 16 | 134 | VOLTATTORNI MATTEO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 17 | 97 | ZAMBON GIACOMO | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | ||
| 18 | 851 | ROSSI ALESSIO | 2538 | ASD EURO SPORT CLUB (TR) | ||
| 19 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | ||
| 20 | 208 | DI NUZZO GABRIELE | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | ||
| 21 | 176 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 22 | 194 | APPOLLONI ANDREA | 3649 | ASD TOROLLSKI CENTER (PU) | ||
| 23 | 245 | ANGELINI MATTEO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 24 | 69 | SAPUTRO VIEROABIMANYU | 7003 | INDONESIA SPEED SKATE TEAM (??) | ||
| 25 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 26 | 147 | RAPETTO SAMUELE | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | ||
| 27 | 377 | VIRILI ALESSIO | 2796 | ASD ROLLER TEAM CENTRO ITALIA (TR) | ||
| 28 | 352 | CIPRIANI SANDRO DINO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
| 28 | FIORITO ROBERTO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | NP | ||
| 95 | MULDER MARTIJN | 7001 | NETHERLANDS SKATE TEAM (RM) | NP | ||
| 292 | PALUMBO FRANCESCO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | NP | ||
| 302 | ANGELETTI ANDREA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | NP |
| Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria SCURTI ITALO |