C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Pescara - 1-3 FEBBRAIO 2019 Organizzato da A.S.D. DLF PESCARA 1 giro atleti contrapposti ALLIEVI F - CLASSIFICA FINALE | 5 |
1 | 28 | CARRER ILARIA | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) | 17.870 | |
2 | 38 | PASSAPONTI CATERINA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 18.030 | |
3 | 239 | BEGGIATO CAMILLA | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) | 18.310 | |
4 | 302 | SISANI ALEXIA | 173 | SKATING CLUB COMINA ASD (PN) | 18.410 | |
5 | 236 | RONZANI ILARIA | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) | 18.510 | |
6 | 70 | VITALE LUCREZIA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | 18.600 | |
7 | 90 | TOUNCKARA MIRIAMA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 18.780 | |
8 | 210 | ROSSOLINI VERONICA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 18.820 | |
9 | 486 | CORNERO ALESSIA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 19.090 | |
10 | 95 | LOGLISCI GIORGIA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 19.250 | |
11 | 288 | ROSSINI ALICE | 3388 | ASD NUOVA RINASCITA (RA) | 19.350 | |
12 | 207 | PAGANELLO ALESSIA | 887 | ASD GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM (SS) | ||
13 | 4 | GRANNO' MICHELLE | 2386 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD (AP) | 19.610 | |
14 | 82 | BELLONI LAURA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 19.620 | |
15 | 131 | CESCA ALESSIA | 173 | SKATING CLUB COMINA ASD (PN) | 19.760 | |
16 | 277 | SANNA MARTINA | 3370 | CARDANO SKATING ASD (VA) | 19.800 | |
17 | 264 | MONTORIO IRENE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 19.810 | |
18 | 57 | BELLANI GIULIA | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) | 19.870 | |
19 | 154 | MARCONI MARTA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 20.040 | |
19 | 73 | REALI GIUDITTA | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) | 20.040 | |
21 | 120 | RIPAMONTI GRETA | 1220 | ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE (LC) | 20.120 | |
22 | 77 | GIACOBONI CHIARA | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 20.140 | |
23 | 254 | BORRONI SARA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 20.370 | |
24 | 193 | CADELLI SERENA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | 20.830 | |
25 | 293 | TURTU' AURORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 20.940 | |
26 | 286 | NINNO EMMA | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO (AN) | 21.010 | |
27 | 256 | SIRONI FRANCESCA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 21.220 | |
28 | 158 | GAUDINO LAURA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 21.260 | |
29 | 18 | ARNONE SERENA | 3936 | ASD GRIFONI CONCORDIA (AG) | 21.480 | |
29 | 898 | PISANI AURORA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 21.480 | |
31 | 172 | MARCHINI ANNALISA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | 21.510 | |
32 | 123 | D'AGATA FEDERICA | 3634 | ASD ROLLER FENIX (CT) | 21.630 | |
33 | 127 | CADENAZZI MOIRA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 21.800 | |
34 | 114 | GRASSI SARA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | 21.870 | |
35 | 11 | DI PAOLA GAIA | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) |
Il Giudice Arbitro MANGANIELLO SERGIO |
La segreteria SCURTI I. STRAZZERA F. |