C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Pescara - 1-3 FEBBRAIO 2019 Organizzato da A.S.D. DLF PESCARA 3000 m punti RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 4 |
1 | 292 | MULLAI ARDIT | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | 12 | |
2 | 246 | GHIOTTO MANUEL | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) | 12 | |
3 | 338 | BALINI EMANUELE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 1 | |
4 | 262 | TAGLIENTE DAVIDE | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) | 1 | |
5 | 297 | DE ANGELIS LEONARDO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 1 | |
6 | 261 | CASSARINO GIOVANNI | 3901 | ASD ARETUSA SKATE IN LINE (SR) | ||
7 | 337 | TOMASI MARCO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | ||
8 | 7 | MONCHIERO FABIO | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | ||
9 | 99 | PRIVITERA FRANCESCO | 951 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI (CT) | ||
10 | 283 | COVELLI ALESSANDRO ANTONIO | 1136 | ASD SKATING CLUB UBOLDO (VA) | ||
11 | 304 | SANGIORGI ACHILLE | 4021 | A.S. D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA (BI) | ||
12 | 107 | MERRA FABRIZIO | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | ||
13 | 34 | MORELLI NICOLA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | ||
14 | 298 | MICHELACCI LUDWIG | 808 | ASD GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO (BO) | ||
15 | 316 | SILVESTRI MARCO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | ||
16 | 81 | GOBBATO GIACOMO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | ||
17 | 98 | FICHERA GABRIELE | 951 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI (CT) | ||
18 | 260 | CEOLA RICCARDO | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 3 | |
19 | 270 | MEGGIOLARO ELIA | 2543 | ASD PATT. ALTE CECCATO CLUB (VI) | 3 | |
20 | 302 | CESTARELLI MARCO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 2 | |
21 | 90 | GENTILI DAVIDE | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 2 | |
22 | 280 | IACOPONI RICCARDO | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | ||
23 | 118 | BERTOLO FRANCESCO | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | ||
24 | 272 | MANTESE FEDERICO | 3936 | ASD GRIFONI CONCORDIA (AG) | ||
25 | 226 | LORO PIETRO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | ||
26 | 871 | RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | ||
27 | 339 | GABRIELLI NICO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
28 | 37 | ANNESE FEDERICO | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) | ||
29 | 109 | MANZOTTI CHRISTIAN | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | ||
30 | 289 | DAL CORSO LEONARDO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | 1 | |
30 | 86 | NAVARRA CRISTIANO | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 1 | |
30 | 113 | SIVIGLIA LUCA | 3814 | ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) | ||
30 | 76 | CECCHINI DOMINIQUE | 561 | ANSPI AS D. P.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. (SV) | 2 | |
30 | 104 | BOSSI LEONARDO | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | ||
35 | 293 | MOSCA ALESSANDRO | 3809 | ASD BRIANZA INLINE (CO) | ||
35 | 12 | BONVICINO TOMMASO | 4021 | A.S. D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA (BI) | 1 | |
35 | 231 | SPAVENTA TOMMASO | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO S.S.D. A R. L. (RM) | ||
35 | 128 | IULIANI MATTEO | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | ||
35 | 11 | BONVICINO LORENZO | 4021 | A.S. D. BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA (BI) | ||
40 | 47 | SCATTO DAMIANO | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA (VE) | ||
40 | 119 | PUSIOL ALESSANDRO | 3754 | NEW ROLLER PORCIA AS D. (PN) | ||
40 | 240 | LUGATO MATTIA | 752 | ASD PATTINATORI SPINEA (VE) | ||
40 | 60 | MANNAI ALESSIO | 3635 | ASD FLASH SKATE VILLASOR (CA) | ||
40 | 233 | NENCIONI MATTEO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI (FI) | ||
45 | 51 | GIACALONE SALVATORE | 3696 | ASD SKATING TRAPANI (TP) | ||
45 | 59 | BERGAMASCHI LEONARDO | 3635 | ASD FLASH SKATE VILLASOR (CA) | ||
45 | 23 | STOCCO SAMUELE | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO ASD (MB) | ||
45 | 208 | TOSETTO FRANCESCO | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | ||
45 | 252 | SALVALAGGIO OSKAR | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | ||
50 | 50 | MINARI LORENZO | 1136 | ASD SKATING CLUB UBOLDO (VA) | ||
50 | 39 | GALLIAZZO DAMIANO | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) | ||
50 | 315 | CECCON TOMMASO | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | ||
50 | 227 | CESANA CHRISTIAN | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | ||
50 | 105 | FRIGO FRANCESCO | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | ||
55 | 236 | BURR THOMAS | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | ||
55 | 326 | MENEGALDO DAVIDE | 113 | ASD PATTINATORI MARGHERA (VE) | ||
55 | 91 | CARLI FILIPPO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | ||
55 | 335 | BARISON TOMMASO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | ||
55 | 140 | BORGES BRAIAN | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE (GR) | ||
60 | 684 | MEMA ALESANDRO | 3330 | ASD A.T.L. IL SOLE (GR) | ||
60 | 206 | AGNOLETTO ALESSIO | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | ||
60 | 173 | CURZI GIANMARCO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | ||
60 | 28 | PECCIANTI ALESSANDRO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI (FI) | ||
60 | 287 | ANGELINI SAMUELE | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | ||
65 | 279 | VEZZOLI ANDREA | 589 | ASD SKATING CLUB CASSANO D'ADDA (MI) | ||
65 | 259 | MONTAGNER FRANCESCO | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) | ||
65 | 120 | CAVARRETTA EDOARDO | 3151 | ASD HOCKEY EMPOLI (FI) | ||
65 | 149 | CANDELA KEVIN | 3309 | ASD P.SALINE TRAPANESI (TP) | ||
65 | 24 | CALZATI MATTIA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE (CO) | ||
70 | 142 | CUPPONE CHIRISTIAN | 3337 | ASD PATTINATORI SPEEDY GONZALES (TA) | ||
70 | 157 | BEVILACQUA ALESSIO | 3696 | ASD SKATING TRAPANI (TP) | ||
70 | 225 | PERABONI MANUEL | 3814 | ASD ANPINLINE PATTINAGGIO COLOGNO MONZESE (MI) | ||
70 | 82 | TOSATTO GIACOMO | 2733 | ASD AZZURRA PATTINAGGIO CORSA (PD) | ||
70 | 310 | GIUFFRE' SIMONE | 3696 | ASD SKATING TRAPANI (TP) | ||
75 | 61 | ABIS SAMUELE | 3370 | CARDANO SKATING ASD (VA) | ||
75 | 154 | VIRGA GIOELE | 3696 | ASD SKATING TRAPANI (TP) | ||
75 | 168 | MAIORCA NICOLA | 887 | ASD GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM (SS) | ||
75 | 41 | MANCINI MATTIA LEONARDO | 1783 | ASD C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA (PE) | ||
75 | 32 | CHIAPPETTA JACOPO | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) | ||
80 | 136 | SILVESTRO BRUNO | 1929 | SANNIO ROLLER BENEVENTO ASD (BN) | ||
80 | 354 | MARTINENGO FABRIZIO | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) | ||
80 | 305 | BIANCHI ERIK | 1840 | ASD SKATING CLUB PERTICHESE (PD) | ||
83 | 204 | LIBERATORE ALEX | 3703 | ASD RIETI IN LINE (RI) | ||
207 | CARRARO ELIA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | NP | ||
229 | MASSA KEVIN | 1057 | ASD FORLI' ROLLER (FC) | NP | ||
277 | MARRETTA FILIPPO | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) | Squalif |
Il Giudice Arbitro MANGANIELLO SERGIO |
La segreteria SCURTI I. STRAZZERA F. |