C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Pescara - 1-3 FEBBRAIO 2019 Organizzato da A.S.D. DLF PESCARA 1000 m Sprint SENIORES F - CLASSIFICA FINALE | 20 |
1 | 157 | PEDRONI ANAIS | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 01.24.550 | |
2 | 21 | BORMIDA GIORGIA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.24.850 | |
3 | 80 | PALUZZI EDDA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.25.377 | |
4 | 268 | DE PALMA LUCREZIA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.25.505 | |
5 | 48 | LUCIANI CHIARA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.25.572 | |
6 | 172 | BOTTINELLI CHIARA | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.25.636 | |
7 | 43 | LUCIANI VERONICA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 01.25.861 | |
8 | 265 | SOGGIU GIULIA | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.27.396 | |
9 | 283 | FAUSTI BEATRICE | 3333 | ASD ROLLER GREEN (AP) | 01.25.158 | |
10 | 123 | CERRI AGNESE | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.25.215 | |
11 | 244 | DI NATALE FEDERICA | 1091 | C.P.GIOVANILE AQUILANO ASD (AQ) | 01.25.498 | |
12 | 240 | BUCCOLINI VALENTINA | 1179 | A.P. D. JUVENILIA (MC) | 01.25.629 | |
13 | 42 | SANTUCCI GIADA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 01.25.758 | |
14 | 118 | PIERGIGLI CHIARA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 01.25.949 | |
15 | 326 | VIVIANI GAIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.25.989 | |
16 | 51 | ROSOLIA SERENA | 951 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI (CT) | NP | |
17 | 347 | MAGINI ROBERTA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 01.26.433 | |
18 | 247 | LORENZATO LAURA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 01.26.671 | |
19 | 55 | ZANINI MARTINA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.26.725 | |
20 | 75 | CORNERO MARTINA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 01.27.241 | |
21 | 98 | BIANCHI SONIA | 3809 | ASD BRIANZA INLINE (CO) | 01.27.399 | |
22 | 93 | FALASCHETTI IRENE | 2386 | PATTINATORI SAMBENEDETTESI ASD (AP) | 01.27.433 | |
23 | 81 | PAGANELLI IRENE | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.27.613 | |
24 | 276 | LAZZARINI ALESSIA | 3816 | REDBLACK ROLLER TEAM ASD (CR) | 01.27.711 | |
25 | 135 | CREMASCHI GIULIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.27.739 | |
26 | 125 | ROMANO ZELIA | 951 | ASS.S.D. DIAVOLI ROSSI (CT) | 01.28.381 | |
27 | 71 | ARTHEMALLE VALENTINA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY A.S. D. (AN) | 01.28.887 | |
28 | 304 | SPERONI AZZURRA | 2590 | CSEN ROMA PATTINAGGIO ASD (RM) | 01.29.645 | |
29 | 97 | COLOMBO GIULIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.29.845 | |
30 | 171 | MARINI MICHELA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.30.279 | |
31 | 294 | FERE' ALICE | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | 01.30.537 | |
32 | 153 | FATTORI CAMILLA | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO (AN) | 01.30.750 | |
33 | 239 | EMILI ELENA SOFIA | 1179 | A.P. D. JUVENILIA (MC) | 01.30.934 | |
34 | 165 | PERLINI CHIARA | 183 | ASD P. PONTEVECCHIO (BO) | 01.31.120 | |
35 | 338 | SUSMELI ALESSANDRA | 1091 | C.P.GIOVANILE AQUILANO ASD (AQ) | 01.31.967 | |
36 | 148 | GRECI ERICA | 836 | ASD FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO (AN) | 01.32.057 | |
37 | 271 | ZANONI REITIA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 01.32.928 | |
38 | 144 | SAPINO VALENTINA | 1002 | ASD VITTORIA PATTINATORI TORINO (TO) | 01.33.558 | |
39 | 779 | KREUZER SELINA | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.37.937 | |
40 | 264 | CADENAZZI RAFFAELLA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 01.44.394 | |
41 | 313 | ROBERTO MARIA | 2564 | ASD H.P. SAVONA IN LINE (SV) | 01.53.339 | |
42 | 185 | ROSSINI BENEDETTA | 98 | ASD SKATING CLUB ROVIGO (RO) | ||
258 | MARIANELLI GILDA | 88 | ASD GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO (PI) | NP |
Il Giudice Arbitro MANGANIELLO SERGIO |
La segreteria SCURTI I. STRAZZERA F. |