C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Pescara - 1-3 FEBBRAIO 2019 Organizzato da A.S.D. DLF PESCARA 1000 m Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 24 |
1 | 276 | BRAMANTE GIUSEPPE | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.19.001 | |
2 | 302 | ANGELETTI ANDREA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.19.206 | |
3 | 350 | DI STEFANO DANIELE | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 01.19.584 | |
4 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.19.932 | |
5 | 851 | ROSSI ALESSIO | 2538 | ASD EURO SPORT CLUB (TR) | 01.20.182 | |
6 | 134 | VOLTATTORNI MATTEO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.20.394 | |
7 | 388 | SALINO ENRICO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 01.20.478 | |
8 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 01.21.485 | |
9 | 320 | SORIANI SIMONE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.19.387 | |
10 | 135 | AMABILI DAVIDE | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.19.466 | |
11 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 01.19.566 | |
12 | 114 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.19.567 | |
13 | 364 | QUADARELLA FABIO | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.19.624 | |
14 | 8 | MARTINO ANDREA | 1285 | ASD PATT.S.MAURO TORINESE (TO) | 01.19.664 | |
15 | 83 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.19.786 | |
16 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.36.756 | |
17 | 292 | PALUMBO FRANCESCO | 696 | ASD OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA (SR) | 01.19.675 | |
18 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P. D. JUVENILIA (MC) | 01.19.823 | |
19 | 110 | GATTI MICHAEL | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.19.924 | |
20 | 147 | RAPETTO SAMUELE | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.20.061 | |
21 | 159 | CASADEI MATTEO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.20.210 | |
22 | 163 | BIANCO MARCO ANTONIO | 3257 | ASD DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 01.20.284 | |
23 | 415 | BERNABEI GIACOMO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | 01.20.322 | |
24 | 277 | BROTTO ALESSIO | 3809 | ASD BRIANZA INLINE (CO) | 01.20.650 | |
25 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.20.730 | |
26 | 429 | PEDRINELLI SIMONE | 697 | ASD PADERNESE (LC) | 01.20.777 | |
27 | 359 | GERONAZZO BRIAN | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 01.20.915 | |
28 | 37 | PINTUS ALESSIO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.20.928 | |
29 | 383 | MONTORFANO MARCO | 3809 | ASD BRIANZA INLINE (CO) | 01.21.028 | |
30 | 378 | BERNABEI MATTEO | 1647 | ASD JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO (PD) | 01.21.552 | |
31 | 5 | NIERO MATTIA | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 01.21.657 | |
32 | 25 | MESIANO GIANLUCA | 728 | ROLLER CIVITANOVA ASD (MC) | 01.21.694 | |
33 | 85 | SELAN MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA ASD (PN) | 01.21.966 | |
34 | 334 | BAGLIONI LORENZO | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.21.998 | |
35 | 176 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | ASD ROLLING PATTINATORI DOMENICO BOSICA (TE) | 01.22.863 | |
36 | 47 | RISOLI ANDREA | 651 | ASD G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. (CO) | 01.22.976 | |
37 | 97 | ZAMBON GIACOMO | 785 | AS D. GSS GS SCALTENIGO VENEZIA (VE) | 01.23.237 | |
38 | 2 | CRIPPA LUCA | 81 | ASS.SP.D. A.S.CO.SKATING CONCOREZZO (MB) | 01.23.265 | |
39 | 297 | ANGELETTI MATTEO | 111 | A.D. H. P.GRUPPO COSMO NOALE (VE) | 01.23.414 | |
40 | 230 | GATTO MICHELE | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.23.778 | |
41 | 79 | INCANDELA IVAN | 3696 | ASD SKATING TRAPANI (TP) | 01.24.503 | |
42 | 349 | VOLTOLINI BENJAMIN | 302 | S.S.D. S.MENS SANA IN CORPORE SANO (SI) | 01.25.720 | |
43 | 126 | MUSSO FIORENZO | 133 | ASD G.P.SAVONESI (SV) | 01.25.926 | |
44 | 422 | SERENA GIACOMO | 2107 | P. CASIER S.S.D. A.R.L. (TV) | 01.26.043 | |
45 | 361 | BORTOLIN DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA ASD (PN) | 01.28.864 | |
46 | 377 | VIRILI ALESSIO | 2796 | ASD ROLLER TEAM CENTRO ITALIA (TR) | 01.29.182 | |
47 | 249 | TUZZA MATTIA | 310 | ASS.D. P. BELLUSCO (MB) | 01.29.308 | |
48 | 290 | CUBRANICH ANDREA | 1290 | ASD SKATING RHO (MI) | 01.29.339 | |
49 | 164 | CROGNALETTI FRANCESCO | 902 | ASD ROT.CA SETTEMPEDA (MC) | 01.29.368 | |
50 | 51 | SIRINGO LUCIANO | 3901 | ASD ARETUSA SKATE IN LINE (SR) | 01.29.816 | |
51 | 914 | CERVELLI MIRKO | 2796 | ASD ROLLER TEAM CENTRO ITALIA (TR) | 01.32.892 | |
52 | 233 | AIESI DAVIDE VALERIO | 3634 | ASD ROLLER FENIX (CT) | 01.34.218 | |
53 | 63 | INCANDELA ALESSANDRO | 3696 | ASD SKATING TRAPANI (TP) |
Il Giudice Arbitro MANGANIELLO SERGIO |
La segreteria SCURTI I. STRAZZERA F. |