C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 9 FEBBRAIO 2020
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
2 g Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

11

Veneto
1 3 LEVORATO JURI 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 21.886200
2 10 PESCE TOMMASO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 22.378199
3 17 FABRIS DAMIANO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.488198
4 15 ALBERA PIETRO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.508197
5 58 BRAGIOTO ALBERTO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.665196
6 20 MOLINAROLI PIOTR 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 22.800195
7 26 BEDIN JACOPO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 22.816194
8 13 GIOLO ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.085193
9 52 MILANO ALESSANDRO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 23.961192
10 14 BORTOLETTI FRANCESCO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.024191
11 56 MEGGIORINI DAVIDE 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 24.040190
12 4 PARLA SAMUELE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.059189
13 12 BRUTOCAO MATTIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.141188
14 2 TOPAN ALESSIO 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 24.244187
15 57 ZANVETTORE GIOELE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.672186
16 21 DORICIC VICTOR 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 24.778185
17 60 SEREN CARLO 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 24.987184
18 19 ZIN MATTIA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.036183
19 78 SCHIESARO SEBASTIANO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.146182-0.5 (B)=181.5
20 67 CUPOLI DAVIDE 752 PATT.SPINEA (VE) 26.108179
21 23 BORIN JACOPO 581 PATT.LEGNAGO (VR) 27.299177
22 53 SINICO GIONA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) ELIM
22 22 GENNARO LORENZO 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) ELIM

Friuli-VG
1 32 GANT MATTIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.495181
2 59 CACCAMO EMANUELE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.815180
3 31 GANT DAVIDE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 27.237178

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
MENEGHELLO MARIA