C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 9 FEBBRAIO 2020
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
2 g Sprint (GE) GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

5

Veneto
1 27 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 22.884200
2 10 BERGO TOMMASO 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 23.004199
3 21 CECCATO LEONARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 23.443198
4 31 BORTOLATO ALESSANDRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 23.824197-0.5 (F)=196.5
5 12 MONDIN DAVIDE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 24.158196
6 16 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. (PD) 24.429195
7 32 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.906193
8 30 BRUTOCAO RICCARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.921192
9 17 BERTOCCO GIOVANNI 2733 AZZURRA PATT. (PD) 25.073191
10 95 TONON JACOPO 752 PATT.SPINEA (VE) 25.219190
11 29 BASSANELLO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.311189
12 33 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.650188
13 5 PARLA EMMANUEL 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.799187
14 9 SUSTO ALESSANDRO 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 25.810186
15 76 MANENTE MASSIMILIANO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.089184
16 11 MOCANU LUCAS GEORGE 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 26.274183
17 94 TONON ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) 26.532182
18 35 ALCUNITI DENNY 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.562181
19 22 MOLINAROLI IGOR 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 27.291180
20 71 FURIA EDOARDO 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 27.486179
21 63 CROVATO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 28.399178
22 58 BORGHESAN MATTIA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 29.159177
23 8 BORGHESAN DAVIDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 30.493176
24 84 CIUBOTARU CRISTIAN 752 PATT.SPINEA (VE) ELIM

Friuli-VG
1 38 FLORA LEONARDO 627 PATT.TOLMEZZO (UD) 24.431194
2 25 MORONE PAOLO 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.953185

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
MENEGHELLO MARIA