C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 9 FEBBRAIO 2020
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
Destrezza 2 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

4

Veneto
1 27 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 24.500200-0.5 (B)=199.5
2 10 BERGO TOMMASO 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 24.711199
3 21 CECCATO LEONARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 25.604198
4 31 BORTOLATO ALESSANDRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.445197
5 12 MONDIN DAVIDE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.553196
6 30 BRUTOCAO RICCARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.707195
7 29 BASSANELLO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.854194
8 33 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.928193
9 95 TONON JACOPO 752 PATT.SPINEA (VE) 26.968192
10 84 CIUBOTARU CRISTIAN 752 PATT.SPINEA (VE) 27.219191
11 16 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.298190
12 5 PARLA EMMANUEL 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 27.620189
13 32 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.855186
14 17 BERTOCCO GIOVANNI 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.954185
15 35 ALCUNITI DENNY 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 28.257184
16 11 MOCANU LUCAS GEORGE 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 28.569183
17 9 SUSTO ALESSANDRO 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 28.628182
18 76 MANENTE MASSIMILIANO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.812181
19 58 BORGHESAN MATTIA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 31.077180
20 22 MOLINAROLI IGOR 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 31.413179
21 63 CROVATO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 31.548178
22 71 FURIA EDOARDO 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 31.555177
23 8 BORGHESAN DAVIDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 32.020176
24 94 TONON ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) ELIM

Friuli-VG
1 25 MORONE PAOLO 173 S.CLUB COMINA (PN) 27.687188
2 38 FLORA LEONARDO 627 PATT.TOLMEZZO (UD) 27.726187

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
MENEGHELLO MARIA