C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 9 FEBBRAIO 2020
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI M

Veneto

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 2 5 g In linea Somma Migliori
1 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA 200 199.5 200 400
2 BERGO TOMMASO 205 PATT.RI S.SIRO 199 199 199 398
3 CECCATO LEONARDO 752 PATT.SPINEA 198 198 198 396
4 BORTOLATO ALESSANDRO 1840 SKATING C.PERTICHESE 196.5 197 197 394
5 MONDIN DAVIDE 2733 AZZURRA PATT. 196 196 196 392
6 BRUTOCAO RICCARDO 2107 POL.VA CASIER ARL 192 195 192 387
7 BERTOCCO GIOVANNI 2733 AZZURRA PATT. 191 185 195 386
7 TONON JACOPO 752 PATT.SPINEA 190 192 194 386
9 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. 195 190 190 385
10 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB 188 193 191 384
11 BASSANELLO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE 189 194 185 383
12 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB 193 186 186 379
13 CIUBOTARU CRISTIAN 752 PATT.SPINEA 0 191 187.5 378.5
14 PARLA EMMANUEL 785 GS SCALTENIGO VE 187 189 184 376
15 MANENTE MASSIMILIANO 785 GS SCALTENIGO VE 184 181 189 373
15 SUSTO ALESSANDRO 3186 ROLLER C. LENDINARA 186 182 187 373
17 MOCANU LUCAS GEORGE 205 PATT.RI S.SIRO 183 183 180 366
17 ALCUNITI DENNY 2543 ALTE CECCATO CLUB 181 184 182 366
19 TONON ALVISE 752 PATT.SPINEA 182 0 181 363
20 MOLINAROLI IGOR 3446 ROLLER C.SCALIGERO 180 179 175 359
21 BORGHESAN MATTIA 3186 ROLLER C. LENDINARA 177 180 178 358
22 CROVATO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO 178 178 179 357
23 FURIA EDOARDO 827 LA VANGADINA MENA' 179 177 177 356
24 BORGHESAN DAVIDE 3186 ROLLER C. LENDINARA 176 176 176 352

Friuli-VG

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 2 5 g In linea Somma Migliori
1 FLORA LEONARDO 627 PATT.TOLMEZZO 194 187 192.5 386.5
2 MORONE PAOLO 173 S.CLUB COMINA 185 188 183 373

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
MENEGHELLO MARIA